Frico swh33 [18/56] Air temp out c

Frico swh33 [18/56] Air temp out c
SWH
18
Incoming / outgoing water temperature 60/30 °C
Air temp. in = -15 °C Air temp. in = 0 °C Air temp. in = +15 °C
Type Fan
position
Airflow
[m³/s]
Output
[kW]
Air
temp.
out
[°C]
Water
flow
[l/s]
Pressure
drop
[kPa]
Output
[kW]
Air.
temp.
out
[°C]
Water
flow
[l/s]
Pressure
drop
[kPa]
Output
[kW]
Air.
temp.
out
[°C]
Water
flow
[l/s]
Pressure
drop
[kPa]
SWH02
Max 0,35 13,0 12 0,10 4,1 8,8 19 0,07 2,0 4,8 26 0,04 0,7
4 0,31 12,1 13 0,10 3,6 8,2 20 0,07 1,8 4,5 27 0,04 0,6
3 0,27 11,1 15 0,09 3,1 7, 5 21 0,06 1,5 4,1 27 0,03 0,5
2 0,20 9,1 18 0,07 2,2 6,2 24 0,05 1,1 3,4 29 0,03 0,4
1 0,15 7, 3 21 0,06 1,4 5,0 26 0,04 0,7 2,7 30 0,02 0,2
SWH12
Max 0,75 20,4 5 0,16 2,9 13,6 14 0,11 1,4 7, 1 23 0,06 0,4
4 0,50 16,3 9 0,13 2,0 10,9 17 0,09 0,9 5,7 24 0,05 0,3
3 0,42 14,7 10 0,12 1,6 9,8 18 0,08 0,8 5,1 25 0,04 0,2
2 0,31 12,2 13 0,10 1,2 8,2 20 0,07 0,6 4,3 26 0,03 0,2
1 0,23 10,1 17 0,08 0,8 6,8 22 0,05 0,4 3,5 27 0,03 0,1
SWH22
Max 1,17 34,1 6 0,27 4,1 23,0 15 0,18 2,0 12,3 24 0,10 0,6
4 0,91 29,5 9 0,24 3,2 20,0 17 0,16 1,6 10,6 25 0,09 0,5
3 0,77 26,8 10 0,21 2,7 18,1 18 0,15 1,3 9,7 25 0,08 0,4
2 0,59 22,9 13 0,18 2,0 15,5 20 0,12 1,0 8,3 26 0,07 0,3
1 0,41 18,0 17 0,14 1,3 12,1 23 0,10 0,6 6,5 28 0,05 0,2
SWH32
Max 1,84 53,2 6 0,43 5,8 36,1 15 0,29 2,8 19,3 24 0,16 0,9
4 1,63 49,7 7 0,40 5,1 33,7 16 0,27 2,5 18,1 24 0,15 0,8
3 1,33 44,3 9 0,36 4,1 30,0 17 0,24 2,0 16,1 25 0,13 0,6
2 1,08 39,2 11 0,31 3,3 26,5 19 0,21 1,6 14,3 26 0,11 0,5
1 0,80 32,4 15 0,26 2,3 21,9 21 0,18 1,1 11,8 27 0,09 0,4
SWH33
Max 1,71 70,6 15 0,57 10,6 48,2 22 0,39 5,3 26,4 28 0,21 1,8
4 1,51 65,2 17 0,52 9,2 44,6 23 0,36 4,6 24,4 28 0,20 1,5
3 1,25 57,8 19 0,46 7, 4 39,5 24 0,32 3,7 21,6 29 0,1
7 1,2
2 1,00 49,8 21 0,40 5,6 34,1 26 0,27 2,8 18,6 30 0,15 0,9
1 0,73 39,7 25 0,32 3,7 27,2 29 0,22 1,9 14,9 32 0,12 0,6

Содержание