Frico acch15wl [14/56] Ac corinte

Frico acch15wl [14/56] Ac corinte
Incoming water: 60°C Incoming / outgoing water temperature 60/30°C
Incoming air temp. +18°C Incoming air temp. = +15°C Incoming air temp. = +20°C
Outgoing air temp. +33 °C
Type Fan
position
Airflow
[m
3
/h]
Output
[kW]
Water
flow
[l/s]
Return
water
[°C]
Output
[kW]
Outgoing
air temp.
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Outgoing
air temp.
[°C]
Water
flow
[l/s]
ACC10WL max 190 0 9,6 36,6 0,10 8,7 29 0,07 6,4 30 0,05
min 950 4,8 32,3 0,04 4,9 30 0,04 2,8 29 0,02
ACC15WL max 2600 13,1 32,4 0,11 13,8 31 0,11 10,7 32 0,09
min 1350 6,8 27,8 0,05 8,9 35 0,07 6,9 35 0,06
ACC20WL max 3800 19,2 33,0 0,17 19,9 31 0,16 15,3 32 0,12
min 1980 10,0 28,3 0,08 12,8 34 0,10 9,8 35 0,08
ACC25WL max 4500 22,65 32,1 0,20 24,1 31 0,19 18,6 32 0,15
min 2340 11,8 28,6 0,09 15,4 35 0,13 11,3 34 0,08
ACC30WL max 5100 25,7 32,5 0,22 28,0 31 0,23 21,7 33 0,18
min 2660 13,6 29,0 0,11 1 7, 8 35 0,14 12,2 34 0,10
Output charts water
AC Corinte WH
Incoming water: 130°C Incoming / outgoing water temperature 130/70°C
Incoming air temp. +18°C Incoming air temp. = +15°C Incoming air temp. = +20°C
Outgoing air temp. +33 °C
Type Fan
position
Airflow
[m
3
/h]
Output
[kW]
Water
flow
[l/s]
Return
water
[°C]
Output
[kW]
Outgoing
air temp.
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Outgoing
air temp.
[°C]
Water
flow
[l/s]
ACC10WH max 1900 9,6 0,03 46 15,4 39 0,06 14,3 42 0,06
min 950 4,8 0,10 50 10,4 47 0,04 9,7 50 0,04
ACC15WH max 2600 13,1 0,03 35 24,8 43 0,10 23,2 47 0,09
min 1350 6,8 0,02 37 16,7 52 0,07 15,6 54 0,06
ACC20WH max 3800 19,2 0,05 36 35,6 43 0,15 33,1 46 0,14
min 1980 11,1 0,03 38 24,1 51 0,10 22,5 54 0,09
ACC25WH max 4500 22,8 0,06 37 43,6 44 0,18 40,6 47 0,17
min 2340 14,5 0,04 41 23,9 52 0,12 27,3 55 0,11
ACC30WH max 5100 25,8 0,07 37 50,9 45 0,21 47,5 48 0,20
min 2660 1 7, 8 0,05 42 34,3 53 0,14 32,0 56 0,13
Incoming water: 110°C Incoming / outgoing water temperature 110/80°C
Incoming air temp. +18°C Incoming air temp. = +15°C Incoming air temp. = +20°C
Outgoing air temp. +33 °C
Type Fan
position
Airflow
[m
3
/h]
Output
[kW]
Water
flow
[l/s]
Return
water
[°C]
Output
[kW]
Outgoing
air temp.
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Outgoing
air temp.
[°C]
Water
flow
[l/s]
ACC10WH max 1900 9,6 0,04 48 16,1 40 0,13 15,1 44 0,13
min 950 4,8 0,02 49 10,8 49 0,09 10,0 51 0,08
ACC15WH max 2600 13,1 0,04 39 25,3 44 0,21 23,6 47 0,19
min 1350 6,8 0,02 37 16,9 52 0,14 15,8 55 0,13
ACC20WH max 3800 19,1 0,07 40 36,3 43 0,30 39,9 47 0,28
min 1980 10,0 0,03 38 24,5 52 0,20 22,8 54 0,19
ACC25WH max 4500 22,7 0,08 39 44,5 44 0,37 41,6 47 0,34
min 2340 12,7 0,04 40 29,8 53 0,24 27,8 55 0,23
ACC30WH max 5100 25,7 0,09 38 52,0 45 0,43 48,6 48 0,40
min 2660 10,7 0,04 41 34,7 54 0,29 32,4 56 0,27
14
AC Corinte

Содержание

Скачать