Levin ARTICA 250 НТ/СТ [21/23] Исходные значения параметров

Levin ARTICA 250 НТ/СТ [21/23] Исходные значения параметров
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
EW961 EW971 EW974 Пара-
метр
Диапазон Исходное Диапазон Исходное Диапазон Исходное
Единицы
измерен.
Уро-
вень
SEt -50,0...99,0 0,0 -50,0...99,0 0,0 -50,0...99,0 0,0 °C/°F 1-2
diF +0,1...+30,0 2,0 +0,1...+30,0 2,0 +0,1...+30,0 2,0 °C/°F 1-2
HSE LSE...+230 99,0 LSE...+ 230 99,0 LSE...+ 230 99,0 °C/°F 1-2
LSE -58,0...HSE -50,0 -58,0...HSE -50,0 -58,0...HSE -50,0 °C/°F 1-2
OSP -30,0...+30,0 0,0 -30,0...+30,0 0,0 -30,0...+30,0 0,0 °C/°F 2
dOd n/y n n/y n n/y n флаг 2
dAd 0...255 0 0...255 0 0...255 0 мин 2
Ont 0...250 0 0...250 0 0...250 0 мин 2
OFt 0...250 1 0...250 1 0...250 1 мин 2
dOn 0...250 0 0...250 0 0...250 0 sec 2
dOF 0...250 0 0...250 0 0...250 0 мин 2
dbi 0...250 0 0...250 0 0...250 0 мин 2
OdO 0...250 0 0...250 0 0...250 0 мин 2
dty ----- ----- 0/1/2 0 0/1/2 0 флаг 1-2
dit 0...250 6 0...250 6 0...250 6 час 1-2
dCt 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 флаг 2
dOH 0...59 0 0...59 0 0...59 0 мин 2
dEt 1...250 30 1...250 30 1...250 30 мин 1-2
dSt ----- ----- -50,0...+150 8,0 -50,0...+150 8,0 °C/°F 1-2
dPO n/y n n/y n n/y n флаг 2
FPt ----- ----- ----- ----- 0/1 0 флаг 2
FSt ----- ----- ----- ----- -50,0...+150 50,0 °C/°F 1-2
FAd ----- ----- ----- ----- +1,0...+50,0 2,0 °C/°F 1-2
Fdt ----- ----- ----- ----- 0...250 0 мин 1-2
dt ----- ----- ----- ----- 0...250 0 мин 1-2
dFd ----- ----- ----- ----- n/y y флаг 1-2
FCO ----- ----- ----- ----- n/y/dc y флаг 2
Fod ----- ----- ----- ----- n/y n флаг 2

Содержание

Похожие устройства