Arlight ARJ-LK65320-DIM [3/3] Без имени

Arlight ARJ-LK65320-DIM [3/3] Без имени
Input voltage
(Vac)
Input power
(W)
Input current
(mA)
PF
Output voltage
(Vdc)
Output
current
(mA)
OOutput
Power (W)
Efficiency
(%)
14.80 85.06 0.870 40.00 312 12.48 84%
25.84 145.17 0.890 45.00 495 22.28 86%
32.46 187.41 0.866 42.00 667 28.01 86%
18.47 106.15 0.870 50.00 310 15.50 84%
23.09 120.64 0.870 40.00 498 19.92 86%
32.25 189.71 0.850 42.00 663 27.85 86%
24.15 114.35 0.880 65.00 307 19.96 83%
25.87 122.49 0.880 45.00 496 22.32 86%
32.09 157.30 0.850 42.00 661 27.76 87%
200
220
240
L102m
W:61mm
H:30mm
Размеры
Тестовые данные

Похожие устройства

Скачать