Galletti PWN 33 [11/24] Эксплуатационные характеристики

Galletti PWN 24 [11/24] Эксплуатационные характеристики
11
UT66000870 - 00
Запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего издания
PWN
7 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА
Tbs
1
Tемпература подачи воздуха (сухой термометр)
Tw
1
Температура подачи воды
Примечание
Для определения не приведенных в таблице
эксплуатационных характеристик, ссылаться на
программу выбора компании Galletti.
Tw
2
Teмпература выхода воды
Qa Расход воздуха
PT Интенсивность нагрева
Qw Pасход воды
ΔΔ
ΔΔ
ΔPw Потеря нагрузки стороны воды
Tbs
1
/ Tbu
1
(UR
1
°C
Tw
1
/ Tw
2
°C
Qa PT Qw
Δ
pw PT Qw
Δ
pw PT Qw
Δ
pw PT Qw
Δ
pw
m
3
/h kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa
300 2,13 370 5 3,35 292 3 4,32 379 4 5,84 258 2
400 2,70 470 7 4,24 371 4 5,47 480 7 7,38 326 3
500 3,23 562 10 5,06 442 6 6,53 573 9 8,78 388 4
300 2,31 402 7 3,66 320 4 4,66 409 6 6,38 282 3
400 2,98 519 11 4,71 412 7 6,01 527 10 8,19 362 5
500 3,61 628 15 5,69 497 9 7,28 638 14 9,89 436 7
300 2,45 426 5 3,89 340 3 4,93 432 5 6,81 301 2
400 3,22 560 8 5,11 446 5 6,47 567 8 8,92 394 4
500 3,96 689 12 6,28 549 7 7,96 698 11 10,94 483 5
600 4,06 707 9 5,82 508 8 8,20 720 8 11,08 489 4
800 5,10 886 13 7,99 698 8 10,31 904 12 13,86 612 6
1000 6,04 1051 17 9,45 826 11 12,22 1072 16 16,38 723 8
600 4,41 766 4 6,61 578 12 8,92 783 4 12,11 535 2
800 5,64 980 7 8,85 774 4 11,39 999 7 15,40 680 3
1000 6,76 1176 9 10,61 927 6 13,68 1199 9 18,43 814 4
600 4,71 819 7 7,40 646 10 9,48 832 7 13,02 575 3
800 6,11 1062 11 9,65 843 7 12,28 1077 10 16,79 741 5
1000 7,41 1290 15 11,70 1022 10 14,92 1309 15 20,34 898 7
1000 6,47 1125 13 10,14 886 8 13,06 1146 13 17,59 776 6
1200 7,44 1294 17 11,65 1018 11 15,05 1319 16 20,20 892 8
1400 8,36 1453 21 13,07 1142 13 16,90 1483 20 22,65 1000 9
1000 7,19 1249 13 11,32 988 8 14,48 1271 12 19,66 868 6
1200 8,36 1453 16 13,14 1148 10 16,85 1479 15 22,81 1007 8
1400 9,47 1646 20 14,87 1300 13 19,11 1676 19 25,81 1140 9
1000 7,92 1377 14 12,55 1097 9 15,90 1395 13 21,88 965 7
1200 9,34 1625 19 14,79 1292 12 18,78 1647 18 25,76 1137 9
1400 10,72 1864 24 16,95 1481 15 21,55 1891 22 29,49 1302 11
PWN 34
PWN 36
PWN 23
PWN 24
PWN 26
PWN 33
PWN 13
PWN 14
PWN 16
20
50/45 60/50 70/60 90/70

Содержание

Скачать