Lowara FC S 50-160/22 [111/132] Fcte4 series fcte4 series fcte4 series fcte4 series fcte4 series dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights at 50 hz t 50 hz t 50 hz t 50 hz t 50 hz

Lowara FC S 50-160/22 [111/132] Fcte4 series fcte4 series fcte4 series fcte4 series fcte4 series dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights at 50 hz t 50 hz t 50 hz t 50 hz t 50 hz
111
FCTE4 SERIESFCTE4 SERIES
FCTE4 SERIESFCTE4 SERIES
FCTE4 SERIES
DIMENSIONS AND WEIGHTS ADIMENSIONS AND WEIGHTS A
DIMENSIONS AND WEIGHTS ADIMENSIONS AND WEIGHTS A
DIMENSIONS AND WEIGHTS A
T 50 HzT 50 Hz
T 50 HzT 50 Hz
T 50 Hz
DIMENSIONI E PESI SERIE FCTE4 4 poli 50 Hz
PUMP TYPE WEIGHT
BH L k
DNA DNM b1 h1 h2 h3 l1 p x kg
FCTE4 40-125/02A 40 40 245 170 50 120 89 140 250 490 320 420 90 46
FCTE4 40-125/02 40 40 245 170 50 120 89 140 250 490 320 420 90 46
FCTE4 40-160/02 40 40 245 170 50 120 89 140 250 490 320 420 90 48
FCTE4 40-160/03 40 40 245 170 50 120 89 140 250 490 320 420 90 50
FCTE4 40-200/05 40 40 348 220 50 190 97 155 360 695 440 460 101 83
FCTE4 40-200/07/C 40 40 348 220 50 190 97 159 360 695 440 428 101 86
FCTE4 40-250/11/P 40 40 348 220 50 190 97 174 360 695 440 495 101 123
FCTE4 40-250/15/P 40 40 348 220 50 190 97 174 360 695 440 495 101 125
FCTE4 50-125/02 50 50 250 180 55 130 92 140 260 500 340 425 91 49
FCTE4 50-125/03 50 50 250 180 55 130 92 140 260 500 340 425 91 51
FCTE4 50-160/05 50 50 250 180 55 130 92 155 260 500 340 457 91 53
FCTE4 50-200/07/C 50 50 348 230 60 185 125 159 360 695 440 456 110 105
FCTE4 50-200/11/P 50 50 348 230 60 185 125 174 360 695 440 523 110 122
FCTE4 50-250/15/P 50 50 348 230 60 185 125 174 360 695 440 523 110 128
FCTE4 50-250/22/P 50 50 348 230 60 185 125 214 360 695 440 547 110 140
FCTE4 65-125/03 65 65 297 185 55 125 108 140 310 593 340 442 96 75
FCTE4 65-125/05 65 65 297 185 55 125 108 155 310 593 340 474 96 83
FCTE4 65-160/07/C 65 65 297 185 55 125 108 159 310 593 340 442 96 94
FCTE4 65-160/11/P 65 65 297 185 55 125 108 174 310 593 340 509 96 107
FCTE4 65-200/15/P 65 65 348 260 59 185 130 174 360 695 475 528 109 130
FCTE4 65-250/22/P 65 65 348 260 59 185 130 214 360 695 475 552 109 152
FCTE4 65-250/30/P 65 65 348 260 59 185 130 214 360 695 475 583 109 156
FCTE4 80-125/07/C 80 80 304 210 70 110 141 159 320 607 400 481 106 101
FCTE4 80-125/11/P 80 80 304 210 70 110 141 174 320 607 400 548 106 116
FCTE4 80-200/15/P 80 80 368 280 80 140 157 174 380 722 500 555 112 153
FCTE4 80-200/22/P 80 80 368 280 80 140 157 214 380 722 500 579 112 165
FCTE4 80-200/30/P 80 80 368 280 80 140 157 214 380 722 500 610 112 173
FCTE4 80-250/40/P 80 80 368 280 80 140 157 214 380 722 500 655 112 225
FCTE4 80-250/55/P 80 80 368 280 80 140 157 256 380 722 500 662 112 241
FCTE4 100-160/15/P 100 100 340 270 72 150 175 174 360 670 500 574 118 146
FCTE4 100-200/22/P 100 100 408 310 80 150 180 214 410 798 550 602 128 201
FCTE4 100-200/30/P 100 100 408 310 80 150 180 214 410 798 550 633 128 205
FCTE4 100-250/40/P 100 100 408 310 80 150 180 214 410 798 550 678 128 253
FCTE4 100-250/55/P 100 100 408 310 80 150 180 256 410 798 550 685 128 265
FCTE4 100-250/75/P 100 100 408 310 80 150 180 256 410 798 550 685 128 285
fct_fcte4-4p50-en_d_td
DIMENSIONS (mm)

Содержание

Похожие устройства

Скачать