Daikin FWM25DTN [22/167] Таблицы мощности

Daikin FWD016AATN [22/167] Таблицы мощности
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
19
ФанкойлыНастенный блок низкого монтажа / устройство гибко программируемого типа • FWV-FWL-FWM
5 Таблицы мощности
5 - 2 Таблицы мощности, охлаждение - 4-трубная установка
3
1
5
Температура воздуха (°C DB -
°C WB)
30 - 22
Температура воздуха (на входе °C - на
выходе °C)
6-11 7-12 8-13 9-14
Модель Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
WW!/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa
FW 01 FN/FV Макс. 2510 1440 430 32 2320 1370 398 27 2120 1300 364 23 1910 1230 329 19
Средн. 1970 1150 337 21 1820 1090 312 18 1670 1030 286 15 1500 980 258 13
Мин. 1690 970 290 16 1570 920 269 14 1440 870 246 12 1300 820 223 10
FW 02 FN/FV Макс. 3150 1880 540 35 2920 1790 502 31 2690 1700 462 27 2450 1610 421 23
Средн. 2660 1570 457 27 2480 1490 425 23 2280 1420 392 20 2080 1340 357 17
Мин. 2210 1280 379 19 2060 1220 353 17 1900 1150 326 15 1730 1090 297 12
FW 03 FN/FV Макс. 4670 2630 802 26 4360 2500 748 23 4030 2370 692 20 3680 2230 632 17
Средн. 3790 2130 650 18 3540 2020 607 16 3280 1910 562 14 2990 1800 514 12
Мин. 2840 1600 487 11 2660 1520 456 10 2460 1440 422 8 2250 1350 387 7
FW 04 FN/FV Макс. 6990 3930 1199 29 6510 3740 1117 25 6010 3540 1032 22 5480 3340 941 18
Средн. 5330 3080 915 18 4970 2930 853 16 4590 2770 789 14 4190 2610 720 12
Мин. 4140 2320 710 11 3860 2200 663 10 3570 2080 613 9 3260 1950 560 7
FW 06 FN/FV Макс. 7650 4470 1312 33 7130 4260 1224 29 6580 4040 1130 25 6000 3820 1031 21
Средн. 6250 3630 1073 23 5830 3450 1001 20 5380 3270 925 18 4920 3090 844 15
Мин. 5130 2920 880 16 4790 2770 822 14 4430 2620 760 13 4040 2470 694 11
FW 08 FN/FV Макс. 10760 6140 1846 28 10050 5840 1724 25 9290 5530 1596 21 8500 5220 1460 18
Средн. 8550 4860 1467 19 7990 4620 1371 17 7390 4370 1269 14 6760 4120 1161 12
Мин. 6580 3680 1127 12 6140 3490 1054 10 5680 3300 975 9 5180 3100 891 8
FW 10 TN/TV Макс. 12880 7340 2208 38 12010 7000 2061 34 11090 6640 1904 29 10110 6280 1737 25
Средн. 10140 5790 1740 25 9450 5510 1622 22 8730 5220 1498 19 7960 4930 1367 16
Мин. 6900 3920 1183 13 6430 3720 1103 11 5930 3520 1018 10 5400 3310 927 8
4TW60012-1A (Лист 8/13)

Содержание

Скачать