Daikin FWM25DTN [57/167] 3 таблицы мощности обогрев 2 трубный

Daikin FWM25DTN [57/167] 3 таблицы мощности обогрев 2 трубный
Фанкойлытуннельное устройство • FWD
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
54
6 Таблицы мощности
6 - 3 Таблицы мощности, обогрев - 2-трубный
3
2
6
Температура воздуха (°C) 20
Температура воздуха (на входе °C - на
выходе °C)
50 - 45 60 - 50 70 - 60 90 - 70
Модель
Расход
воздуха
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
m
3
/h W !/h kPa W !/h kPa W !/h kPa W !/h kPa
FWD04TN 400 3010 526 9 3830 335 4 4970 436 6 6660 295 3
600 4070 709 15 5160 450 7 6700 587 10 8940 396 5
800 4990 871 22 6300 551 9 8200 720 15 10910 482 7
FWD06TN 800 5760 1004 18 7320 641 8 9490 832 12 12690 562 6
1000 6790 1181 23 8600 752 10 11170 979 16 14900 659 7
1250 7960 1386 31 10050 878 13 13080 1147 21 17400 768 10
FWD08TN 1200 7920 1379 21 10030 878 9 13030 1145 14 17370 767 7
1400 8830 1541 25 11170 976 11 14520 1274 17 19320 853 8
1600 9690 1688 29 12220 1069 13 15920 1397 20 21150 932 9
FWD10TN 1200 8940 1559 14 11380 994 6 14730 1292 9 19730 871 4
1400 10040 1750 17 12740 1112 7 16530 1451 11 22090 976 5
1600 11080 1930 20 14040 1228 9 18230 1598 13 24330 1073 6
FWD12TN 1600 11760 2048 21 14960 1307 9 19380 1699 14 25930 1145 7
1900 13350 2326 27 16930 1480 12 21970 1930 18 29340 1296 9
2200 14830 2585 32 18770 1638 14 24400 2142 21 32520 1436 10
FWD16TN 2000 15010 2617 24 19180 1678 11 24740 2171 16 33240 1465 8
2500 17750 3092 32 22600 1976 14 29220 2563 22 39140 1728 10
3000 20270 3528 41 25760 2250 18 33350 2927 27 44570 1966 13
FWD18TN 2000 16300 2837 31 20970 1832 14 26890 2358 21 36350 1606 10
2500 19430 3384 42 24930 2178 19 32040 2812 28 43180 1904 14
3000 22340 3892 53 28590 2498 24 36810 3229 36 49510 2185 17
4TW60222-1 (Лист 4/7)

Содержание

Скачать