Daikin UATC10AMY1 [20/43] Capacity tables

Daikin UATC10AMY1 [20/43] Capacity tables
3
1
7
Rooftops • Cooling only
16
Cooling only • R-22 • UAT-AMY1
7 Capacity tables
7 - 1 Cooling capacity tables
UAT450AY1
COOLING ONLY
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 51.247 33.618 47.569 29.946 43.892 26.274 40.214 22.603 36.537 18.931 32.124 14.525 29.182 11.588 26.240 8.651
16 52.132 31.836 48.443 28.159 44.755 24.482 41.066 20.805 37.378 17.127 32.952 12.715 30.001 9.773 27.050 6.831
16 52.132 40.610 48.443 36.933 44.755 33.256 41.066 29.579 37.378 25.901 32.952 21.489 30.001 18.547 27.050 15.605
17 53.016 38.829 49.317 35.146 45.617 31.463 41.918 27.780 38.219 24.098 33.779 19.678 30.820 16.732 27.860 13.786
18 53.901 37.048 50.191 33.359 46.480 29.671 42.770 25.982 39.060 22.294 34.607 17.868 31.639 14.917 28.671 11.966
19 54.785 35.266 51.064 31.572 47.343 27.878 43.622 24.184 39.901 20.490 35.435 16.057 32.458 13.102 29.481 10.146
20 55.680 33.505 52.031 29.976 48.381 26.446 44.732 22.917 41.083 19.387 36.703 15.151 33.784 12.328 30.864 9.504
18 53.901 45.822 50.191 42.133 46.480 38.445 42.770 34.756 39.060 31.068 34.607 26.642 31.639 23.691 28.671 20.740
19 54.785 44.040 51.064 40.346 47.343 36.652 43.622 32.958 39.901 29.264 35.435 24.831 32.458 21.876 29.481 18.920
20 55.680 42.279 52.031 38.750 48.381 35.220 44.732 31.691 41.083 28.161 36.703 23.926 33.784 21.102 30.864 18.278
21 56.581 40.532 53.059 37.280 49.537 34.029 46.014 30.777 42.492 27.525 38.265 23.623 35.448 21.022 32.630 18.421
22 57.482 38.785 54.087 35.811 50.692 32.837 47.297 29.864 43.902 26.890 39.827 23.321 37.111 20.942 34.395 18.563
23 58.384 37.037 55.116 34.342 51.847 31.646 48.579 28.950 45.311 26.254 41.389 23.019 38.775 20.863 36.160 18.706
24 59.285 35.290 56.144 32.872 53.003 30.454 49.862 28.037 46.721 25.619 42.951 22.717 40.439 20.783 37.926 18.849
20 55.680 46.666 52.031 43.137 48.381 39.607 44.732 36.078 41.083 32.548 36.703 28.313 33.784 25.489 30.864 22.665
21 56.581 44.919 53.059 41.667 49.537 38.416 46.014 35.164 42.492 31.912 38.265 28.010 35.448 25.409 32.630 22.808
22 57.482 43.172 54.087 40.198 50.692 37.224 47.297 34.251 43.902 31.277 39.827 27.708 37.111 25.329 34.395 22.950
23 58.384 41.424 55.116 38.729 51.847 36.033 48.579 33.337 45.311 30.641 41.389 27.406 38.775 25.250 36.160 23.093
24 59.285 39.677 56.144 37.259 53.003 34.841 49.862 32.424 46.721 30.006 42.951 27.104 40.439 25.170 37.926 23.236
30
54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C 20 46 5025 30 35 40
Outdoor DB°C
High ambient
UAT560AY1
COOLING ONLY
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 59.561 37.309 56.310 34.830 53.059 32.352 49.807 29.873 46.556 27.395 42.655 24.421 40.054 22.438 37.453 20.455
16 63.008 35.271 59.275 33.014 55.542 30.756 51.809 28.498 48.076 26.241 43.597 23.531 40.611 21.725 37.624 19.919
16 63.008 44.954 59.275 42.696 55.542 40.439 51.809 38.181 48.076 35.923 43.597 33.214 40.611 31.408 37.624 29.602
17 66.455 42.916 62.241 40.879 58.026 38.843 53.812 36.806 49.597 34.769 44.539 32.325 41.168 30.695 37.796 29.066
18 69.902 40.879 65.206 39.063 60.510 37.247 55.814 35.431 51.117 33.614 45.482 31.435 41.725 29.982 37.968 28.530
19 73.350 38.841 68.172 37.246 62.994 35.650 57.816 34.055 52.638 32.460 46.424 30.546 42.282 29.270 38.140 27.994
20 76.815 36.787 71.305 35.276 65.796 33.765 60.287 32.254 54.778 30.743 48.167 28.930 43.759 27.722 39.352 26.513
18 69.902 50.561 65.206 48.745 60.510 46.929 55.814 45.113 51.117 43.297 45.482 41.118 41.725 39.665 37.968 38.212
19 73.350 48.524 68.172 46.928 62.994 45.333 57.816 43.738 52.638 42.143 46.424 40.229 42.282 38.953 38.140 37.676
20 76.815 46.469 71.305 44.959 65.796 43.448 60.287 41.937 54.778 40.426 48.167 38.613 43.759 37.404 39.352 36.196
21 80.292 44.404 74.552 42.887 68.811 41.369 63.071 39.852 57.331 38.334 50.442 36.514 45.850 35.300 41.258 34.086
22 83.769 42.339 77.798 40.815 71.826 39.291 65.855 37.767 59.883 36.243 52.718 34.414 47.940 33.195 43.163 31.975
23 87.246 40.274 81.044 38.743 74.841 37.213 68.639 35.682 62.436 34.151 54.993 32.314 50.031 31.090 45.069 29.865
24 90.724 38.209 84.290 36.672 77.856 35.134 71.423 33.597 64.989 32.060 57.268 30.215 52.122 28.985 46.975 27.755
20 76.815 51.311 71.305 49.800 65.796 48.289 60.287 46.778 54.778 45.268 48.167 43.455 43.759 42.246 39.352 41.037
21 80.292 49.246 74.552 47.728 68.811 46.211 63.071 44.693 57.331 43.176 50.442 41.355 45.850 40.141 41.258 38.927
22 83.769 47.181 77.798 45.657 71.826 44.132 65.855 42.608 59.883 41.084 52.718 39.255 47.940 38.036 43.163 36.817
23 87.246 45.116 81.044 43.585 74.841 42.054 68.639 40.523 62.436 38.993 54.993 37.156 50.031 35.931 45.069 34.706
24 90.724 43.051 84.290 41.513 77.856 39.976 71.423 38.438 64.989 36.901 57.268 35.056 52.122 33.826 46.975 32.596
30
54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C 20 46 5025 30 35 40
Outdoor DB°C
High ambient

Содержание

Скачать