Daikin FXHQ32MVE [10/18] Таблицы мощности

Daikin FXHQ32MVE [10/18] Таблицы мощности
5
Системы VRV • Внутренние блоки
9
Внутренние блокиПодвесной потолочный кондиционер • FXHQ-MVE
5 Таблицы мощности
5 - 2 Таблицы мощности, обогрев
Типоразмер
Номинальная
производи
тельность
Температура наружного воздуха
Температура воздуха в помещении, °С по сухому термометру
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
°С по сухому
термометру
°С по влажному
термометру
кВт кВт кВт кВт кВт кВт
32 4.0 19.8 20.0 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
18.8 19.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
16.7 17.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
14.7 15.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
12.6 13.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
10.5 11.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
9.5 10.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0
8.5 9.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
7.0 7.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
5.0 5.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
3.0 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
0.0 0.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5
3.0 2.2 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.5
5.0 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.7 3.5
7.0 6.0 4.2 4.2
4.0 3.9 3.7 3.5
9.0 7.9 4.3 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
11.0 9.8 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
13.0 11.8 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
15.0 13.7 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5
63 8.0 19.8 20.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
18.8 19.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8
16.7 17.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
14.7 15.0 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
12.6 13.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
10.5 11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9
9.5 10.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
8.5 9.1 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2
7.0 7.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
5.0 5.6 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
3.0 3.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
0.0 0.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.0
3.0 2.2 7.9 7.8 7.8 7.7 7.5 7.0
5.0 4.1 8.1 8.1 8.0 7.7 7.5 7.0
7.0 6.0 8.4 8.4
8.0 7.7 7.5 7.0
9.0 7.9 8.7 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
11.0 9.8 8.9 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
13.0 11.8 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
15.0 13.7 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
100 12.5 19.8 20.0 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3
18.8 19.0 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5
16.7 17.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
14.7 15.0 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
12.6 13.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8
10.5 11.0 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
9.5 10.0 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
8.5 9.1 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7
7.0 7.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.0
5.0 5.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
3.0 3.7 11.0 11.0 10.9 10.9 10.9 10.9
0.0 0.7 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 10.9
3.0 2.2 12.3 12.3 12.2 12.1 11.7 10.9
5.0 4.1 12.7 12.7 12.5 12.1 11.7 10.9
7.0 6.0 13.1 13.1
12.5 12.1 11.7 10.9
9.0 7.9 13.5 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
11.0 9.8 14.0 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
13.0 11.8 14.1 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
15.0 13.7 14.1 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
CA03A095
FXHQ32-100MVE

Содержание

Скачать