Panasonic CS-F24DTE5 [104/150] Ipt cooling power consumption

Panasonic CS-F43DTE5 / CU-B43DBE8 [104/150] Ipt cooling power consumption
Ambient Temperature Air Entering Condenser (°C D.B.)
Model Power Return 25°C 30°C 35°C 40°C 43°C
(CS-) Source Air TC SHC IPT TC SHC IPT TC SHC IPT TC SHC IPT TC SHC IPT
D.B. W.B. kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
F34DTE5 400V,
50Hz, 3
phase
17 10.41 6.82 3.00 10.00 6.75 3.25 9.41 6.54 3.54 8.70 6.26 3.88 8.19 6.06 4.12
23 19 10.99 5.61 3.18 10.65 5.64 3.44 10.11 5.56 3.75 9.42 5.37 4.12 8.94 5.28 4.36
22 12.00 4.32 3.44 11.68 4.44 3.72 11.15 4.46 4.05 10.43 4.38 4.45 9.94 4.37 4.71
17 10.29 7.87 3.00 9.89 7.76 3.25 9.32 7.50 3.53 8.64 7.21 3.86 8.15 6.97 4.09
25 19 11.01 6.93 3.20 10.63 6.91 3.45 10.05 6.74 3.76 9.36 6.51 4.11 8.87 6.34 4.35
22 12.00 5.46 3.45 11.63 5.53 3.73 11.06 5.48 4.06 10.31 5.31 4.44 9.84 5.27 4.70
17 10.16 9.04 3.01 9.77 8.89 3.24 9.22 8.57 3.53 8.57 8.23 3.83 8.11 8.03 4.06
27 19 11.02 8.15 3.22 10.60 8.06 3.46 10.00 7.80 3.77 9.30 7.53 4.10 8.80 7.30 4.34
22 11.99 6.59 3.47 11.59 6.60 3.74 10.98 6.48 4.07 10.20 6.22 4.43 9.75 6.14 4.69
17 10.14 9.94 2.99 9.77 9.68 3.23 9.20 9.20 3.49 8.64 8.64 3.74 8.21 8.21 3.90
29 19 11.00 9.35 3.20 10.60 9.22 3.46 10.00 8.90 3.73 9.37 8.58 4.00 8.91 8.37 4.17
22 11.94 7.82 3.52 11.53 7.79 3.81 10.91 7.58 4.10 10.21 7.35 4.41 9.74 7.21 4.59
17 10.12 9.92 2.98 9.78 9.78 3.23 8.55 8.55 3.46 8.69 8.69 3.68 8.28 8.28 3.79
32 19 10.98 10.87 3.18 10.60 10.60 3.45 10.01 10.01 3.70 9.42 9.42 3.94 8.98 8.98 4.05
22 11.91 9.77 3.55 11.50 9.66 3.85 10.90 9.37 4.12 10.22 9.10 4.39 9.74 8.86 4.52
F43DTE5 400V,
50Hz, 3
phase
17 13.01 8.52 3.78 12.50 8.44 4.09 11.76 8.17 4.46 10.88 7.83 4.89 10.24 7.58 5.19
23 19 13.74 7.01 4.01 13.31 7.06 4.34 12.63 6.95 4.73 11.78 6.71 5.19 11.18 6.60 5.50
22 15.01 5.40 4.33 14.60 5.55 4.69 13.93 5.57 5.11 13.04 5.48 5.60 12.42 5.46 5.94
17 12.86 9.84 3.79 12.36 9.70 4.09 11.64 9.37 4.45 10.80 9.02 4.86 10.19 8.71 5.15
25 19 13.76 8.67 4.03 13.28 8.63 4.35 12.57 8.42 4.74 11.70 8.13 5.17 11.09 7.93 5.49
22 15.00 6.82 4.35 14.54 6.91 4.70 13.83 6.85 5.12 12.88 6.63 5.59 12.30 6.58 5.92
17 12.70 11.30 3.79 12.22 11.12 4.08 11.53 10.72 4.44 10.72 10.29 4.83 10.14 10.04 5.12
27 19 13.78 10.19 4.05 13.25 10.07 4.37 12.50 9.75 4.75 11.63 9.42 5.16 11.00 9.13 5.47
22 14.99 8.24 4.38 14.48 8.25 4.71 13.73 8.10 5.13 12.75 7.78 5.58 12.19 7.68 5.91
17 12.67 12.42 3.77 12.22 12.10 4.08 11.50 11.50 4.39 10.80 10.80 4.72 10.27 10.27 4.92
29 19 13.75 11.68 4.03 13.25 11.53 4.36 12.50 11.13 4.69 11.72 10.72 5.04 11.14 10.47 5.25
22 14.93 9.78 4.44 14.42 9.73 4.80 13.64 9.48 5.17 12.77 9.19 5.55 12.18 9.01 5.78
17 12.66 12.40 3.75 12.22 12.22 4.07 10.69 10.69 4.36 10.86 10.86 4.64 10.35 10.35 4.78
32 19 13.73 13.59 4.01 13.25 13.25 4.35 12.51 12.51 4.66 11.78 11.78 4.96 11.23 11.23 5.11
22 14.89 12.21 4.47 14.38 12.08 4.85 13.62 11.71 5.20 12.78 11.37 5.53 12.18 11.08 5.70
F50DTE5 400V,
50Hz, 3
phase
17 14.05 9.21 4.11 13.50 9.11 4.45 12.70 8.83 4.85 11.75 8.46 5.31 11.06 8.18 5.63
23 19 14.84 7.57 4.35 14.38 7.62 4.71 13.64 7.50 5.14 12.72 7.25 5.63 12.07 7.12 5.97
22 16.21 5.83 4.70 15.77 5.99 5.09 15.05 6.02 5.55 14.08 5.91 6.08 13.41 5.90 6.45
17 13.89 10.62 4.11 13.35 10.48 4.44 12.58 10.12 4.84 11.66 9.74 5.28 11.00 9.41 5.60
25 19 14.86 9.36 4.38 14.34 9.32 4.73 13.57 9.09 5.15 12.64 8.78 5.62 11.98 8.56 5.96
22 16.20 7.37 4.73 15.71 7.46 5.11 14.94 7.39 5.56 13.91 7.17 6.07 13.29 7.11 6.44
17 13.72 12.21 4.12 13.19 12.01 4.44 12.45 11.58 4.83 11.58 11.11 5.25 10.95 10.84 5.56
27 19 14.88 11.01 4.40 14.31 10.88 4.74 13.50 10.53 5.16 12.56 10.17 5.61 11.88 9.86 5.94
22 16.19 8.90 4.75 15.64 8.92 5.12 14.82 8.75 5.57 13.77 8.40 6.06 13.16 8.29 6.42
17 13.69 13.41 4.09 13.20 13.06 4.43 12.42 12.42 4.77 11.67 11.67 5.12 11.09 11.09 5.34
29 19 14.85 12.62 4.37 14.31 12.45 4.73 13.51 12.02 5.10 12.65 11.58 5.48 12.03 11.30 5.71
22 16.12 10.56 4.82 15.57 10.51 5.21 14.73 10.23 5.62 13.79 9.93 6.03 13.15 9.73 6.28
17 13.67 13.39 4.08 13.20 13.20 4.42 11.55 11.55 4.73 11.73 11.73 5.04 11.18 11.18 5.19
32 19 14.82 14.68 4.36 14.31 14.31 4.73 13.51 13.51 5.06 12.72 12.72 5.39 12.12 12.12 5.55
22 16.08 13.18 4.86 15.53 13.04 5.27 14.71 12.65 5.65 13.80 12.28 6.01 13.15 11.97 6.19
TC: Cooling Capacity
SHC: Sensible Heat Capacity
IPT: Cooling Power Consumption
104

Содержание

Скачать