Bosch BWD41700 [122/125] Fb5858 август 2019

Bosch BWD41700 [122/125] Fb5858 август 2019
119
FB5858 / август 2019
Торговое
обозначение
Апробационный
тип
Сертификат соответствия
Страна-
изготовитель
НН*, В НЧ**, Гц НМ***, Вт
Рег. номер Дата выдачи Действует до
06008B7000 GLASSVAC C-DE.АЯ46.B.06100/19 18.07.2019 17.07.2024 Китай 3,6 50/60 0
06008B7100 GLASSVAC C-DE.АЯ46.B.06100/19 18.07.2019 17.07.2024 Китай 3,6 50/60 0
06008B7200 GLASSVAC C-DE.АЯ46.B.06100/19 18.07.2019 17.07.2024 Китай 3,6 50/60 0
BBH21630R VXAS013V16 C-DE.АЯ46.B.82700 03.11.2017 02.11.2022 Китай 200-240 50/60 0
BBH216CR VXAS013V16 C-DE.АЯ46.B.82700 03.11.2017 02.11.2022 Китай 200-240 50/60 0
BBH216RIA VXAS013V16 C-DE.АЯ46.B.82700 03.11.2017 02.11.2022 Китай 200-240 50/60 0
BBH216RIB VXAS013V16 C-DE.АЯ46.B.82700 03.11.2017 02.11.2022 Китай 200-240 50/60 0
BBH21830L VXAS012V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBH218LTD VXAS012V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBH625M1 VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BBHL21435 VXAS012V14 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBHL21841 VXAS012V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBS1114 VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBS1U224 VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBS1ZOO VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBS811PCK VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBS812AM VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBS812PCK VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BBS81PET VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BCH3ALL25 VXAS014V25 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BCH3K255 VXAS014V25 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BCH3P255 VXAS014V25 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BCH6256N1 VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH65POWER VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH65RT25K VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH6ATH18 VCAS010V18 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH6ATH25 VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH6ATH25K VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH6L2561 VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH6ZOOO VCAS010V25 C-DE.АЯ46.B.73181 20.01.2016 19.01.2021 Китай 100-240 50/60 0
BCH7ATH32K VCAS010V32 C-DE.АЯ46.B.82700 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BCR1ACG VBSRXSR0_W C-DE.АЯ46.B.00752/18 28.12.2018 27.12.2023 Германия 100-240 50/60 0
BCS1ALL VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BCS1ULTD VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BCS81EXC VCAS020V18 C-DE.АЯ46.B.86828 03.11.2017 02.11.2022 Китай 100-240 50/60 0
BGB2UCARP VRBS07Z2V0 C-DE.АЯ46.B.86283 18.07.2018 17.07.2023 Польша 220-240 50 2000
BGC05AAA2 VXBSGS05V2 C-DE.АЯ46.B.84712 03.04.2018 02.04.2023 Китай 220-240 50/60 700
BGC1U1550 VRBS22X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 1550
BGL252000 VBBS25Z2V0 C-DE.АЯ46.B.76070 18.08.2016 17.08.2021 Германия 220-240 50 2000
BGL252101 VBBS25Z2V0 C-DE.АЯ46.B.76070 18.08.2016 17.08.2021 Германия 220-240 50 2000
BGL252103 VBBS25Z2V0 C-DE.АЯ46.B.76070 18.08.2016 17.08.2021 Германия 220-240 50 2000
BGL35MOV24 VBBS25Z35M C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2200
BGL35MOV25 VBBS25Z35M C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2200
BGL35MOV26 VBBS25Z35M C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2200
BGL35MOV27 VBBS25Z35M C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2200
BGL35MOV41 VBBS25Z35M C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2200
BGL4ZOOO VBBS15Z4V0 C-DE.АЯ46.B.81656 22.08.2017 21.08.2022 Германия 220-240 50/60 850
BGL72294 VBBS22Q8V0 C-DE.АЯ46.B.76070 18.08.2016 17.08.2021 Германия 220-240 50/60 1700
BGL8PRO4 VBBS18Q8V0 C-DE.АЯ46.B.76317 06.09.2016 05.09.2021 Германия 220-240 50/60 1400
BGL8SIL59D VBBS07Q8V0 C-DE.АЯ46.B.76070 18.08.2016 17.08.2021 Германия 220-240 50/60 650
BGLS42009 VBBSGL40S C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Германия 220-240 50/60 1800
BGLS42035 VBBSGL40S C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Германия 220-240 50/60 1800
BGLS42055 VBBSGL40S C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Германия 220-240 50/60 1800
BGLS42230 VBBSGL40S C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Германия 220-240 50/60 2000
BGLS482200 VBBSGL40S C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Германия 220-240 50/60 2000
BGLS48GOLD VBBSGL40S C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Германия 220-240 50/60 2000
BGN21700 VBBS18Z2V0 C-DE.АЯ46.B.03956/19 25.04.2019 24.04.2024 Германия 220-240 50 1400
BGN21702 VBBS18Z2V0 C-DE.АЯ46.B.03956/19 25.04.2019 24.04.2024 Германия 220-240 50 1400
BGN21800 VBBS18Z2V0 C-DE.АЯ46.B.03956/19 25.04.2019 24.04.2024 Германия 220-240 50 1400
BGN22200 VBBS07Z2V0 C-DE.АЯ46.B.81656 22.08.2017 21.08.2022 Германия 220-240 50/60 2000
BGS05A221 VXBSGS05V1 C-DE.АЯ46.B.84712 03.04.2018 02.04.2023 Китай 220-240 50/60 700
BGS05A225 VXBSGS05V1 C-DE.АЯ46.B.84712 03.04.2018 02.04.2023 Китай 220-240 50/60 700
BGS1U1800 VRBS22X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 1800
BGS1U1802 VRBS22X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 1800
BGS1U1805 VRBS22X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 1800
BGS2U2030 VRBS22X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50/60 1800
BGS2UCHAMP VRBS25X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 2100
BGS2UPWER1 VRBS25X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 2100
BGS2UPWER2 VRBS25X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 2100
BGS2UPWER3 VRBS25X2V0 C-DE.АЯ46.B.82166 22.09.2017 21.09.2022 Польша 220-240 50 2100
BGS412000 VRBSGS41 C-DE.АЯ46.B.03956/19 25.04.2019 24.04.2024 Польша 220-240 50/60 1800
BGS412234 VRBSGS41 C-DE.АЯ46.B.03956/19 25.04.2019 24.04.2024 Польша 220-240 50/60 1800
BGS412234A VRBSGS41 C-DE.АЯ46.B.03956/19 25.04.2019 24.04.2024 Польша 220-240 50/60 1800
BGS41ZOORU VRBSGS41 C-DE.АЯ46.B.03956/19 25.04.2019 24.04.2024 Польша 220-240 50/60 1800
BGS5PWER VCBS25X5V0 C-DE.АЯ46.B.73590 17.02.2016 16.02.2021 Китай 220-240 50/60 2300
BGS5ZOORU VCBS25X5V0 C-DE.АЯ46.B.73590 17.02.2016 16.02.2021 Китай 220-240 50/60 2300
BGS72058 VRBSGS70 C-DE.АЯ46.B.84441 16.03.2018 15.03.2023 Польша 220-240 50/60 1800
BHN20110 VXAS021V20 C-DE.АЯ46.B.77397 16.11.2016 15.11.2021 Китай 200-240 50/60 0
BSGL32383 VBBS625V00 C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2100
BSGL3MULT1 VBBS625V00 C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2000
BSGL3MULT2 VBBS625V00 C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2000
BSGL3MULT3 VBBS625V00 C-DE.АЯ46.B.73215 22.01.2016 21.01.2021 Германия 220-240 50/60 2200
BSM1805RU VCBS118V00 C-DE.АЯ46.B.03452/19 05.04.2019 04.04.2024 Китай 230-240 50 1600
BSN1701RU VCBS118V00 C-DE.АЯ46.B.03452/19 05.04.2019 04.04.2024 Китай 230-240 50 1600
BSN2100RU VCBS122V00 C-DE.АЯ46.B.03452/19 05.04.2019 04.04.2024 Китай 230-240 50 1900
BWD41720 VC7920.5SK C-DE.АЯ46.B.01229/19 24.01.2019 23.01.2024 Польша 230 50 1200
BWD41740 VC7920.5SK C-DE.АЯ46.B.01229/19 24.01.2019 23.01.2024 Польша 230 50 1200
BWD420HYG VC763 C-DE.АЯ46.B.01229/19 24.01.2019 23.01.2024 Польша 230 50 1400
BWD421PET VC763 C-DE.АЯ46.B.01229/19 24.01.2019 23.01.2024 Польша 230 50 1400
BWD421PRO VC763 C-DE.АЯ46.B.01229/19 24.01.2019 23.01.2024 Польша 230 50 1400
BZGL2A310 VRBS07Z2V0 C-DE.АЯ46.B.86283 18.07.2018 17.07.2023 Польша 220-240 50 600
BZGL2A312 VRBS07Z2V0 C-DE.АЯ46.B.86283 18.07.2018 17.07.2023 Польша 220-240 50 600
BZGL2A317 VRBS07Z2V0 C-DE.АЯ46.B.86283 18.07.2018 17.07.2023 Польша 220-240 50 600
*
НН – номинальное напряжение или диапазон номинального напряжения питающей сети переменного тока в Вольтах
** НЧ – номинальная частота или диапазон номинальных частот переменного тока питающей сети в Герцах
*** НМ – номинальная потребляемая мощность или диапазон номинальных потребляемых мощностей в Ваттах

Содержание

Скачать
Случайные обсуждения

Ответы 1

Сухая уборка
1 месяц назад