Airwell SLH 1902 [30/40] Heating capacities slh eln

Airwell SLH 1202 [30/40] Heating capacities slh eln
Page 30
Heating Capacities - SLH ELN
Notes : - LWT : Leaving water temperature.
- Power input given for compressors only.
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
30 208.2 64.3 221.2 64.7 242.3 65.6 280.1 67.5 296.9 68.5 324.5 70.2 375.6 73.6
35 200.7 74.5 214.4 74.5 236.1 75.2 273.5 77.0 290.1 78.0 316.9 79.6 366.5 82.8
40 196.8 95.7 209.9 85.1 231.2 84.9 267.7 86.3 283.9 87.2 310.0 88.8 358.1 92.0
45 227.5 94.6 262.5 95.5 278.4 96.3 303.7 97.9 350.5 101.2
30 224.5 70.8 238.5 71.2 261.3 72.1 302.0 74.3 320.1 75.3 349.9 77.2 405.0 80.9
35 216.4 81.9 231.2 81.9 254.6 82.7 295.0 84.7 312.8 85.7 341.7 87.5 395.2 91.0
40 212.2 105.3 226.4 93.6 249.3 93.3 288.6 95.0 306.1 95.9 334.2 97.6 386.1 101.2
45 245.3 104.0 283.1 105.0 300.2 105.9 327.5 107.7 377.9 111.3
30 255.6 79.3 271.5 79.8 297.5 80.9 343.8 83.3 364.4 84.5 398.3 86.6 461.1 90.7
35 246.4 91.8 263.3 91.9 289.8 92.7 335.8 95.0 356.2 96.1 389.0 98.1 450.0 102.1
40 241.6 118.1 257.7 105.0 283.8 104.7 328.6 106.5 348.5 107.6 380.5 109.5 439.6 113.4
45 279.3 116.6 322.3 117.7 341.7 118.8 372.8 120.7 430.2 124.8
30 278.8 88.4 296.2 88.9 324.5 90.1 375.1 92.8 397.5 94.1 434.6 96.4 503.0 101.1
35 268.8 102.3 287.2 102.4 316.2 103.3 366.3 105.8 388.5 107.1 424.4 109.3 490.9 113.7
40 263.6 131.5 281.2 117.0 309.7 116.6 358.5 118.6 380.2 119.8 415.1 121.9 479.5 126.4
45 304.7 129.9 351.6 131.2 372.8 132.3 406.7 134.5 469.4 139.1
30 315.2 94.1 334.8 94.6 366.9 95.9 424.0 98.8 449.4 100.2 491.2 102.7 568.6 107.6
35 303.8 108.9 324.7 109.0 357.4 110.0 414.1 112.7 439.2 114.0 479.8 116.4 554.9 121.1
40 298.0 140.1 317.8 124.5 350.1 124.1 405.2 126.3 429.8 127.6 469.2 129.8 542.1 134.6
45 344.4 138.3 397.4 139.7 421.4 140.9 459.8 143.2 530.6 148.1
30 342.1 104.1 363.5 104.7 398.2 106.1 460.3 109.3 487.9 110.9 533.3 113.6 617.3 119.1
35 329.8 120.6 352.4 120.6 388.0 121.7 449.6 124.7 476.8 126.2 520.8 128.8 602.4 134.0
40 323.5 155.0 345.0 137.8 380.0 137.4 439.9 139.8 466.5 141.2 509.4 143.7 588.5 148.9
45 373.9 153.1 431.4 154.6 457.5 155.9
499.1 158.4 576.0 163.9
30 347.9 106.8 369.6 107.4 405.0 108.9 468.1 112.1 496.1 113.7 542.3 116.6 627.8 122.2
35 335.4 123.6 358.4 123.7 394.6 124.9 457.2 127.9 484.9 129.4 529.6 132.1 612.6 137.4
40 329.0 159.0 350.9 141.4 386.4 140.9 447.4 143.4 474.4 144.8 518.0 147.4 598.4 152.7
45 380.3 157.0 438.7 158.5 465.2 159.9 507.6 162.5 585.7 168.1
30 379.2 124.0 402.8 124.8 441.3 126.4 510.1 130.2 540.7 132.1 591.0 135.4 684.1 141.9
35 365.5 143.6 390.6 143.7 430.0 145.0 498.2 148.5 528.4 150.3 577.2 153.4 667.6 159.6
40 358.5 184.6 382.4 164.2 421.1 163.6 487.5 166.5 517.0 168.2 564.5 171.2 652.2 177.4
45 414.4 182.4 478.1 184.1 507.0 185.7 553.2 188.7 638.3 195.2
30 406.1 126.6 431.4 127.3 472.7 129.0 546.4 132.9 579.1 134.8 632.9 138.2 732.7 144.8
35 391.5 146.6 418.3 146.6 460.6 148.0 533.6 151.6 565.9 153.4 618.2 156.6 715.0 162.9
40 383.9 188.4 409.5 167.6 451.0 167.0 522.1 169.9 553.7 171.7 604.6 174.7 698.5 181.0
45 443.8 186.1 512.1 187.9 543.0 189.5 592.4 192.6 683.6 199.2
30 449.0 141.5 477.0 142.3 522.6 144.2 604.1 148.5 640.3 150.7 699.9 154.4 810.1 161.8
35 432.9 163.8 462.5 163.9 509.2 165.4 590.0 169.4 625.7 171.4 683.5 175.0 790.5 182.0
40 424.5 210.6 452.8 187.2 498.7 186.6 577.3 189.9 612.3 191.8 668.5 195.2 772.3 202.3
45 490.7 208.0 566.2 210.0 600.4 211.8 655.1 215.3 755.9 222.6
30 511.1 158.7 542.9 159.6 594.9 161.8 687.6 166.6 728.8 169.0 796.6 173.2 922.1 181.5
35 492.7 183.7 526.5 183.8 579.6 185.5 671.5 190.0 712.3 192.3 778.0 196.3 899.8 204.2
40 483.2 236.2 515.4 210.0 567.7 209.4 657.1 213.0 696.9 215.2 760.9 219.0 879.1 227.0
45 558.6 233.3 644.5 235.6 683.4 237.6 745.6 241.5 860.4 249.7
30 557.6 176.7 592.4 177.8 649.0 180.1 750.2 185.6 795.1 188.2 869.1 192.9 1006.1 202.1
35 537.5 204.6 574.4 204.7 632.4 206.6 732.7 211.6 777.1 214.2 848.8 218.6 981.7 227.4
40 527.2 263.1 562.3 233.9 619.3 233.2 716.9 237.2 760.3 239.6 830.2 243.9 959.1 252.7
45 609.4 259.9 703.1 262.3 745.6 264.6 813.5 268.9 938.7 278.1
30 616.0 195.3 654.4 196.4 717.0 199.1 828.8 205.1 878.4 208.0 960.1 213.2 1111.4 223.4
35 593.8 226.1 634.5 226.2 698.6 228.3 809.4 233.9 858.5 236.7 937.7 241.5 1084.6 251.3
40 582.4 290.7 621.2 258.5 684.2 257.7 792.0 262.1 840.0 264.8 917.1 269.5 1059.5 279.3
45 673.2 287.2 776.8 289.9 823.7 292.4 898.7 297.2 1037.
0
307.3
2804
ELN
3204
ELN
3604
ELN
3804
ELN
SLH
models
LWT
(°C)
A
mbient air temperature (°C)
-5 -3 0 5 7 10 15
1202
ELN
1402
ELN
1602
ELN
1802
ELN
2602
ELN
1902
ELN
2002
ELN
2202
ELN
2402
ELN

Содержание

Скачать