Airwell SLH 1902 [33/40] Heating capacities slh het

Airwell SLH 3804 [33/40] Heating capacities slh het
Page 33
Heating Capacities - SLH HET
Notes : - LWT : Leaving water temperature.
- Power input given for compressors only.
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
30 221.2 64.6 235.6 65.1 259.2 66.2 301.1 68.4 319.6 69.5 348.9 71.3 403.0 74.7
35 212.4 74.5 227.4 74.9 251.0 75.9 292.2 78.0 310.2 79.0 338.8 80.7 391.1 84.1
40 205.9 85.4 220.8 84.8 243.9 85.4 284.0 87.3 301.5 88.4 329.2 90.1 380.0 93.5
45 237.9 94.7 276.6 96.5 293.7 97.5 320.7 99.3 369.9 102.8
30 240.8 71.0 256.6 71.6 282.3 72.7 327.9 75.2 348.1 76.4 379.9 78.3 438.9 82.1
35 231.3 81.8 247.6 82.3 273.3 83.4 318.2 85.7 337.8 86.8 368.9 88.7 425.9 92.4
40 224.2 93.8 240.4 93.1 265.5 93.8 309.2 95.9 328.3 97.1 358.5 98.9 413.8 102.7
45 259.0 104.1 301.2 106.0 319.8 107.1 349.2 109.1 402.8 112.9
30 273.5 79.5 291.4 80.1 320.6 81.4 372.4 84.2 395.3 85.5 431.5 87.7 498.5 91.9
35 262.7 91.6 281.2 92.2 310.5 93.3 361.4 95.9 383.7 97.2 419.0 99.3 483.7 103.5
40 254.6 105.0 273.0 104.3 301.6 105.0 351.2 107.4 372.9 108.7 407.2 110.8 470.0 115.0
45 294.2 116.5 342.1 118.7 363.2 120.0 396.6 122.1 457.5 126.4
30 293.9 88.0 313.2 88.7 344.5 90.2 400.1 93.2 424.8 94.6 463.7 97.0 535.6 101.8
35 282.2 101.4 302.2 102.0 333.6 103.3 388.3 106.2 412.3 107.6 450.2 109.9 519.8 114.5
40 273.6 116.3 293.4 115.5 324.1 116.3 377.4 118.9 400.7 120.3 437.5 122.6 505.0 127.3
45 316.1 129.0 367.6 131.4 390.3 132.8 426.2 135.2 491.6 140.0
30 338.7 93.1 360.9 93.9 397.0 95.4 461.1 98.6 489.5 100.1 534.4 102.7 617.3 107.7
35 325.3 107.3 348.2 108.0 384.4 109.3 447.5 112.4 475.1 113.8 518.8 116.3 599.0 121.2
40 315.3 123.0 338.1 122.2 373.5 123.0 434.9 125.8 461.7 127.3 504.2 129.8 582.0 134.7
45 364.3 136.5 423.6 139.0 449.8 140.5 491.2 143.0 566.6 148.1
30 355.1 101.6 378.3 102.5 416.2 104.1 483.4 107.6 513.1 109.3 560.2 112.1 647.1 117.5
35 341.0 117.2 365.0 117.9 403.0 119.4 469.1 122.7 498.1 124.3 543.9 126.9 627.9 132.3
40 330.5 134.3 354.4 133.4 391.5 134.3 455.9 137.3 484.0 139.0 528.5 141.7 610.1 147.0
45 381.9 149.0 444.1 151.7 471.5 153.4
514.9 156.2 593.9 161.7
30 377.0 107.3 401.7 108.2 441.9 109.9 513.2 113.6 544.9 115.4 594.8 118.3 687.1 124.1
35 362.0 123.7 387.6 124.4 427.9 126.0 498.1 129.5 528.9 131.2 577.5 134.0 666.7 139.7
40 351.0 141.8 376.3 140.8 415.7 141.8 484.1 145.0 514.0 146.7 561.2 149.5 647.8 155.2
45 405.5 157.3 471.5 160.2 500.6 161.9 546.7 164.8 630.6 170.7
30 395.6 119.6 421.5 120.6 463.7 122.6 538.5 126.7 571.7 128.7 624.1 132.0 720.9 138.4
35 379.9 138.0 406.7 138.7 449.0 140.5 522.6 144.4 554.9 146.3 605.9 149.4 699.6 155.8
40 368.3 158.1 394.9 157.0 436.2 158.1 507.9 161.7 539.3 163.6 588.8 166.8 679.7 173.1
45 425.4 175.4 494.8 178.6 525.3 180.6 573.6 183.9 661.7 190.4
30 441.0 127.1 469.9 128.2 516.9 130.2 600.3 134.6 637.3 136.7 695.7 140.2 803.7 147.0
35 423.5 146.6 453.4 147.4 500.5 149.3 582.6 153.4 618.6 155.4 675.5 158.7 779.9 165.5
40 410.5 167.9 440.2 166.8 486.3 168.0 566.3 171.8 601.2 173.8 656.4 177.2 757.7 183.9
45 474.3 186.4 551.6 189.8 585.6 191.8 639.5 195.3 737.6 202.2
30 481.7 141.9 513.2 143.1 564.5 145.4 655.7 150.3 696.1 152.6 759.9 156.5 877.7 164.1
35 462.5 163.6 495.2 164.6 546.7 166.7 636.4 171.3 675.6 173.5 737.8 177.2 851.8 184.7
40 448.4 187.5 480.8 186.2 531.1 187.5 618.5 191.8 656.6 194.0 717.0 197.8 827.5 205.3
45 518.0 208.1 602.4 211.9 639.6 214.2 698.4 218.1 805.6 225.8
30 547.0 159.0 582.8 160.3 641.2 162.9 744.7 168.4 790.5 171.0 863.0 175.4 996.9 183.9
35 525.3 183.3 562.4 184.4 620.9 186.7 722.7 191.9 767.3 194.4 837.9 198.6 967.4 207.0
40 509.2 210.1 546.0 208.7 603.2 210.1 702.4 214.9 745.7 217.4 814.3 221.6 939.9 230.0
45 588.3 233.1 684.2 237.4 726.4 240.0 793.2 244.3 915.0 253.0
30 587.8 175.9 626.3 177.3 689.0 180.2 800.2 186.3 849.5 189.2 927.4 194.0 1071.2 203.4
35 564.5 202.8 604.3 204.0 667.2 206.6 776.6 212.3 824.6 215.1 900.4 219.7 1039.6 229.0
40 547.2 232.4 586.8 230.8 648.2 232.5 754.8 237.7 801.4 240.5 875.0 245.2 1010.
0
254.5
45 632.2 257.9 735.2 262.6 780.6 265.5 852.4 270.3 983.2 279.8
30 641.6 190.5 683.6 192.1 752.0 195.2 873.4 201.8 927.2 205.0 1012.2 210.2 1169.2 220.4
35 616.1 219.7 659.6 221.0 728.2 223.8 847.7 230.0 900.0 233.0 982.8 238.0 1134.6 248.1
40 597.3 251.8 640.4 250.0 707.4 251.8 823.9 257.5 874.7 260.5 955.1 265.6 1102.4 275.7
45 690.0 279.4 802.5 284.5 852.0 287.6 930.4 292.8 1073.2 303.1
2804
HET
3204
HET
3604
HET
3804
HET
SLH
models
LWT
(°C)
A
mbient air temperature (°C)
-5 -3 0 5 7 10 15
1202
HET
1402
HET
1602
HET
1802
HET
2602
HET
1902
HET
2002
HET
2202
HET
2402
HET

Содержание

Скачать