CIB Unigas Cinquecento KRBY515 MH.PR.S.RU.VS.1.100.EC [8/60] Рекомендуемая амбразура котла

CIB Unigas Novanta KPBY91 MH.MD.S.RU.VS.1.65.EC [8/60] Рекомендуемая амбразура котла
8
Рекомендуемая амбразура котла
Фланец горелки
DN A AA AD AN AP B BB C CC D DD E F G H J K L M N O P Q R
S T U V W Y Z
KRBY512 50 1592 221 35 438 100 540 508 1052 598 1494 589 852 642 456 506 337 540 498 M14 552 390 390 675 150 525 38 750 216 917 329 270
KRBY512 65 1592 221 35 438 118 540 508 1052 598 1494 589 852 642 456 506 337 540 498 M14 552 390 390 553 150 403 38 750 292 917 329 270
KRBY512 80 1592 221 35 466 132 540 508 1052 598 1627 589 985 642 456 506 334 540 498 M14 552 390 390 594 150 444 38 857 322 917 329 270
KRBY512 100 1592 221 35 517 145 540 508 1052 598 1627 589 985 642 456 506 334 540 498 M14 552 390 390 674 150 524 38 857 382 917 329 270
KRBY515 50 1608 221 35 438 100 556 508 1052 598 1494 589 852 642 475 525 337 540 498 M14 552 390 390 675 150 525 38 750 216 917 329 270
KRBY515 65 1608 221 35 438 118 556 508 1052 598 1494 589 852 642 475 525 337 540 498 M14 552 390 390 553 150 403 38 750 292 917 329 270
KRBY515 80 1608 221 35 466 132 556 508 1052 598 1627 589 985 642 475 525 334 540 498 M14 552 390 390 594 150 444 38 857 322 917 329 270
KRBY515 100 1608 221 35 517 145 556 508 1052 598 1627 589 985 642 475 525 334 540 498 M14 552 390 390 674 150 524 38 857 382 917 329 270
KRBY520 50 1635 221 35 438 100 583 508 1052 598 1494 589 852 642 527 577* 337 540 498 M14 552 390 390 675 150 525 38 750 216 917 329 270
KRBY520 65 1635 221 35 438 118 583 508 1052 598 1494 589 852 642 527 577* 337 540 498 M14 552 390 390 553 150 403 38 750 292 917 329 270
KRBY520 80 1905 221 35 466 132 853 508 1052 598 1627 589 985 642 527 577* 334 540 498 M14 552 390 390 594 150 444 38 857 322 917 329 270
KRBY520 100 1635 221 35 517 145 583 508 1052 598 1627 589 985 642 527 577* 334 540 498 M14 552 390 390 674 150 524 38 857 382 917 329 270
KRBY525 50 1674 221 35 438 100 622 650 1052 598 1494 589 852 642 572 632* 337 540 498 M14 552 390 390 675 150 525 38 750 216 917 329 270
KRBY525 65 1674 221 35 438 118 622 650 1052 598 1494 589 852 642 572 632* 337 540 498 M14 552 390 390 553 150 403 38 750 292 917 329 270
KRBY525 80 1674 221 35 466 132 622 650 1052 598 1627 589 985 642 572 632* 334 540 498 M14 552 390 390 594 150 444 38 857 322 917 329 270
KRBY525 100 1674 221 35 517 145 622 650 1052 598 1627 589 985 642 572 632* 334 540 498 M14 552 390 390 674 150 524 38 857 382 917 329 270

Содержание

Похожие устройства

Скачать