Daikin FWF04AT [92/167] Таблицы мощности

Daikin FWF04AT [92/167] Таблицы мощности
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
89
Фанкойлытуннельное устройство • FWB
5 Таблицы мощности
5 - 1 Таблицы мощности, охлаждение - 2-трубная установка
3
3
5
Температура воздуха (°C DB -
°C WB)
27 - 19
Температура воздуха (на входе °C - на
выходе °C)
6-11 7-12 8-13 9-14
Модель Расход воздуха Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
m
3
/h W W !/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa
FWB02 300 2260 1560 388 6 2010 1460 345 5 1710 1340 293 4 1440 1230 247 3
400 2920 2010 501 9 2610 1880 448 8 2250 1740 386 6 1840 1580 315 4
500 3530 2430 605 13 3160 2270 542 11 2740 2110 470 8 2270 1930 390 6
FWB03 300 2660 1760 456 10 2420 1660 415 9 2150 1540 369 7 1840 1420 317 5
400 3450 2290 591 16 3140 2160 539 14 2790 2010 479 11 2420 1860 416 8
500 4190 2790 719 23 3820 2630 655 19 3400 2450 583 15 2950 2270 507 12
FWB04 300 2880 1880 494 8 2640 1770 453 7 2370 1650 407 6 2050 1520 353 4
400 3790 2490 651 13 3490 2340 598 11 3130 2190 538 9 2750 2030 472 7
500 4680 3070 802 18 4290 2890 737 16 3860 2700 663 13 3400 2510 584 10
FWB05 600 4460 3030 765 12 3990 2840 685 10 3480 2630 597 8 2890 2410 497 6
800 5670 3840 972 18 5080 3600 873 15 4460 3350 765 12 3760 3090 646 9
1000 6780 4580 1162 25 6080 4300 1044 21 5340 4010 918 16 4540 3700 779 12
FWB06 600 4680 3200 804 6 4120 2960 706 5 3420 2680 587 3 2970 2510 510 3
800 6130 4150 1053 9 5450 3870 936 8 4690 3560 805 6 3750 3200 644 4
1000 7470 5020 1282 13 6670 4680 1144 11 5780 4330 993 8 4770 3940 820 6
FWB07 600 5450 3590 935 11 4960 3370 852 9 4430 3140 760 7 3830 2890 657 6
800 7100 4680 1218 17 6470 4400 1111 14 5800 4110 995 12 5060 3810 868 9
1000 8660 5700 1486 24 7900 5370 1355 20 7080 5020 1215 17 6190 4660 1063 13
FWB08 1000 7260 4840 1245 19 6530 4540 1120 16 5740 4230 985 13 4870 3890 836 9
1200 8410 5580 1444 25 7570 5230 1299 21 6670 4880 1145 16 5680 4500 976 12
1400 9500 6260 1630 31 8550 5880 1468 25 7540 5480 1295 20 6440 5070 1107 15
FWB09 1000 8190 5440 1404 19 7410 5110 1272 16 6580 4760 1129 13 5660 4390 972 10
1200 9570 6350 1642 25 8670 5960 1488 21 7710 5570 1323 17 6650 5150 1143 13
1400 10890 7200 1868 31 9860 6770 1693 26 8770 6320 1507 21 7590 5860 1304 16
FWB10 1000 9510 6190 1632 23 8740 5830 1500 20 7900 5460 1358 16 7000 5080 1202 13
1200 11260 7320 1931 31 10340 6900 1774 26 9350 6470 1606 22 8290 6020 1423 18
1400 12950 8410 2221 39 11890 7930 2039 34 10750 7430 1846 28 9530 6920 1636 23
4TW60292-1 (Лист 2/6)

Содержание

Скачать