Lessar LSM-H56KDA2 [182/246] Технический каталог 2010

Lessar LSM-H56KDA2 [182/246] Технический каталог 2010
Технический каталог 2010
189
TC: Общая производительность PI: Потребляемая мощность
Сумма
индексов
произво-
дительности
внутренних
блоков
Наружная тем-
пература
Температура в помещении (°C DB)
16 18 20 21 22 24
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°C DB °C WB кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
60
-15 -15 20,9 5,94 20,28 5,93 18,87 5,78 18,11 5,73 17,37 5,6 15,87 5,24
-13 -13 21,79 6,1 20,28 5,91 18,87 5,68 18,11 5,49 17,37 5,4 15,87 5,04
-11 -11 21,79 5,92 20,28 5,68 18,87 5,48 18,11 5,32 17,37 5,22 15,87 4,83
-10 -10 21,79 5,92 20,28 5,63 18,87 5,38 18,11 5,17 17,37 5,07 15,87 4,78
-9 -9 21,79 5,85 20,28 5,55 18,87 5,3 18,11 5,16 17,37 5,11 15,87 4,73
-7 -8 21,79 5,76 20,28 5,43 18,87 5,23 18,11 5,04 17,37 4,96 15,87 4,6
-5 -6 21,79 5,6 20,28 5,3 18,87 5,05 18,11 4,89 17,37 4,74 15,87 4,44
-3 -4 21,79 5,42 20,28 5,12 18,87 4,9 18,11 4,72 17,37 4,66 15,87 4,26
0 -1 21,79 5,2 20,28 4,98 18,87 4,72 18,11 4,54 17,37 4,37 15,87 4,02
3 2 21,79 5,08 20,28 4,78 18,87 4,45 18,11 4,28 17,37 4,15 15,87 3,8
5 4 21,79 4,91 20,28 4,58 18,87 4,28 18,11 4,12 17,37 4 15,87 3,71
7 6 21,79 4,81 20,28 4,49 18,87 4,19 18,11 4,03 17,37 3,87 15,87 3,54
9 8 21,79 4,65 20,28 4,33 18,87 4,04 18,11 3,9 17,37 3,77 15,87 3,47
11 10 21,79 4,51 20,28 4,21 18,87 3,92 18,11 3,77 17,37 3,64 15,87 3,36
13 12 21,79 4,28 20,28 4 18,87 3,74 18,11 3,6 17,37 3,48 15,87 3,21
15 14 21,79 4,24 20,28 3,96 18,87 3,69 18,11 3,55 17,37 3,43 15,87 3,15
50
-15 -15 18,07 5,11 16,88 4,89 15,69 4,74 14,99 4,68 14,4 4,55 13,2 4,32
-13 -13 18,07 5,05 16,88 4,86 15,69 4,65 14,99 4,5 14,4 4,43 13,2 4,11
-11 -11 18,07 4,9 16,88 4,7 15,69 4,5 14,99 4,37 14,4 4,27 13,2 3,94
-10 -10 18,07 4,88 16,88 4,66 15,69 4,43 14,99 4,27 14,4 4,18 13,2 3,9
-9 -9 18,07 4,81 16,88 4,58 15,69 4,35 14,99 4,17 14,4 4,15 13,2 3,85
-7 -8 18,07 4,74 16,88 4,5 15,69 4,28 14,99 4,12 14,4 4,05 13,2 3,75
-5 -6 18,07 4,62 16,88 4,39 15,69 4,15 14,99 4 14,4 3,87 13,2 3,65
-3 -4 18,07 4,49 16,88 4,26 15,69 4,05 14,99 3,9 14,4 3,84 13,2 3,53
0 -1 18,07 4,29 16,88 4,11 15,69 3,88 14,99 3,71 14,4 3,6 13,2 3,32
3 2 18,07 4,19 16,88 3,96 15,69 3,68 14,99 3,54 14,4 3,4 13,2 3,16
5 4 18,07 4,05 16,88 3,8 15,69 3,54 14,99 3,4 14,4 3,3 13,2 3,03
7 6 18,07 3,95 16,88 3,71 15,69 3,47 14,99 3,31 14,4 3,19 13,2 2,93
9 8 18,07 3,82 16,88 3,58 15,69 3,33 14,99 3,2 14,4 3,09 13,2 2,86
11 10 18,07 3,72 16,88 3,48 15,69 3,24 14,99 3,1 14,4 3 13,2 2,75
13 12 18,07 3,54 16,88 3,31 15,69 3,08 14,99 2,95 14,4 2,87 13,2 2,64
15 14 18,07 3,5 16,88 3,27 15,69 3,05 14,99 2,91 14,4 2,81 13,2 2,59

Содержание

Скачать