SPECK Pumpen IN-VB-S 4-180 [41/100] 2018 de 39

SPECK Pumpen IN-VB-S 6-200 F [41/100] 2018 de 39
Technische Daten
11|2018 DE 39
allgemeine Maße IN-
V
B (S)
Typ m n q s ØD5 E1 E2 l r F1 F2 F3 Sa/Da
4-20 180 210 145 100 13 134 107 75 160 478 259 50 Rp
4-30 180 210 145 100 13 134 107 75 160 523 280 50 Rp
4-40 180 210 145 100 13 134 107 75 160 545 302 50 Rp
4-50 180 210 145 100 13 150 115 75 160 567 333 50 Rp
4-60 180 210 145 100 13 150 115 75 160 619 355 50 Rp
4-70 180 210 145 100 13 150 115 75 160 640 376 50 Rp
4-80 180 210 145 100 13 176 141 75 160 689 408 50 Rp
4-90 180 210 145 100 13 176 141 75 160 710 429 50 Rp
4-100 180 210 145 100 13 176 141 75 160 732 451 50 Rp
4-110 180 210 145 100 13 176 141 75 160 753 472 50 Rp
4-120 180 210 145 100 13 176 141 75 160 775 494 50 Rp
4-140 180 210 145 100 13 176 141 75 160 818 537 50 Rp
4-160 180 210 145 100 13 195 145 75 160 907 590 50 Rp
4-180 F 180 210 145 100 13 195 145 - - - - - -
4-200 F 180 210 145 100 13 195 145 - - - - - -
4-220 F 180 210 145 100 13 233 167 - - - - - -
4-240 F 180 210 145 100 13 233 167 - - - - - -
4-260 F 180 210 145 100 13 233 167 - - - - - -
IN-
V
B(S)-F IN-
V
B(S)-
V
Typ o ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 F1 F2 F3 Sa/Da p F1 F2 F3 Sa/Da
4-20 250 80 100 140 19 503 284 75 DN 32 210 478 259 50 Ø42,2
4-30 250 80 100 140 19 548 305 75 DN 32 210 523 280 50 Ø42,2
4-40 250 80 100 140 19 570 327 75 DN 32 210 545 302 50 Ø42,2
4-50 250 80 100 140 19 592 358 75 DN 32 210 567 333 50 Ø42,2
4-60 250 80 100 140 19 644 380 75 DN 32 210 619 355 50 Ø42,2
4-70 250 80 100 140 19 665 401 75 DN 32 210 640 376 50 Ø42,2
4-80 250 80 100 140 19 714 433 75 DN 32 210 689 408 50 Ø42,2
4-90 250 80 100 140 19 735 454 75 DN 32 210 710 429 50 Ø42,2
4-100 250 80 100 140 19 757 476 75 DN 32 210 732 451 50 Ø42,2
4-110 250 80 100 140 19 778 497 75 DN 32 210 753 472 50 Ø42,2
4-120 250 80 100 140 19 800 519 75 DN 32 210 775 494 50 Ø42,2
4-140 250 80 100 140 19 843 562 75 DN 32 210 537 537 50 Ø42,2
4-160 250 80 100 140 19 932 615 75 DN 32 210 590 590 50 Ø42,2
4-180 F 250 80 100 140 19 975 658 75 DN 32 - - - - -
4-200 F 250 80 100 140 19 1018 701 75 DN 32 - - - - -
4-220 F 250 80 100 140 19 1061 744 75 DN 32 - - - - -
4-240 F 250 80 100 140 19 1104 787 75 DN 32 - - - - -
4-260 F 250 80 100 140 19 1147 830 75 DN 32 - - - - -

Содержание

Похожие устройства

Скачать