Daikin FWB03AT [90/109] 1 òàáëèöû ìîùíîñòè îõëàæäåíèå 2 ò²óáíàø óñòàíîâêà

Daikin FWB06BTVE [90/109] 1 òàáëèöû ìîùíîñòè îõëàæäåíèå 2 ò²óáíàø óñòàíîâêà
ФанкойлыТУННЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО • FWB
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
90
5 Таблицы мощности
5 - 1 Таблицы мощности, охлаждение - 2-трубная установка
3
5
Температура воздуха (°C DB -
°C WB)
25 - 18
Температура воздуха (на входе °C - на
выходе °C)
6-11 7-12 8-13 9-14
Модель Расход воздуха Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
m
3
/h W W !/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa
FWB02 300 1900 1350 326 4 1590 1230 273 3 1410 1150 242 3 1230 1080 211 2
400 2490 1750 427 7 2130 1610 366 5 1710 1440 294 4 1400 1330 240 3
500 3020 2120 517 10 2610 1960 448 8 2150 1770 368 5 1760 1760 303 4
FWB03 300 2320 1560 398 8 2060 1440 353 6 1760 1320 302 5 1460 1200 250 3
400 3020 2030 518 13 2690 1890 461 10 2320 1730 398 8 1890 1560 325 6
500 3670 2470 630 18 3270 2300 561 15 2830 2120 487 11 2340 1920 402 8
FWB04 300 2540 1670 436 6 2270 1550 390 5 2000 1430 344 4 1770 1340 304 3
400 3360 2210 576 10 3020 2060 518 8 2640 1890 453 7 2190 1710 377 5
500 4140 2740 710 15 3730 2550 639 12 3270 2350 561 10 2750 2140 473 7
FWB05 600 3810 2650 653 9 3300 2440 566 7 2700 2210 464 5 2170 2170 372 3
800 4870 3370 834 14 4250 3120 729 11 3560 2850 611 8 2710 2530 465 5
1000 5830 4020 1000 19 5100 3730 875 15 4300 3420 739 11 3380 3070 581 7
FWB06 600 3870 2740 663 4 3280 2500 562 3 2910 2350 499 3 2530 2200 434 2
800 5180 3610 889 7 4410 3290 757 5 3360 2870 577 3 2870 2690 493 2
1000 6360 4380 1091 10 5480 4020 940 8 4450 3610 763 5 3680 3680 632 4
FWB07 600 4770 3180 817 8 4230 2940 727 7 3620 2680 622 5 3050 2450 523 4
800 6230 4150 1069 13 5560 3860 955 11 4830 3550 829 9 3970 3200 681 6
1000 7600 5070 1304 19 6800 4720 1167 16 5920 4350 1017 12 4930 3950 847 9
FWB08 1000 6250 4250 1072 15 5470 3930 939 12 4600 3590 790 9 3540 3180 607 5
1200 7260 4910 1245 19 6370 4550 1093 15 5390 4160 926 11 4260 3730 732 7
1400 8200 5510 1406 24 7210 5110 1237 19 6130 4690 1052 14 4900 4220 841 9
FWB09 1000 7120 4800 1220 15 6290 4450 1080 12 5380 4080 923 9 4280 3640 736 6
1200 8330 5610 1428 19 7380 5210 1267 16 6340 4780 1089 12 5150 4310 884 8
1400 9480 6370 1626 24 8410 5920 1443 19 7240 5440 1244 15 5930 4930 1019 10
FWB10 1000 8430 5530 1446 19 7610 5150 1306 15 6710 4760 1153 12 5690 4330 979 9
1200 9970 6540 1711 25 9010 6100 1546 21 7960 5640 1367 17 6790 5150 1166 12
1400 11470 7510 1967 32 10360 7010 1778 26 9160 6490 1572 21 7830 5940 1345 16
4TW60292-1 (Лист 1/6)

Содержание

Скачать