Daikin RXYQ54P7W1B [32/140] Таблицы мощности

Daikin RXYQ26P7W1B [32/140] Таблицы мощности
3
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
31
Наружные блокиТЕПЛОВОЙ НАСОС VRV • RXYQ5-54P7W1B(A)
4 Таблицы мощности
4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение
RXYQ20P
3TW27232-1C
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ ; PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɧɚɪɭɠɧ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɤȼɬ)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɍɟɦɩ. ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ: °CWB
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90 450
(50,31)
10 34,0 4,69 40,5 5,65 47,0 6,68 50,3 7,20 53,6 7,74 60,1 8,84 66,7 10,0
12 34,0 4,77 40,5 5,75 47,0 6,80 50,3 7,34 53,6 7,89 60,1 9,01 66,7 10,2
14 34,0 4,85 40,5 5,86 47,0 6,93 50,3 7,48 53,6 8,04 60,1 9,18 66,7 10,4
16 34,0 4,94 40,5 5,97 47,0 7,06 50,3 7,62 53,6 8,19 60,1 9,36 66,6 10,5
18 34,0 5,02 40,5 6,08 47,0 7,20 50,3 7,77 53,6 8,36 60,1 9,6 65,6 10,8
20 34,0 5,12 40,5 6,20 47,0 7,34 50,3 7,93 53,6 8,67 60,1 10,3 64,7 11,4
21 34,0 5,16 40,5 6,26 47,0 7,47 50,3 8,20 53,6 8,98 60,1 10,6 64,3 11,6
23 34,0 5,26 40,5 6,52 47,0 7,99 50,3 8,78 53,6 9,6 60,1 11,4 63,4 12,2
25 34,0 5,54 40,5 6,96 47,0 8,54 50,3 9,40 53,6 10,3 60,1 12,2 62,5 12,7
27 34,0 5,90 40,5 7,42 47,0 9,12 50,3 10,0 53,6 11,0 60,1 13,1 61,6 13,2
29 34,0 6,28 40,5 7,91 47,0 9,7 50,3 10,7 53,6 11,8 59,4 13,7 60,6 13,8
31 34,0 6,67 40,5 8,42 47,0 10,4 50,3 11,4 53,6 12,5 58,5 14,2 59,7 14,3
33 34,0 7,09 40,5 8,96 47,0 11,1 50,3 12,2 53,6 13,4 57,6 14,7 58,8 14,9
35 34,0 7,53 40,5 9,5 47,0 11,8 50,3 13,0 53,6 14,3 56,7 15,3 57,9 15,4
37 34,0 7,99 40,5 10,1 47,0 12,5 50,3 13,8 53,6 15,2 55,8 15,8 57,0 15,9
39 34,0 8,48 40,5 10,8 47,0 13,3 50,3 14,7 53,6 16,2 54,9 16,4 56,1 16,5
80 400
(44,72)
10 30,2 4,16 36,0 4,98 41,8 5,86 44,7 6,31 47,6 6,77 53,4 7,72 59,3 8,70
12 30,2 4,23 36,0 5,07 41,8 5,96 44,7 6,42 47,6 6,89 53,4 7,86 59,3 8,86
14 30,2 4,30 36,0 5,16 41,8 6,07 44,7 6,54 47,6 7,02 53,4 8,01 59,3 9,03
16 30,2 4,37 36,0 5,25 41,8 6,18 44,7 6,67 47,6 7,16 53,4 8,17 59,3 9,21
18 30,2 4,45 36,0 5,35 41,8 6,30 44,7 6,79 47,6 7,30 53,4 8,33 59,3 9,39
20 30,2 4,53 36,0 5,45 41,8 6,42 44,7 6,93 47,6 7,44 53,4 8,64 59,3 10,0
21 30,2 4,57 36,0 5,50 41,8 6,49 44,7 7,00 47,6 7,60 53,4 8,94 59,3 10,4
23 30,2 4,65 36,0 5,61 41,8 6,80 44,7 7,45 47,6 8,13 53,4 9,6 59,3 11,2
25 30,2 4,80 36,0 5,97 41,8 7,26 44,7 7,96 47,6 8,69 53,4 10,3 59,3 11,9
27 30,2 5,11 36,0 6,36 41,8 7,75 44,7 8,50 47,6 9,28 53,4 11,0 59,3 12,8
29 30,2 5,43 36,0 6,77 41,8 8,26 44,7 9,06 47,6 9,9 53,4 11,7 59,3 13,7
31 30,2 5,76 36,0 7,20 41,8 8,80 44,7 9,7 47,6 10,6 53,4 12,5 58,3 14,2
33 30,2 6,12 36,0 7,65 41,8 9,36 44,7 10,3 47,6 11,3 53,4 13,3 57,4 14,7
35 30,2 6,49 36,0 8,13 41,8 10,0 44,7 10,9 47,6 12,0 53,4 14,2 56,5 15,3
37 30,2 6,88 36,0 8,63 41,8 10,6 44,7 11,7 47,6 12,8 53,4 15,1 55,6 15,8
39 30,2 7,29 36,0 9,16 41,8 11,3 44,7 12,4 47,6 13,6 53,4 16,1 54,7 16,3
70 350
(39,13)
10 26,4 3,66 31,5 4,34 36,6 5,07 39,1 5,45 41,7 5,83 46,8 6,63 51,9 7,46
12 26,4 3,72 31,5 4,41 36,6 5,16 39,1 5,54 41,7 5,94 46,8 6,75 51,9 7,60
14 26,4 3,77 31,5 4,49 36,6 5,25 39,1 5,64 41,7 6,05 46,8 6,88 51,9 7,74
16 26,4 3,83 31,5 4,57 36,6 5,34 39,1 5,75 41,7 6,16 46,8 7,01 51,9 7,89
18 26,4 3,90 31,5 4,65 36,6 5,44 39,1 5,85 41,7 6,28 46,8 7,15 51,9 8,05
20 26,4 3,96 31,5 4,73 36,6 5,54 39,1 5,97 41,7 6,40 46,8 7,29 51,9 8,27
21 26,4 4,00 31,5 4,77 36,6 5,60 39,1 6,02 41,7 6,46 46,8 7,40 51,9 8,56
23 26,4 4,07 31,5 4,86 36,6 5,71 39,1 6,23 41,7 6,77 46,8 7,93 51,9 9,17
25 26,4 4,14 31,5 5,05 36,6 6,09 39,1 6,65 41,7 7,23 46,8 8,47 51,9 9,8
27 26,4 4,37 31,5 5,38 36,6 6,49 39,1 7,09 41,7 7,71 46,8 9,05 51,9 10,5
29 26,4 4,64 31,5 5,72 36,6 6,91 39,1 7,55 41,7 8,22 46,8 9,7 51,9 11,2
31 26,4 4,92 31,5 6,07 36,6 7,35 39,1 8,04 41,7 8,76 46,8 10,3 51,9 11,9
33 26,4 5,22 31,5 6,45 36,6 7,82 39,1 8,55 41,7 9,32 46,8 11,0 51,9 12,7
35 26,4 5,52 31,5 6,84 36,6 8,30 39,1 9,09 41,7 9,9 46,8 11,7 51,9 13,6
37 26,4 5,85 31,5 7,25 36,6 8,82 39,1 9,7 41,7 10,5 46,8 12,4 51,9 14,5
39 26,4 6,19 31,5 7,69 36,6 9,36 39,1 10,3 41,7 11,2 46,8 13,2 51,9 15,4
60 300
(33,54)
10 22,6 3,18 27,0 3,74 31,4 4,32 33,5 4,63 35,7 4,94 40,1 5,59 44,4 6,26
12 22,6 3,23 27,0 3,79 31,4 4,39 33,5 4,71 35,7 5,03 40,1 5,69 44,4 6,38
14 22,6 3,28 27,0 3,85 31,4 4,47 33,5 4,79 35,7 5,12 40,1 5,79 44,4 6,50
16 22,6 3,32 27,0 3,92 31,4 4,54 33,5 4,87 35,7 5,21 40,1 5,90 44,4 6,62
18 22,6 3,38 27,0 3,98 31,4 4,62 33,5 4,96 35,7 5,30 40,1 6,01 44,4 6,75
20 22,6 3,43 27,0 4,05 31,4 4,71 33,5 5,05 35,7 5,40 40,1 6,13 44,4 6,88
21 22,6 3,46 27,0 4,08 31,4 4,75 33,5 5,10 35,7 5,45 40,1 6,19 44,4 6,95
23 22,6 3,51 27,0 4,16 31,4 4,84 33,5 5,19 35,7 5,56 40,1 6,43 44,4 7,39
25 22,6 3,57 27,0 4,23 31,4 5,03 33,5 5,46 35,7 5,91 40,1 6,86 44,4 7,89
27 22,6 3,70 27,0 4,48 31,4 5,35 33,5 5,81 35,7 6,29 40,1 7,32 44,4 8,43
29 22,6 3,92 27,0 4,76 31,4 5,69 33,5 6,18 35,7 6,70 40,1 7,80 44,4 8,99
31 22,6 4,15 27,0 5,05 31,4 6,04 33,5 6,57 35,7 7,13 40,1 8,30 44,4 9,6
33 22,6 4,39 27,0 5,35 31,4 6,41 33,5 6,98 35,7 7,57 40,1 8,83 44,4 10,2
35 22,6 4,64 27,0 5,67 31,4 6,80 33,5 7,41 35,7 8,04 40,1 9,39 44,4 10,9
37 22,6 4,91 27,0 6,00 31,4 7,21 33,5 7,86 35,7 8,54 40,1 10,0 44,4 11,5
39 22,6 5,18 27,0 6,35 31,4 7,65 33,5 8,34 35,7 9,07 40,1 10,6 44,4 12,3
50 250
(27,95)
10 18,9 2,74 22,5 3,17 26,1 3,62 28,0 3,86 29,8 4,11 33,4 4,61 37,0 5,14
12 18,9 2,77 22,5 3,21 26,1 3,68 28,0 3,92 29,8 4,17 33,4 4,69 37,0 5,22
14 18,9 2,81 22,5 3,26 26,1 3,74 28,0 3,98 29,8 4,24 33,4 4,77 37,0 5,32
16 18,9 2,85 22,5 3,31 26,1 3,80 28,0 4,05 29,8 4,31 33,4 4,85 37,0 5,41
18 18,9 2,89 22,5 3,36 26,1 3,86 28,0 4,12 29,8 4,39 33,4 4,94 37,0 5,51
20 18,9 2,93 22,5 3,41 26,1 3,92 28,0 4,19 29,8 4,46 33,4 5,03 37,0 5,62
21 18,9 2,95 22,5 3,44 26,1 3,96 28,0 4,23 29,8 4,50 33,4 5,08 37,0 5,67
23 18,9 2,99 22,5 3,49 26,1 4,02 28,0 4,30 29,8 4,58 33,4 5,17 37,0 5,80
25 18,9 3,04 22,5 3,55 26,1 4,10 28,0 4,39 29,8 4,72 33,4 5,43 37,0 6,19
27 18,9 3,09 22,5 3,68 26,1 4,32 28,0 4,67 29,8 5,02 33,4 5,78 37,0 6,60
29 18,9 3,27 22,5 3,90 26,1 4,59 28,0 4,96 29,8 5,34 33,4 6,15 37,0 7,02
31 18,9 3,45 22,5 4,12 26,1 4,86 28,0 5,26 29,8 5,67 33,4 6,54 37,0 7,47
33 18,9 3,64 22,5 4,36 26,1 5,15 28,0 5,57 29,8 6,01 33,4 6,94 37,0 7,94
35 18,9 3,84 22,5 4,61 26,1 5,46 28,0 5,91 29,8 6,38 33,4 7,37 37,0 8,44
37 18,9 4,06 22,5 4,88 26,1 5,78 28,0 6,26 29,8 6,76 33,4 7,82 37,0 8,97
39 18,9 4,28 22,5 5,15 26,1 6,11 28,0 6,63 29,8 7,16 33,4 8,30 37,0 9,5

Содержание

Скачать