Daikin RXYQ54P7W1B [71/140] Таблицы мощности

Daikin RXYQ48P7W1B [71/140] Таблицы мощности
Наружные блокиТЕПЛОВОЙ НАСОС VRV • RXYQ5-54P7W1B(A)
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
70
4 Таблицы мощности
4 - 3 Таблицы мощности, обогрев
RXYQ10P
3TW27232-2B
ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɞɥɹ ɫɩɪɚɜɤɢ.
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ .
2 ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.
3 Ʉɨɝɞɚ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɦɨɞɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜ FXFQ20M, FXFQ25M ɢ VKM, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɪɚɜɟɧ 130%.
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ ; PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɧɚɪɭɠɧ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɤȼɬ)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɍɟɦɩ. ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ: °CDB
16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWBkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
130 325
(36,40)
-19,8 -20,0 20,4 5,44 20,3 5,82 20,2 6,21 20,2 6,40 20,1 6,59 20,1 6,98
-18,8 -19,0 20,7 5,56 20,6 5,94 20,6 6,32 20,5 6,51 20,5 6,69 20,4 7,07
-16,7 -17,0 21,5 5,82 21,4 6,18 21,3 6,55 21,3 6,73 21,3 6,91 21,2 7,27
-13,7 -15,0 22,4 6,09 22,3 6,44 22,2 6,79 22,2 6,96 22,1 7,14 22,1 7,49
-11,8 -13,0 23,3 6,36 23,3 6,70 23,2 7,03 23,1 7,20 23,1 7,37 23,0 7,70
-9,8 -11,0 24,4 6,64 24,3 6,96 24,2 7,28 24,2 7,44 24,2 7,60 24,1 7,92
-9,5 -10,0 25,0 6,78 24,9 7,09 24,8 7,40 24,8 7,56 24,7 7,71 24,7 8,02
-8,5 -9,1 25,5 6,90 25,4 7,20 25,4 7,51 25,3 7,66 25,3 7,81 25,2 8,12
-7,0 -7,6 26,4 7,10 26,4 7,40 26,3 7,69 26,3 7,84 26,2 7,98 26,1 8,28
-5,0 -5,6 27,8 7,37 27,7 7,65 27,6 7,93 27,6 8,07 27,5 8,20 27,5 8,48
-3,0 -3,7 29,1 7,61 29,0 7,88 29,0 8,14 28,9 8,28 28,9 8,41 28,8 8,67
0,0 -0,7 31,4 7,98 31,4 8,23 31,3 8,47 31,3 8,59 31,2 8,72 31,2 8,96
3,0 2,2 33,9 8,31 33,8 8,54 33,7 8,77 33,7 8,88 33,7 9,00 33,6 9,22
5,0 4,1 35,6 8,52 35,5 8,74 35,5 8,95 35,4 9,06 35,4 9,17 35,3 9,38
7,0 6,0 37,4 8,72 37,3 8,92 37,3 9,13 37,2 9,23 37,2 9,33 35,7 8,96
9,0 7,9 39,3 8,90 39,2 9,10 39,2 9,29 39,1 9,39 38,3 9,19 35,7 8,42
11,0 9,8 41,3 9,08 41,2 9,26 41,0 9,38 39,6 9,01 38,3 8,64 35,7 7,93
13,0 11,8 43,5 9,25 43,4 9,43 41,0 8,79 39,6 8,44 38,3 8,11 35,7 7,44
15,0 13,7 45,6 9,41 43,6 8,93 41,0 8,28 39,6 7,96 38,3 7,64 35,7 7,02
120 300
(33,60)
-19,8 -20,0 20,3 5,96 20,2 6,31 20,1 6,67 20,1 6,84 20,1 7,02 20,0 7,38
-18,8 -19,0 20,6 6,07 20,5 6,42 20,5 6,77 20,4 6,94 20,4 7,12 20,3 7,47
-16,7 -17,0 21,4 6,31 21,3 6,65 21,2 6,98 21,2 7,15 21,2 7,32 21,1 7,65
-13,7 -15,0 22,3 6,56 22,2 6,88 22,1 7,20 22,1 7,37 22,1 7,53 22,0 7,85
-11,8 -13,0 23,2 6,81 23,2 7,12 23,1 7,43 23,1 7,59 23,0 7,74 23,0 8,05
-9,8 -11,0 24,3 7,07 24,2 7,36 24,2 7,66 24,1 7,81 24,1 7,95 24,0 8,25
-9,5 -10,0 24,9 7,20 24,8 7,49 24,7 7,77 24,7 7,92 24,7 8,06 24,6 8,35
-8,5 -9,1 25,4 7,31 25,3 7,59 25,3 7,87 25,2 8,01 25,2 8,16 25,1 8,44
-7,0 -7,6 26,3 7,50 26,3 7,77 26,2 8,04 26,2 8,18 26,1 8,31 26,1 8,58
-5,0 -5,6 27,7 7,74 27,6 8,00 27,5 8,26 27,5 8,39 27,5 8,52 27,4 8,77
-3,0 -3,7 29,0 7,97 29,0 8,22 28,9 8,46 28,9 8,58 28,8 8,71 28,8 8,95
0,0 -0,7 31,3 8,31 31,3 8,54 31,2 8,76 31,2 8,88 31,1 8,99 31,1 9,22
3,0 2,2 33,8 8,62 33,7 8,83 33,7 9,04 33,6 9,15 33,6 9,25 32,9 9,20
5,0 4,1 35,5 8,81 35,4 9,01 35,4 9,21 35,3 9,31 35,3 9,41 32,9 8,64
7,0 6,0 37,3 8,99 37,3 9,18 37,2 9,37 36,6 9,24 35,4 8,86 32,9 8,13
9,0 7,9 39,2 9,17 39,1 9,35 37,8 9,04 36,6 8,68 35,4 8,33 32,9 7,65
11,0 9,8 41,2 9,33 40,2 9,17 37,8 8,50 36,6 8,17 35,4 7,84 32,9 7,21
13,0 11,8 42,7 9,24 40,2 8,60 37,8 7,97 36,6 7,67 35,4 7,37 32,9 6,78
15,0 13,7 42,7 8,70 40,2 8,10 37,8 7,52 36,6 7,23 35,4 6,95 32,9 6,40
110 275
(30,80)
-19,8 -20,0 20,2 6,48 20,1 6,80 20,0 7,13 20,0 7,29 20,0 7,45 19,9 7,78
-18,8 -19,0 20,5 6,58 20,4 6,90 20,4 7,22 20,4 7,38 20,3 7,54 20,3 7,86
-16,7 -17,0 21,3 6,80 21,2 7,11 21,2 7,42 21,1 7,57 21,1 7,73 21,0 8,03
-13,7 -15,0 22,2 7,03 22,1 7,33 22,0 7,62 22,0 7,77 22,0 7,92 21,9 8,21
-11,8 -13,0 23,1 7,27 23,1 7,55 23,0 7,83 23,0 7,97 22,9 8,11 22,9 8,40
-9,8 -11,0 24,2 7,50 24,1 7,77 24,1 8,04 24,0 8,18 24,0 8,31 24,0 8,58
-9,5 -10,0 24,8 7,62 24,7 7,88 24,6 8,15 24,6 8,28 24,6 8,41 24,5 8,67
-8,5 -9,1 25,3 7,72 25,2 7,98 25,2 8,24 25,1 8,37 25,1 8,50 25,1 8,75
-7,0 -7,6 26,2 7,90 26,2 8,14 26,1 8,39 26,1 8,52 26,1 8,64 26,0 8,89
-5,0 -5,6 27,6 8,12 27,5 8,36 27,4 8,59 27,4 8,71 27,4 8,83 27,3 9,07
-3,0 -3,7 28,9 8,33 28,9 8,55 28,8 8,78 28,8 8,89 28,7 9,00 28,7 9,23
0,0 -0,7 31,2 8,64 31,2 8,85 31,1 9,06 31,1 9,16 31,1 9,27 30,2 9,09
3,0 2,2 33,7 8,93 33,6 9,12 33,6 9,31 33,5 9,40 32,4 9,02 30,2 8,27
5,0 4,1 35,4 9,10 35,4 9,29 34,7 9,20 33,5 8,83 32,4 8,48 30,2 7,78
7,0 6,0 37,2 9,27 36,9 9,33 34,7 8,64 33,5 8,30 32,4 7,97 30,2 7,32
9,0 7,9 39,1 9,42 36,9 8,77 34,7 8,13 33,5 7,81 32,4 7,50 30,2 6,90
11,0 9,8 39,1 8,86 36,9 8,25 34,7 7,65 33,5 7,36 32,4 7,07 30,2 6,51
13,0 11,8 39,1 8,31 36,9 7,74 34,7 7,19 33,5 6,92 32,4 6,65 30,2 6,13
15,0 13,7 39,1 7,83 36,9 7,30 34,7 6,79 33,5 6,53 32,4 6,29 30,2 5,80
100 250
(28,00)
-19,8 -20,0 20,1 7,00 20,0 7,29 20,0 7,59 19,9 7,74 19,9 7,88 19,8 8,18
-18,8 -19,0 20,4 7,09 20,4 7,38 20,3 7,67 20,3 7,82 20,2 7,97 20,2 8,26
-16,7 -17,0 21,2 7,29 21,1 7,57 21,1 7,85 21,0 7,99 21,0 8,13 21,0 8,41
-13,7 -15,0 22,1 7,50 22,0 7,77 21,9 8,04 21,9 8,18 21,9 8,31 21,8 8,58
-11,8 -13,0 23,0 7,72 23,0 7,97 22,9 8,23 22,9 8,36 22,9 8,49 22,8 8,75
-9,8 -11,0 24,1 7,93 24,0 8,18 24,0 8,42 24,0 8,55 23,9 8,67 23,9 8,91
-9,5 -10,0 24,7 8,04 24,6 8,28 24,6 8,52 24,5 8,64 24,5 8,76 24,4 9,00
-8,5 -9,1 25,2 8,13 25,1 8,37 25,1 8,60 25,1 8,72 25,0 8,84 25,0 9,07
-7,0 -7,6 26,1 8,29 26,1 8,52 26,0 8,74 26,0 8,86 26,0 8,97 25,9 9,20
-5,0 -5,6 27,5 8,50 27,4 8,71 27,4 8,93 27,3 9,03 27,3 9,14 27,2 9,36
-3,0 -3,7 28,8 8,69 28,8 8,89 28,7 9,10 28,7 9,20 28,7 9,30 27,5 8,91
0,0 -0,7 31,1 8,97 31,1 9,16 31,0 9,35 30,5 9,20 29,5 8,82 27,5 8,09
3,0 2,2 33,6 9,23 33,5 9,40 31,5 8,70 30,5 8,36 29,5 8,03 27,5 7,37
5,0 4,1 35,3 9,40 33,5 8,83 31,5 8,18 30,5 7,87 29,5 7,56 27,5 6,95
7,0 6,0 35,5 8,92 33,5 8,30
31,5 7,70 30,5 7,41 29,5 7,12 27,5 6,55
9,0 7,9 35,5 8,38 33,5 7,81 31,5 7,25 30,5 6,98 29,5 6,71 27,5 6,18
11,0 9,8 35,5 7,89 33,5 7,36 31,5 6,84 30,5 6,58 29,5 6,33 27,5 5,84
13,0 11,8 35,5 7,41 33,5 6,92 31,5 6,44 30,5 6,20 29,5 5,97 27,5 5,51
15,0 13,7 35,5 6,99 33,5 6,53 31,5 6,08 30,5 5,86 29,5 5,64 27,5 5,22

Содержание

Скачать