Daikin RXYQ54P7W1B [76/140] Таблицы мощности

Daikin RXYQ34P7W1B [76/140] Таблицы мощности
3
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
75
Наружные блокиТЕПЛОВОЙ НАСОС VRV • RXYQ5-54P7W1B(A)
4 Таблицы мощности
4 - 3 Таблицы мощности, обогрев
RXYQ14P
3TW27232-2B
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ ; PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɧɚɪɭɠɧ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɤȼɬ)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɍɟɦɩ. ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ: °CDB
16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWBkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
90 315
(36,00)
-19,8 -20,0 27,6 10,31 27,5 10,70 27,4 11,09 27,4 11,29 27,4 11,5 27,3 11,9
-18,8 -19,0 28,1 10,44 28,0 10,82 28,0 11,21 27,9 11,4 27,9 11,6 27,8 12,0
-16,7 -17,0 29,2 10,71 29,1 11,08 29,1 11,4 29,0 11,6 29,0 11,8 28,9 12,2
-13,7 -15,0 30,4 10,98 30,4 11,3 30,3 11,7 30,3 11,9 30,2 12,0 30,1 12,4
-11,8 -13,0 31,8 11,3 31,7 11,6 31,6 11,9 31,6 12,1 31,6 12,3 31,5 12,6
-9,8 -11,0 33,3 11,5 33,2 11,9 33,1 12,2 33,1 12,3 33,0 12,5 33,0 12,8
-9,5 -10,0 34,0 11,7 34,0 12,0 33,9 12,3 33,9 12,5 33,8 12,6 33,8 12,9
-8,5 -9,1 34,8 11,8 34,7 12,1 34,6 12,4 34,6 12,6 34,6 12,7 34,5 13,0
-7,0 -7,6 36,1 12,0 36,0 12,3 35,9 12,6 35,9 12,7 35,8 12,9 35,3 12,9
-5,0 -5,6 37,9 12,3 37,8 12,5 37,7 12,8 37,7 13,0 37,7 13,1 35,3 12,1
-3,0 -3,7 39,7 12,5 39,6 12,8 39,6 13,0 39,2 13,0 37,9 12,5 35,3 11,4
0,0 -0,7 42,8 12,9 42,8 13,1 40,5 12,3 39,2 11,8 37,9 11,3 35,3 10,4
3,0 2,2 45,7 13,0 43,1 12,1 40,5 11,2 39,2 10,8 37,9 10,4 35,3 9,55
5,0 4,1 45,7 12,2 43,1 11,4 40,5 10,6 39,2 10,2 37,9 9,79 35,3 9,02
7,0 6,0 45,7 11,5 43,1 10,7 40,5 10,0 39,2 9,61 37,9 9,24 35,3 8,53
9,0 7,9 45,7 10,9 43,1 10,1 40,5 9,42 39,2 9,08 37,9 8,74 35,3 8,07
11,0 9,8 45,7 10,2 43,1 9,6 40,5 8,91 39,2 8,59 37,9 8,27 35,3 7,64
13,0 11,8 45,7 9,6 43,1 9,02 40,5 8,41 39,2 8,11 37,9 7,81 35,3 7,23
15,0 13,7 45,7 9,1 43,1 8,54 40,5 7,97 39,2 7,69 37,9 7,41 35,3 6,86
80 280
(32,00)
-19,8 -20,0 27,5 11,07 27,4 11,42 27,3 11,8 27,3 11,9 27,3 12,1 27,2 12,5
-18,8 -19,0 28,0 11,19 27,9 11,5 27,8 11,9 27,8 12,0 27,8 12,2 27,7 12,6
-16,7 -17,0 29,1 11,4 29,0 11,8 28,9 12,1 28,9 12,2 28,9 12,4 28,8 12,7
-13,7 -15,0 30,3 11,7 30,2 12,0 30,2 12,3 30,1 12,5 30,1 12,6 30,0 12,9
-11,8 -13,0 31,6 11,9 31,6 12,2 31,5 12,5 31,5 12,7 31,5 12,8 31,4 13,1
-9,8 -11,0 33,1 12,2 33,1 12,5 33,0 12,7 33,0 12,9 32,9 13,0 31,4 12,4
-9,5 -10,0 33,9 12,3 33,8 12,6 33,8 12,9 33,8 13,0 33,7 13,1 31,4 12,0
-8,5 -9,1 34,6 12,4 34,6 12,7 34,5 12,9 34,5 13,1 33,7 12,8 31,4 11,7
-7,0 -7,6 35,9 12,6 35,9 12,8 35,8 13,1 34,8 12,7 33,7 12,2 31,4 11,2
-5,0 -5,6 37,7 12,8 37,7 13,1 36,0 12,4 34,8 11,9 33,7 11,5 31,4 10,5
-3,0 -3,7 39,6 13,0 38,3 12,6 36,0 11,7 34,8 11,3 33,7 10,8 31,4 9,96
0,0 -0,7 40,6 12,3 38,3 11,5 36,0 10,7 34,8 10,3 33,7 9,88 31,4 9,10
3,0 2,2 40,6 11,3 38,3 10,5 36,0 9,77 34,8 9,41 33,7 9,05 31,4 8,35
5,0 4,1 40,6 10,6 38,3 9,9 36,0 9,22 34,8 8,89 33,7 8,56 31,4 7,90
7,0 6,0 40,6 10,0 38,3 9,36 36,0 8,72 34,8 8,40 33,7 8,09 31,4 7,48
9,0 7,9 40,6 9,46 38,3 8,85 36,0 8,25 34,8 7,95 33,7 7,66 31,4 7,09
11,0 9,8 40,6 8,94 38,3 8,37 36,0 7,81 34,8 7,54 33,7 7,27 31,4 6,73
13,0 11,8 40,6 8,44 38,3 7,91 36,0 7,38 34,8 7,13 33,7 6,88 31,4 6,38
15,0 13,7 40,6 8,00 38,3 7,50 36,0 7,01 34,8 6,77 33,7 6,53 31,4 6,07
70 245
(28,00)
-19,8 -20,0 27,3 11,8 27,3 12,1 27,2 12,4 27,2 12,6 27,1 12,8 27,1 13,1
-18,8 -19,0 27,8 11,9 27,8 12,2 27,7 12,5 27,7 12,7 27,7 12,8 27,5 13,0
-16,7 -17,0 28,9 12,1 28,9 12,4 28,8 12,7 28,8 12,9 28,8 13,0 27,5 12,4
-13,7 -15,0 30,2 12,4 30,1 12,6 30,0 12,9 30,0 13,1 29,5 12,8 27,5 11,8
-11,8 -13,0 31,5 12,6 31,5 12,8 31,4 13,1 30,5 12,7 29,5 12,1 27,5 11,2
-9,8 -11,0 33,0 12,8 32,9 13,0 31,5 12,4 30,5 12,0 29,5 11,5 27,5 10,5
-9,5 -10,0 33,8 12,9 33,5 13,0 31,5 12,1 30,5 11,6 29,5 11,2 27,5 10,3
-8,5 -9,1 34,5 13,0 33,5 12,7 31,5 11,8 30,5 11,3 29,5 10,9 27,5 9,99
-7,0 -7,6 35,5 13,0 33,5 12,1 31,5 11,2 30,5 10,8 29,5 10,4 27,5 9,57
-5,0 -5,6 35,5 12,2 33,5 11,4 31,5 10,6 30,5 10,19 29,5 9,80 27,5 9,03
-3,0 -3,7 35,5 11,5 33,5 10,8 31,5 10,00 30,5 9,63 29,5 9,26 27,5 8,55
0,0 -0,7 35,5 10,5 33,5 9,82 31,5 9,14 30,5 8,81 29,5 8,48 27,5 7,83
3,0 2,2 35,5 9,63 33,5 9,00 31,5 8,39 30,5 8,09 29,5 7,79 27,5 7,21
5,0 4,1 35,5 9,09 33,5 8,51 31,5 7,94 30,5 7,66 29,5 7,38 27,5 6,84
7,0 6,0 35,5 8,60 33,5 8,05 31,5 7,52 30,5 7,26 29,5 7,00 27,5 6,49
9,0 7,9 35,5 8,13 33,5 7,62 31,5 7,13 30,5 6,88 29,5 6,64 27,5 6,16
11,0 9,8 35,5 7,70 33,5 7,23 31,5 6,76 30,5 6,53 29,5 6,30 27,5 5,86
13,0 11,8 35,5 7,28 33,5 6,84 31,5 6,40 30,5 6,19 29,5 5,98 27,5 5,56
15,0 13,7 35,5 6,92 33,5 6,50 31,5 6,09 30,5 5,89 29,5 5,69 27,5 5,30
60 210
(24,00)
-19,8 -20,0 27,2 12,6 27,1 12,9 27,0 13,1 26,1 12,6 25,3 12,0 23,5 11,1
-18,8 -19,0 27,7 12,7 27,6 12,9 27,0 12,8 26,1 12,3 25,3 11,8 23,5 10,8
-16,7 -17,0 28,8 12,9 28,7 13,1 27,0 12,2 26,1 11,7 25,3 11,2 23,5 10,3
-13,7 -15,0 30,0 13,1 28,7 12,4 27,0 11,5 26,1 11,1 25,3 10,7 23,5 9,81
-11,8 -13,0 30,5 12,7 28,7 11,8 27,0 10,9 26,1 10,5 25,3 10,1 23,5 9,31
-9,8 -11,0 30,5 11,9 28,7 11,1 27,0 10,3 26,1 9,96 25,3 9,57 23,5 8,83
-9,5 -10,0 30,5 11,6 28,7 10,8 27,0 10,06 26,1 9,68 25,3 9,31 23,5 8,59
-8,5 -9,1 30,5 11,3 28,7 10,5 27,0 9,80 26,1 9,44 25,3 9,08 23,5 8,38
-7,0 -7,6 30,5 10,8 28,7 10,09 27,0 9,39 26,1 9,04 25,3 8,70 23,5 8,04
-5,0 -5,6 30,5 10,19 28,7 9,52 27,0 8,86 26,1 8,54 25,3 8,22 23,5 7,60
-3,0 -3,7 30,5 9,62 28,7 9,00 27,0 8,39 26,1 8,09 25,3 7,79 23,5 7,21
0,0 -0,7 30,5 8,80 28,7 8,24 27,0 7,69 26,1 7,42 25,3 7,16 23,5 6,63
3,0 2,2 30,5 8,08 28,7 7,58 27,0 7,08 26,1 6,84 25,3 6,60 23,5 6,13
5,0 4,1 30,5 7,65 28,7 7,18 27,0 6,72 26,1 6,49 25,3 6,27 23,5 5,82
7,0 6,0 30,5 7,25 28,7 6,81 27,0 6,38 26,1 6,16 25,3 5,95 23,5 5,54
9,0 7,9 30,5 6,88 28,7 6,46 27,0 6,06 26,1 5,86 25,3 5,66 23,5 5,27
11,0 9,8 30,5 6,53 28,7 6,14 27,0 5,76 26,1 5,57 25,3 5,39 23,5 5,02
13,0 11,8 30,5 6,19 28,7 5,82 27,0 5,47 26,1 5,29 25,3 5,12 23,5 4,78
15,0 13,7 30,5 5,89 28,7 5,55 27,0 5,21 26,1 5,05 25,3 4,88 23,5 4,56
50 175
(20,00)
-19,8 -20,0 25,4 12,1 23,9 11,3 22,5 10,5 21,8 10,1 21,1 9,7 19,6 8,95
-18,8 -19,0 25,4 11,8 23,9 11,0 22,5 10,3 21,8 9,9 21,1 9,5 19,6 8,76
-16,7 -17,0 25,4 11,3 23,9 10,5 22,5 9,8 21,8 9,43 21,1 9,07 19,6 8,37
-13,7 -15,0 25,4 10,7 23,9 10,0 22,5 9,32 21,8 8,98 21,1 8,64 19,6 7,98
-11,8 -13,0 25,4 10,2 23,9 9,50 22,5 8,85 21,8 8,53 21,1 8,21 19,6 7,59
-9,8 -11,0 25,4 9,63 23,9 9,00 22,5 8,39 21,8 8,09 21,1 7,80 19,6 7,21
-9,5 -10,0 25,4 9,37 23,9 8,76 22,5 8,17 21,8 7,88 21,1 7,59 19,6 7,03
-8,5 -9,1 25,4 9,13 23,9 8,55 22,5 7,97 21,8 7,69 21,1 7,41 19,6 6,87
-7,0 -7,6 25,4 8,75 23,9 8,20 22,5 7,65 21,8 7,38 21,1 7,12 19,6 6,60
-5,0 -5,6 25,4 8,27 23,9 7,75 22,5 7,24 21,8 6,99 21,1 6,74 19,6 6,26
-3,0 -3,7 25,4 7,83 23,9 7,35 22,5 6,87 21,8 6,64 21,1 6,41 19,6 5,95
0,0 -0,7 25,4 7,20 23,9 6,76 22,5 6,33 21,8 6,12 21,1 5,91 19,6 5,50
3,0 2,2 25,4 6,64 23,9 6,24 22,5 5,85 21,8 5,66 21,1 5,47 19,6 5,10
5,0 4,1 25,4 6,30 23,9 5,93 22,5 5,56 21,8 5,38 21,1 5,21 19,6 4,86
7,0 6,0 25,4 5,98 23,9 5,64 22,5 5,29 21,8 5,13 21,1 4,96 19,6 4,63
9,0 7,9 25,4 5,69 23,9 5,36 22,5 5,04 21,8 4,88 21,1 4,73 19,6 4,42
11,0 9,8 25,4 5,41 23,9 5,11 22,5 4,81 21,8 4,66 21,1 4,51 19,6 4,22
13,0 11,8 25,4 5,15 23,9 4,86 22,5 4,58 21,8 4,44 21,1 4,30 19,6 4,03
15,0 13,7 25,4 4,91 23,9 4,64 22,5 4,37 21,8 4,24 21,1 4,11 19,6 3,86

Содержание

Скачать