Epson EB-E500 [199/222] Размер экрана и расстояние проецирования

Epson EB-W51 [199/222] Размер экрана и расстояние проецирования
Размер экрана и расстояние проецирования
199
Размер экрана 16:9
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
50" 111 × 62 143 - 172 -3
60" 133 × 75 172 - 208 -3
70" 155 × 87 202 - 243 -4
80" 177 × 100 231 - 278 -4
100" 221 × 125 289 - 348 -5
150" 332 × 187 435 - 523 -8
200" 443 × 249 582 - 699 -11
310" 686 × 386 903 - 1084 -17
EBFH06
Размер экрана 16:9
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
34" 75 × 42 91 - 109 -3
40" 89 × 50 107 - 129 -3
50" 111 × 62 135 - 162 -4
60" 133 × 75 162 - 195 -5
80" 177 × 100 217 - 261 -7
100" 221 × 125 272 - 327 -8
150" 332 × 187 410 - 492 -12
200" 443 × 249 547 - 658 -16
250" 553 × 311 685 - 823 -20
332" 735 × 413 911 - 1094 -27
Размер экрана 4:3
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
28" 57 × 43 91 - 110 -3
30" 61 × 46 98 - 118 -3
40" 81 × 61 132 - 159 -4
50" 102 × 76 165 - 199 -5
60" 122 × 91 199 - 240 -6
80" 163 × 122 266 - 320 -8
100" 203 × 152 334 - 401 -10
150" 305 × 229 502 - 603 -15
200" 406 × 305 671 - 806 -20
250" 508 × 381 839 - 1008 -25
Размер экрана 16:10
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
40" 86 × 54 116 - 140 -4
50" 108 × 67 146 - 176 -4
60" 129 × 81 175 - 211 -5
70" 151 × 94 205 - 247 -6
80" 172 × 108 235 - 283 -7
100" 215 × 135 294 - 354 -9
150" 323 × 202 443 - 533 -13
200" 431 × 269 592 - 711 -18
250" 538 × 337 741 - 890 -22
280" 603 × 377 830 - 997 -25

Содержание

Похожие устройства