Epson EB-E500 [201/222] Размер экрана и расстояние проецирования

Epson EB-W51 [201/222] Размер экрана и расстояние проецирования
Размер экрана и расстояние проецирования
201
Размер экрана 16:10
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
40" 86 × 54 118 - 193 -1
50" 108 × 67 149 - 243 -2
60" 129 × 81 179 - 292 -2
80" 172 × 108 239 - 390 -3
100" 215 × 135 300 - 488 -3
150" 323 × 202 451 - 733 -5
200" 431 × 269 603 - 979 -7
280" 603 × 377 845 - 1371 -9
Размер экрана 4:3
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
26" 53 × 40 86 - 142 -1
30" 61 × 46 100 - 164 -1
40" 81 × 61 134 - 219 -2
50" 102 × 76 169 - 275 -2
60" 122 × 91 203 - 331 -2
70" 142 × 107 237 - 386 -3
80" 163 × 122 271 - 442 -3
100" 203 × 152 340 - 553 -4
150" 305 × 229 511 - 831 -6
200" 406 × 305 682 - 1108 -8
240" 488 × 366 820 - 1330 -9
Размер экрана 16:9
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
29" 64 × 36 87 - 143 1
35" 77 × 44 106 - 174 1
40" 89 × 50 122 - 199 1
50" 111 × 62 153 - 249 2
60" 133 × 75 184 - 300 2
70" 155 × 87 215 - 350 2
80" 177 × 100 246 - 401 3
100" 221 × 125 308 - 502 3
150" 332 × 187 464 - 754 5
200" 443 × 249 619 - 1006 7
270" 598 × 336 837 - 1359 9
EB992F/EBFH52
Размер экрана 16:9
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
30" 66 × 37 87 - 142 0
40" 89 × 50 116 - 190 0
50" 111 × 62 146 - 238 0
60" 133 × 75 176 - 286 0
80" 177 × 100 235 - 382 0
100" 221 × 125 295 - 478 0
150" 332 × 187 443 - 719 0
200" 443 × 249 591 - 959 1

Содержание

Похожие устройства