Epson EB-S140 [170/186] Размер экрана и расстояние проецирования

Epson EB-S140 [170/186] Размер экрана и расстояние проецирования
Размер экрана и расстояние проецирования
170
Размер экрана 16:10
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
50" 108 × 67 159 - 191 -2
60" 129 × 81 191 - 230 -3
80" 172 × 108 256 - 307 -4
100" 215 × 135 320 - 385 -4
150" 323 × 202 482 - 579 -7
200" 431 × 269 643 - 773 -9
250" 538 × 337 805 - 967 -11
280" 603 × 377 902 - 1083 -13
SVGA (EBS41/EBS05/EBS140/EBS400)
Размер экрана 4:3
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
Миним.
(Широкоэкр.)
30" 61 × 46 88 - 119 -5
50" 102 × 76 147 - 200 -8
60" 122 × 91 177 - 240 -10
70" 142 × 107 207 - 280 -12
80" 163 × 122 237 - 321 -13
100" 203 × 152 297 - 401 -17
150" 305 × 229 446 - 603 -25
200" 406 × 305 595 - 805 -33
300" 610 × 457 894 -50
350" 711 × 533 1044 -58
Размер экрана 16:9
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
Миним.
(Широкоэкр.)
28" 62 × 35 89 - 121 1
30" 66 × 37 96 - 130 1
50" 111 × 62 161 - 218 1
60" 133 × 75 193 - 262 2
70" 155 × 87 226 - 306 2
80" 177 × 100 258 - 349 2
100" 221 × 125 323 - 437 3
150" 332 × 187 486 - 657 4
200" 443 × 249 649 - 877 5
300" 664 × 374 974 8
320" 708 × 399 1040 9
Размер экрана 16:10
A B
Минимум
(Широк.)
Максимум (Теле)
Миним.
(Широкоэкр.)
29" 63 × 39 90 - 122 -1
30" 65 × 40 93 - 126 -1
50" 111 × 62 156 - 212 -2
60" 129 × 81 188 - 254 -2
70" 159 × 94 220 - 297 -3
80" 172 × 108 251 - 340 -3
100" 215 × 135 315 - 425 -4
150" 323 × 202 473 - 639 -6
200" 431 × 269 631 - 853 -8
300" 646 × 404 948 -12

Содержание

Скачать