Kentatsu KSRC35HFAN1 [10/42] Охлаждение

Kentatsu KSRC21HFAN1 [10/42] Охлаждение
Кондиционеры настенного типа. KSGC/KSRC
10
Сплит-системы
4.5. KSGC/KSRC61HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
Температура
наружного воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
6,1 25 5,69 4,55 6,14 5,82 4,66 2,37 6,4 0 5,12 2,4 3 7,16 5,73 2,72
30 5,64 4,51 6,10 5,76 4,61 2,36 6,33 5,07 2,42 7,09 5,68 2,71
35 5,58 4,47 6,05 5,71 4,57 2,34 6,27 5,02 2,40 7,03 5,62 2,68
40 5,47 4,38 5,93 5,60 4,48 2,29 6,15 4,92 2,35 6,89 5,51 2,63
45 4,38 3,50 6,11 4,48 3,58 2,36 4,92 3,94 2,42 5,51 4,41 2,71
50 4,11 3,28 6,35 4,20 3,36 2,45 4,61 3,69 2,51 5,17 4,13 2,82
Нагрев
Номинальная
холодопроизводи-
тельность блока,
кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
6,1
12 11 8,26 2,74 7,88 2,62 7,44 2,47 6,32 2,28
7 6 8,16 2,71 7,80 2,59 7,35 2,44 6,25 2,25
4 3 7,15 2,37 6,83 2,26 6,44 2,14 5,47 1,97
0 -1 5,86 2,20 5,60 2,10 5,28 1,98 4,49 1,83
-4 -6 5,00 2,14 4,78 2,04 4,51 1,93 3,83 1,78
-7 -8 3,93 1,89 3,75 1,80 3,54 1,70 3,01 1,57
4.6. KSGC/KSRC70HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
Температура
наружного
воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
7,0 25 6,51 5,21 7,02 6,65 5,32 2,53 7,31 5,85 2,60 8,19 6,55 2,91
30 6,44 5,16 6,97 6,59 5,27 2,52 7,24 5,79 2,58 8,11 6,49 2,89
35 6,38 5,11 6,92 6,53 5,22 2,50 7,17 5,74 2,56 8,03 6,42 2,87
40 6,26 5,01 6,78 6,40 5,12 2,45 7,03 5,62 2,51 7,87 6,30 2,81
45 5,01 4,00 6,99 5,12 4,09 2,52 5,62 4,50 2,59 6,30 5,04 2,90
50 4,69 3,75 7,26 4,80 3,84 2,62 5,27 4,22 2,69 5,91 4,72 3,01
Нагрев
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
7,0
12 11 9,38 2,92 8,96 2,79 8,45 2,63 7,19 2,43
7 6 9,28 2,88 8,86 2,75 8,36 2,60 7,11 2,40
4 3 8,13 2,53 7,76 2,41 7,32 2,28 6,22 2,10
0 -1 6,66 2,34 6,36 2,23 6,00 2,11 5,10 1,95
-4 -6 5,69 2,28 5,43 2,18 5,12 2,06 4,36 1,90
-7 -8 4,47 2,01 4,27 1,92 4,03 1,81 3,42 1,67
TС - полная производительность
SHC-явная производительность
PI - потребляемая мощность

Содержание

Скачать
Случайные обсуждения

Ответы 0

На русский
1 месяц назад