Midea MGRH5A-PA1Z [22/96] Cooling

Midea MGRH5A-PA1Z [22/96] Cooling
Aqua Mini Full DC Inverter Unitary Chiller 50Hz
22
MGRH10A-PA1Z
Cooling
Chilled
water
outlet
temp.
Ambient temp.()
21.00 25.00 30.00 35.00 40.00 46.00
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
()
kW kW W/W kW kW
W/
W
kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W
5.00 11.20 2.60 4.31 10.54 2.68 3.94 9.95 2.76 3.60 9.40 2.85 3.30 8.81 2.99 2.95 8.10 3.14 2.58
6.00 11.57 2.64 4.39 10.89 2.72 4.00 10.26 2.80 3.66 9.69 2.89 3.35 9.09 3.04 2.99 8.37 3.19 2.63
7.00 11.98 2.69 4.45 11.26 2.78 4.06 10.60 2.86 3.70 10.00 2.95 3.39 9.39 3.10 3.03 8.66 3.25 2.66
8.00 12.35 2.77 4.45 11.59 2.86 4.06 10.91 2.95 3.70 10.28 3.04 3.38 9.66 3.19 3.03 8.92 3.35 2.66
9.00 12.70 2.80 4.53 11.91 2.89 4.13 11.19 2.98 3.76 10.54 3.07 3.44 9.92 3.22 3.08 9.16 3.38 2.71
10.00 13.18 2.84 4.64 12.35 2.93 4.22 11.60 3.02 3.84 10.91 3.11 3.50 10.28 3.27 3.14 9.51 3.43 2.77
11.00 13.54 2.87 4.72 12.68 2.96 4.29 11.90 3.05 3.90 11.18 3.14 3.56 10.54 3.30 3.19 9.76 3.47 2.82
12.00 13.85 2.91 4.76 12.96 3.00 4.32 12.15 3.09 3.92 11.41 3.19 3.57 10.77 3.35 3.21 9.98 3.52 2.84
13.00 14.10 2.94 4.80 13.18 3.03 4.36 12.34 3.12 3.96 11.58 3.22 3.60 10.94 3.38 3.24 10.15 3.55 2.86
14.00 14.45 2.96 4.89 13.49 3.05 4.43 12.62 3.14 4.02 11.83 3.24 3.65 11.19 3.40 3.29 10.40 3.57 2.91
15.00 14.64 2.97 4.93 13.66 3.06 4.46 12.76 3.16 4.04 11.95 3.25 3.67 11.32 3.42 3.31 10.52 3.59 2.93
16.00 15.00 3.00 5.00 13.98 3.09 4.52 13.05 3.19 4.09 12.21 3.29 3.72 11.58 3.45 3.35 10.78 3.62 2.97
17.00 15.19 3.01 5.04 14.15 3.11 4.55 13.20 3.20 4.12 12.33 3.30 3.73 11.71 3.47 3.37 10.91 3.64 3.00
Note: The inlet/outlet water temperature difference is 5°C.
Heating
Note: The inlet/outlet water temperature difference is 5°C.
Hot
water
outlet
temp.
Ambient temp.()
-10 -6 -2 2 7 10 13
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
()
kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W
40.00 6.82 1.96 3.47 8.53 2.23 3.82 10.04 2.48 4.05 11.15 2.70 4.14 12.12 2.84 4.27 13.57 3.01 4.51 15.61 3.25 4.80
41.00 6.61 2.00 3.30 8.27 2.28 3.63 9.74 2.53 3.85 10.83 2.75 3.94 11.79 2.90 4.07 13.18 3.07 4.29 15.13 3.32 4.56
42.00 6.42 2.05 3.14 8.04 2.32 3.46 9.48 2.58 3.67 10.56 2.81 3.76 11.50 2.96 3.89 12.84 3.13 4.10 14.71 3.38 4.35
43.00 6.26 2.09 3.00 7.86 2.37 3.31 9.28 2.64 3.52 10.34 2.86 3.61 11.28 3.02 3.74 12.56 3.20 3.93 14.37 3.45 4.16
44.00 6.14 2.13 2.88 7.71 2.42 3.19 9.12 2.69 3.39 10.18 2.92 3.48 11.11 3.08 3.61 12.35 3.26 3.79 14.11 3.52 4.00
45.00 6.05 2.17 2.78 7.61 2.47 3.08 9.01 2.74 3.28 10.07 2.98 3.37 11.00 3.14 3.50 12.21 3.33 3.67 13.92 3.59 3.87
46.00 5.93 2.20 2.70 7.47 2.49 3.00 8.85 2.77 3.19 9.90 3.01 3.29 10.84 3.17 3.42 12.01 3.36 3.57 13.66 3.63 3.76
47.00 5.76 2.24 2.57 7.26 2.54 2.85 8.61 2.83 3.05 9.65 3.07 3.14 10.56 3.23 3.27 11.68 3.43 3.41 13.27 3.70 3.58
48.00 5.53 2.31 2.40 6.98 2.62 2.66 8.29 2.91 2.85 9.30 3.17 2.94 10.19 3.33 3.06 11.25 3.53 3.19 12.76 3.81 3.35
49.00 5.23 2.40 2.18 6.61 2.73 2.43 7.86 3.03 2.60 8.82 3.29 2.68 9.68 3.47 2.79 10.67 3.67 2.91 12.08 3.97 3.05
50.00 4.89 2.52 1.94 6.19 2.86 2.16 7.37 3.18 2.32 8.28 3.46 2.40 9.10 3.64 2.50 10.01 3.86 2.60 11.32 4.17 2.72

Содержание

Похожие устройства

Скачать