6 лет назад
ПЛАН поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ
По этой таблице вы сможете определить когда в вашем регионе отключат аналоговое вещание телевидения
1 | 0 | 03 декабря 2018 г. | ЦФО | Тверская область |
2 | I | 11 февраля 2019 г. | ДФО | Магаданская область |
3 | I | 11 февраля 2019 г | ПФО | Пензенская область |
4 | I | 11 февраля 2019 г | ЦФО | Рязанская область |
5 | I | 11 февраля 2019 г | ЦФО | Тульская область |
6 | I | 11 февраля 2019 г | ПФО | Ульяновская область |
7 | I | 11 февраля 2019 г | СКФО | Чеченская Республика |
8 | I | 11 февраля 2019 г | ЦФО | Ярославская область |
9 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Амурская область |
10 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Ивановская область |
11 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика |
12 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика |
13 | II | 15 апреля 2019 г. | СФО | Кемеровская область |
14 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Кировская область |
15 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Костромская область |
16 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Курганская область |
17 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Липецкая область |
18 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Москва |
19 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Московская область |
20 | II | 15 апреля 2019 г. | СЗФО | Новгородская область |
21 | II | 15 апреля 2019 г. | ЮФО | Республика Калмыкия |
22 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Республика Мордовия |
23 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Сахалинская область |
24 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Ставропольский край |
25 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Тюменская область |
26 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Удмуртская Республика |
27 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Чувашская республика |
II | 15 апреля 2019 г. | Ямало-Ненецкий автономный | ||
28 | УФО | округ | ||
29 | III | '03 июня 2019 г. | СФО | Алтайский край |
30 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | Архангельская область |
31 | III | '03 июня 2019 г. | ЮФО | Астраханская область |
32 | III | '03 июня 2019 г. | ЦФО | Белгородская область |
33 | III | '03 июня 2019 г. | ЦФО | Брянская область |
34 | III | '03 июня 2019 г. | ЦФО | Владимирская область |
35 | III | '03 июня 2019 г. | ЮФО | Волгоградская область |
36 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | Вологодская область |
37 | III | '03 июня 2019 г. | ЦФО | Воронежская область |
38 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | г. Санкт-Петербург |
39 | III | '03 июня 2019 г. | ДФО | Еврейская автономная область |
40 | III | '03 июня 2019 г. | ДФО | Забайкальский край |
41 | III | '03 июня 2019 г. | СФО | Иркутская область |
42 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | Калининградская область |
43 | III | '03 июня 2019 г. | ЦФО | Калужская область |
44 | III | '03 июня 2019 г. | ДВФО | Камчатский край |
45 | III | '03 июня 2019 г. | ЮФО | Краснодарский край |
46 | III | '03 июня 2019 г. | СФО | Красноярский край |
47 | III | '03 июня 2019 г. | ЦФО | Курская область |
48 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | Ленинградская область |
49 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | Мурманская область |
50 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | Ненецкий автономный округ |
51 | III | '03 июня 2019 г. | ПФО | Нижегородская область |
52 | III | '03 июня 2019 г. | СФО | Новосибирская область |
53 | III | '03 июня 2019 г. | СФО | Омская область |
54 | III | '03 июня 2019 г. | ПФО | Оренбургская область |
55 | III | '03 июня 2019 г. | ЦФО | Орловская область |
56 | III | '03 июня 2019 г. | ПФО | Пермский край |
57 | III | '03 июня 2019 г. | ДФО | Приморский край |
58 | III | '03 июня 2019 г. | СЗФО | Псковская область |
59 | III | '03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Адыгея |
60 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Алтай |
61 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Башкортостан |
62 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Бурятия |
63 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Дагестан |
64 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Ингушетия |
65 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Карелия |
66 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Коми |
63 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Крым |
64 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Марий Эл |
66 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Саха (Якутия) |
III | 03 июня 2019 г. | Республика Северная Осетия — | ||
67 | СКФО | Алания | ||
68 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Татарстан |
69 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Тыва |
70 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Хакасия |
71 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Ростовская область |
72 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Самарская область |
73 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Саратовская область |
74 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Свердловская область |
75 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Севастополь |
77 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Смоленская область |
78 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Тамбовская область |
80 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Томская область |
81 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Хабаровский край |
III | 03 июня 2019 г. | Ханты-Мансийский автономный | ||
82 | УФО | округ | ||
84 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Челябинская область |
85 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Чукотский автономный округ |
Статьи
Новости