Brita PURITY 1200 Steam без дисплея [67/162] Filtercapaciteit

Brita PURITY 1200 Steam без дисплея [67/162] Filtercapaciteit
65
6.2 Installeren van de fi lterpatroon
Controleer of de O-ring van de nieuwe fi lterpatroon
2
op correcte wijze in de
groef is bevestigd, controleer op verontreiniging en beschadiging.
Aanwijzing: De zitting van de fi lterpatroon is in de fabriek met een voedsel-
veilig smeermiddel ingevet.
Aansluitzitting voor de O-ring van de fi lterpatroon
2
in deksel behuizing
3
op
verontreiniging en beschadiging controleren.
Nieuwe fi lterpatroon
2
in de drukbehuizing
1
plaatsen.
Met beide voeten op de strips
12
gaan staan, drukbehuizing
1
optillen en met
de klok mee draaien tot de handgrepen
16
boven de strips
12
staan.
Met beide voeten op de strips
9
gaan staan en het deksel van de drukbehui-
zing
3
op de drukbehuizing
1
zetten. De positionering van de pijlmarkering
op de dekselgreep
20
moet hierbij met groef „INSERT” overeenstemmen.
Deksel van drukbehuizing
3
omlaag drukken en rechtsom draaien tot de ver-
grendeling
15
vastklikt.
Spanningstoevoer van de apparatuur inschakelen (netstekker).
Voor het spoelen en ontluchten van de nieuwe fi lterpatroon
2
de stappen onder 5.3 uitvoeren.
7 Filtercapaciteit
Voor een precieze, continue controle van de uitputtingsgraad van de fi lterpatroon wordt geadviseerd
het PURITY Steam Waterfi ltersysteem met geïntegreerde meet- en displayeenheid te gebruiken of
de BRITA Flowmeter 100–700A te installeren.
Capaciteitstabel (gegevens in liters)
Carbonaat-
hardheid
in °KH
PURITY 450 Steam PURITY 600 Steam PURITY 1200 Steam
Bypass-positie Bypass-positie Bypass-positie
01/23 01/23 01/23
4 5.633 6.134 6.760 8.833 9.619 10.600 16.530 17.999 19.836
5 5.633 6.134 6.760 8.833 9.619 10.600 16.530 17.999 19.836
6 5.633 6.134 6.760 8.833 9.619 10.600 16.530 17.999 19.836
7 4.829 5.258 5.794 7.571 8.244 9.086 14.169 15.428 17.002
8 4.225 4.601 5.070 6.625 7.214 7.950 12.398 13.500 14.877
9 3.756 4.089 4.507 5.889 6.412 7.067 11.020 12.000 13.224
10 3.380 3.680 4.056 5.300 5.771 6.360 9.918 10.800 11.902
11 3.073 3.346 3.687 4.818 5.246 5.782 9.016 9.818 10.820
12 2.817 3.067 3.380 4.417 4.809 5.300 8.265 9.000 9.918
13 2.600 2.831 3.120 4.077 4.439 4.892 7.629 8.307 9.155
14 2.414 2.629 2.897 3.786 4.122 4.543 7.084 7.714 8.501
15 2.253 2.454 2.704 3.533 3.847 4.240 6.612 7.200 7.934
16 2.113 2.300 2.535 3.313 3.607 3.975 6.199 6.750 7.439
17 1.988 2.165 2.386 3.118 3.395 3.741 5.834 6.353 7.001
18 1.878 2.045 2.253 2.944 3.206 3.533 5.510 6.000 6.612
19 1.779 1.937 2.135 2.789 3.037 3.347 5.220 5.684 6.264
20 1.690 1.840 2.028 2.650 2.886 3.180 4.959 5.400 5.951
21 1.610 1.753 1.931 2.524 2.748 3.029 4.723 5.143 5.667
23 1.470 1.600 1.763 2.304 2.509 2.765 4.312 4.695 5.175
25 1.352 1.472 1.622 2.120 2.308 2.544 3.967 4.320 4.761
28 1.207 1.314 1.449 1.893 2.061 2.271 3.542 3.857 4.251
31 1.090 1.187 1.308 1.710 1.862 2.052 3.199 3.484 3.839
35 966 1.052 1.159 1.514 1.649 1.817 2.834 3.086 3.400

Содержание

Похожие устройства

Скачать