Galletti MCW-CS/CL 005 M [10/32] Mcw mcr

Galletti MCW-CS/CL 039 [10/32] Mcw mcr
10
RG66001006 - Rev.04
MCW - MCR
È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale
9 RESA RAFFREDDAMENTO MCW C
Legenda:
Twe
1
Temperatura ingresso acqua evaporatore (utilizzatore)
Twe
2
Temperatura uscita acqua evaporatore (utilizzatore)
Twc
2
Temperatura uscita acqua condensatore (dissipatore)
PF Potenza frigorifera
PA Potenza elettrica assorbita
PD Potenza termica da dissipare
Twc2 °C
Twe1 Twe2 PF PA PD PF PA PD PF PA PD PF PA PD
°C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10 5 5,131,336,465,091,406,494,961,576,534,621,766,38
12 7 5,551,326,875,501,406,905,351,566,914,981,756,73
14 9 6,041,317,355,941,397,335,731,567,295,331,757,08
16 11 6,60 1,30 7,90 6,44 1,38 7,82 6,12 1,55 7,67 5,73 1,74 7,47
18 13 7,19 1,28 8,47 6,93 1,38 8,31 6,53 1,54 8,07 6,12 1,74 7,86
10 5 5,101,316,414,991,386,374,721,566,284,421,756,17
12 7 5,501,306,805,381,386,765,091,556,644,781,746,52
14 9 5,941,297,235,781,387,165,481,557,035,181,746,92
16 11 6,37 1,28 7,65 6,20 1,37 7,57 5,91 1,54 7,45 5,57 1,73 7,30
18 13 6,81 1,27 8,08 6,64 1,36 8,00 6,32 1,53 7,85 5,96 1,73 7,69
10 5 6,531,758,286,321,888,205,932,108,035,552,367,91
12 7 7,081,748,826,801,878,676,402,118,515,972,358,32
14 9 7,611,729,337,311,879,186,882,108,986,452,348,79
16 11 8,18 1,71 9,89 7,85 1,86 9,71 7,38 2,09 9,47 6,96 2,33 9,29
18 13 8,77 1,69 10,46 8,39 1,85 10,24 7,93 2,07 10,00 7,46 2,31 9,77
10 5 6,491,718,206,271,848,115,902,077,975,512,337,84
12 7 7,001,708,706,751,848,596,392,068,455,952,338,28
14 9 7,531,699,227,281,839,116,872,078,946,442,328,76
16 11 8,09 1,67 9,76 7,82 1,83 9,65 7,38 2,06 9,44 6,94 2,31 9,25
18 13 8,69 1,65 10,34 8,36 1,82 10,18 7,93 2,05 9,98 7,43 2,30 9,73
10 5 9,23 2,36 11,59 8,95 2,51 11,46 8,40 2,81 11,21 7,83 3,16 10,99
12 7 9,90 2,34 12,24 9,60 2,50 12,10 9,03 2,81 11,84 8,44 3,15 11,59
14 9 10,65 2,32 12,97 10,30 2,50 12,80 9,71 2,80 12,51 9,10 3,14 12,24
16 11 11,43 2,30 13,73 11,04 2,49 13,53 10,42 2,78 13,20 9,76 3,13 12,89
18 13 12,26 2,28 14,54 11,81 2,48 14,29 11,14 2,78 13,92 10,44 3,12 13,56
10 5 9,20 2,31 11,51 8,96 2,46 11,42 8,47 2,77 11,24 7,89 3,12 11,01
12 7 9,93 2,30 12,23 9,66 2,45 12,11 9,11 2,77 11,88 8,53 3,12 11,65
14 9 10,66 2,28 12,94 10,36 2,45 12,81 9,80 2,76 12,56 9,20 3,11 12,31
16 11 11,44 2,26 13,70 11,10 2,45 13,55 10,50 2,75 13,25 9,88 3,10 12,98
18 13 12,21 2,24 14,45 11,82 2,44 14,26 11,23 2,74 13,97 10,58 3,09 13,67
10 5 11,36 2,78 14,14 10,98 2,99 13,97 10,37 3,34 13,71 9,72 3,71 13,43
12 7 12,23 2,75 14,98 11,79 2,99 14,78 11,15 3,33 14,48 10,46 3,71 14,17
14 9 13,10 2,73 15,83 12,63 2,98 15,61 11,96 3,32 15,28 11,25 3,71 14,96
16 11 14,05 2,70 16,75 13,53 2,96 16,49 12,83 3,31 16,14 12,08 3,70 15,78
18 13 15,03 2,66 17,69 14,45 2,95 17,40 13,75 3,29 17,04 12,96 3,69 16,65
30 35 40 45
MCW 005 CM
MCW 007 CM
MCW 010 C
MCW C
MCW 005 C
MCW 007 C
MCW 010 CM
MCW 012 C

Содержание

Скачать