Galletti LEW CS/CL 244 [27/56] Page 27 of 56 rg66006951 rev 1

Galletti LEW CS/CL 484 [27/56] Page 27 of 56 rg66006951 rev 1
Page27of56
RG66006951Rev.01
5/0 128.7 26.4 123.45 33.75 118.2 41.1
0/5 110.8 26.2 107.3 33.5 103.8 40.8
LEW141/2
15/10 194.9 31 184.3 37.9 172.4 46.5
10/5 170.5 30.8 161.65 38.65 152.8 46.5
5/0 148.1 30.5 141.55 38.45 135 46.4
0/5 127.6 30.2 123.05 38.1 118.5 46
LEW144
15/10 195.6 32 185.5 38.7 174.1 47.1
10/5 171.4 31.5 162.9 39.1 154.4 46.7
5/0 149.2 31 142.85 38.65 136.5 46.3
0/5 128.7 30.5 124.3 38.1 119.9 45.7
LEW161/2
15/10 218.6 35.3 206.3 42.8 192.5 52.1
10/5 191.2 35.1 181 43.65 170.8 52.2
5/0 166.2 34.8 158.65 43.5 151.1 52.2
0/5 143.3 34.5 138.1 43.25 132.9 52
LEW164
15/10 219.8 35.4 207.1 43.1 193.9 53
10/5 192.2 34.9 182.1 43.95 172 53
5/0 166.7 34.4 159.45 43.65 152.2 52.9
0/5 143.5 33.9 138.8 43.3 134.1 52.7
LEW181/2
15/10 259.1 41.2 244.4 49.9 227.7 60.7
10/5 226.9 40.8 214.4 50.6 201.9 60.4
5/0 197.2 40.2 187.85 50.2 178.5 60.2
0/5 169.9 39.7 163.45 49.7 157 59.7
LEW184
15/10 252 39.6 238 48.2 222.7 59.3
10/5 219.5 39.3 208.35 49.35 197.2 59.4
5/0 190.2 39 182 49.35 173.8 59.7
0/5 163.6 39 158.05 49.45 152.5 59.9
LEW204
15/10 272.9 43.1 258 52.9 241.7 65.2
10/5 238.5 42.8 226.45 54 214.4 65.2
5/0 206.6 42.6 197.9 54 189.2 65.4
0/5 177.5 42.4 171.75 53.95 166 65.5
LEW214
15/10 297.5 46.4 281.3 57 263.7 70.5
10/5 259.9 46 246.8 58.3 233.7 70.6
5/0 225.5 45.7 215.85 58.15 206.2 70.6
0/5 193.8 45.5 187.4 58 181 70.5
LEW243
15/10 337 52.3 318.1 63.4 296.4 77.3
10/5 294.9 51.9 278.65 64.5 262.4 77.1
5/0 256.4 51.5 243.95 64.2 231.5 76.9
0/5 221.2 51 212.2 63.65 203.2 76.3
LEW244
15/10 348.7 53.1 329.5 65.4 309 81.2
10/5 304.9 52.5 289.25 66.8 273.6 81.1
5/0 264.6 51.9 253.1 66.5 241.6 81.1
0/5 228 51.6 220.05 66.1 212.1 80.6
LEW283
15/10 389.7 62 367.3 75.1 342.4 91.3
10/5 341.5 61.3 322.7 76.05 303.9 90.8
5/0 297.2 60.5 283.05 75.45 268.9 90.4
0/5 256.7 59.7 246.8 74.7 236.9 89.7
LEW284
15/10 393.9 62 371.7 75.6 348 92.9
10/5 344.8 61.3 326.65 77.05 308.5 92.8
5/0 299.4 60.8 286.1 76.65 272.8 92.5
0/5 258.8 60.3 249.2 76.05 239.6 91.8
LEW314
15/10 437.6 70.9 413.8 85.8 386.3 104.3
10/5 383.7 70.4 363.35 87.5 343 104.6
5/0 334.6 69.7 319.15 87.2 303.7 104.7
0/5 288.5 69 278.05 86.6 267.6 104.2
LEW344
15/10 477.7 76.9 451.6 93.1 420.6 113.2
10/5 418.8 76.1 395.9 94.55 373 113
5/0 364.7 75.3 346.7 93.9 328.7 112.5
0/5 315.7 74.4 301.75 92.95 287.8 111.5
LEW374
15/10 517.2 82.9 487.7 100.4 454.8 122.2
10/5 453.3 81.9 428.55 101.7 403.8 121.5
5/0 394.8 80.9 376.1 100.85 357.4 120.8
0/5 341 79.7 328 99.8 315 119.9
LEW424
15/10 571.4 90.7 538.5 109.7 505.6 134.7
10/5 499.8 88.1 474.35 109.7 448.9 131.3
5/0 435.8 85.9 416.45 106.7 397.1 127.5
0/5 377.5 84 363.95 104.1 350.4 124.2
LEW484
15/10 655.3 102.5 617.2 126.8 578.1 157.9
10/5 576.3 101.2 546.1 125.3 514.8 156.5
5/0 502.2 99.7 479.0 124.1 456.6 155.4
0/5 438.0 98.5 421.7 122.8 406.9 154.8

Содержание

Скачать