Daikin EUWL12KZW [10/21] Cooling capacities

Daikin EUWL12KZW [10/21] Cooling capacities
4
Capacity tables
4-1
Cooling capacities
TC 25 30 35 40 45 50 55 60
LWE
MODEL
CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI
-10 5 7.92.87.436.83.36.23.65.544.74.3----
8 12.4 3.7 12.0 4.2 11.3 4.7 10.4 5.3 9.4 5.9 8.2 6.5 ----
10 16.4 5.3 16.4 5.9 15.9 6.7 15.1 7.5 13.9 8.5 12.5 9.5 ----
12 20.9 6.2 20.7 6.8 20.5 7.6 19.4 8.5 17.8 9.6 15.7 10.8 ----
16 24.7 7.8 24.0 8.8 22.5 9.8 20.7 11 18.7 12.2 16.4 13.5 ----
20 32.9 11.0 32.8 12.3 31.9 13.8 30.2 15.5 27.8 17.4 25 19.5 ----
24 41.8 12.5 41.5 13.7 40.9 15.2 38.8 17.1 35.6 19.3 31.5 21.7 ----
-5 5 9.8 2.8 9.2 3.1 8.7 3.3 8 3.7 7.4 4 6.7 4.4 5.9 4.8 - -
8 15.8 3.9 15.2 4.4 14.5 5 13.6 5.6 12.5 6.2 11.3 6.9 9.9 7.6 - -
10 20.1 5.4 20.0 6.1 19.6 6.8 18.7 7.6 17.7 8.6 16.3 9.6 14.8 10.7 - -
12 24.4 6.3 24.3 7 24 7.7 23.1 8.7 21.6 9.7 19.7 11 17.3 12.2 - -
16 31.5 8.3 30.3 9.3 28.8 10.3 27 11.5 24.9 12.8 22.5 14.2 19.8 15.6 - -
20 40.2 11.4 40.2 12.6 39.3 14.1 37.5 15.8 35.6 17.6 32.7 19.7 29.7 21.9 - -
24 48.7 12.8 48.6 14 48.1 15.6 46.2 17.4 43.3 19.6 39.3 22 34.6 24.5 - -
0 5 11.8 2.9 11.3 3.1 10.7 3.4 10.1 3.7 9.4 4.1 8.6 4.5 7.8 5 6.9 5.5
8 18.7 4.2 18.1 4.6 17.4 5.2 16.5 5.8 15.4 6.5 14.2 7.2 12.8 8 11.5 8.8
10 23.7 5.6 23.7 6.2 23.3 6.8 22.4 7.6 21.5 8.5 20.1 9.5 18.4 10.7 16.2 11.8
12 28.0 6.4 27.8 7 27.6 7.8 26.7 8.7 25.4 9.8 23.6 11.1 21.3 12.2 18.6 13.7
16 37.2 8.8 36.1 9.7 34.6 10.8 32.9 12 30.7 13.3 28.2 14.8 25.6 16.4 23 18.1
20 47.5 11.6 47.4 12.8 46.6 14.2 45 15.8 43.1 17.6 40.4 19.6 36.9 21.8 32.6 24.2
24 55.9 12.8 55.5 14.2 55.1 15.8 53.4 17.6 50.8 19.7 47.1 22.2 42.5 24.5 37.3 27.5
4 5 13.5 2.8 13.0 3.1 12.5 3.4 11.8 3.8 11.2 4.1 10.4 4.6 9.6 5 8.7 5.5
8 21.7 4.3 21.1 4.8 20.3 5.3 19.5 5.9 18.4 6.6 17.2 7.3 15.9 8.1 14.5 8.9
10 26.7 5.7 26.6 6.2 26.3 6.9 25.5 7.8 24.5 8.6 23.2 9.6 21.4 10.8 19.4 12.1
12 30.8 6.6 30.7 7.3 30.5 8.1 29.8 9 28.6 10 27 11.2 25 12.4 22.7 13.8
16 43.3 8.7 42.1 9.7 40.6 10.8 38.8 12.1 36.7 13.4 34.2 14.9 31.6 16.4 29 18.1
20 53.5 11.8 53.4 13 52.6 14.4 51.1 16 49.1 17.8 46.4 19.8 43 22.1 39 24.6
24 61.6 13.3 61.4 14.7 60.9 16.3 59.6 18.1 57.2 20.2 54 22.5 50 25 45.4 27.6
7 5 14.8 2.9 14.1 3.1 13.4 3.4 12.8 3.8 12.1 4.2 11.3 4.6 10.5 5.1 9.7 5.6
8 23.2 4.4 22.8 4.9 22.1 5.4 21.2 6.1 20 6.7 18.6 7.4 16.8 8.2 14.7 9.1
10 28.9 5.7 28.9 6.3 28.5 7 27.8 7.8 26.8 8.7 25.5 9.7 23.7 10.8 21.7 12
12 33.1 6.7 33.0 7.4 32.9 8.2 32.3 9.1 31.2 10.2 29.6 11.3 27.4 12.6 24.8 13.8
16 46.3 9.0 45.6 10 44.2 11.1 42.3 12.3 40 13.5 37.1 14.9 33.5 16.5 29.4 18.4
20 57.9 11.9 57.8 13.1 57.1 14.5 55.6 16.1 53.7 18 51 20 47.6 22.1 43.6 24.4
24 66.2 13.5 66.1 14.9 65.8 16.5 64.6 18.3 62.4 20.5 59.1 22.8 54.8 25.2 49.6 27.7
10 5 15.4 2.9 15.0 3.2 14.6 3.5 14.1 3.8 13.5 4.3 12.7 4.7 11.8 5.1 10.8 5.6
8 24.5 4.4 24.3 4.9 23.8 5.5 23 6.1 21.9 6.7 20.4 7.5 18.7 8.3 16.7 9.1
10 30.4 5.8 30.3 6.4 30 7.1 29.5 7.9 28.7 8.8 27.5 9.8 25.9 10.9 24.1 12.1
12 34.5 6.8 34.4 7.5 34.2 8.3 33.6 9.2 32.5 10.3 30.9 11.4 29 12.6 26.8 13.9
16 49.0 9.1 48.5 10 47.5 11.1 45.9 12.3 43.7 13.6 40.8 15.1 37.3 16.7 33.4 18.4
20 60.9 12.0 60.7 13.2 60.2 14.6 59.1 16.2 57.4 18 55.1 20 51.9 22.2 48.2 24.6
24 69.0 13.8 68.8 15.2 68.4 16.8 67.1 18.6 64.9 20.6 61.9 22.9 58 25.3 53.5 27.8
14 5 16.2 2.9 16.2 3.2 16.2 3.6 15.9 3.9 15.4 4.4 14.6 4.8 13.5 5.2 12.3 5.6
8 26.4 4.5 26.3 5 26 5.5 25.4 6.1 24.4 6.8 23 7.6 21.2 8.3 19.4 9.1
10 32.3 5.8 32.2 6.4 32.1 7.1 31.8 7.9 31.2 8.8 30.2 9.8 28.8 10.9 27.2 12.1
12 38.4 6.9 38.3 7.7 37.9 8.5 37.3 9.4 36.2 10.4 34.8 11.5 33.2 12.6 31.4 13.9
16 52.6 9.1 52.5 10.1 52 11.2 50.7 12.4 48.6 13.8 45.8 15.3 42.4 16.9 38.7 18.3
20 64.6 12.0 64.5 13.3 64.3 14.7 63.7 16.3 62.4 18.1 60.5 20.1 57.7 22.3 54.4 24.7
24 76.7 14.0 76.6 15.4 75.9 17 74.5 18.9 72.4 20.8 69.7 23 66.4 25.4 62.8 27.9
16 5 16.7 2.9 16.7 3.2 16.6 3.6 16.4 3.9 16 4.4 15.3 4.8 14.3 5.2 13.2 5.6
8 27.2 4.5 27.1 5 26.9 5.5 26.4 6.1 25.4 6.8 24.2 7.6 22.5 8.3 20.7 9.1
10 32.6 5.8 32.5 6.4 32.5 7.1 32.2 8 31.7 8.9 30.9 9.8 29.7 11 28.3 12.1
12 38.8 7.0 38.7 7.7 38.4 8.5 37.9 9.5 37 10.4 35.8 11.5 34.1 12.7 32.3 14
16 54.3 9.1 54.1 10.1 53.7 11.2 52.7 12.4 50.8 13.8 48.2 15.3 44.9 16.9 41.2 18.3
20 65.3 12.1 65.2 13.3 65 14.8 64.5 16.4 63.5 18.2 61.8 20.2 59.5 22.4 56.7 24.7
24 77.6 14.1 77.4 15.5 76.9 17.2 75.9 19 74 21 71.5 23.1 68.3 25.5 64.7 28.1
20 5 17.6 2.9 17.6 3.3 17.5 3.6 17.5 3.9 17.2 4.4 16.7 4.8 15.9 5.2 14.9 5.6
8 28.8 4.5 28.8 5 28.7 5.5 28.3 6.1 27.6 6.8 26.5 7.6 25 8.3 23.2 9.1
10 33.2 5.8 33.2 6.5 33.1 7.2 33.1 8 32.8 9 32.2 10 31.5 11 30.6 12.1
12 42.2 7.0 42.2 7.8 42.1 8.6 41.9 9.6 41.3 10.5 40.2 11.6 38.7 12.8 36.8 14.1
16 57.6 9.1 57.5 10.1 57.2 11.2 56.5 12.4 55.2 13.8 53 15.3 50 16.9 46.3 18.4
20 66.6 12.1 66.5 13.4 66.4 14.9 66.3 16.5 65.6 18.4 64.5 20.4 63 22.5 61.3 24.7
24 84.5 14.2 84.4 15.6 84.2 17.3 83.8 19.2 82.6 21.1 80.4 23.3 77.3 25.7 73.7 28.4
4TW54622-1
SYMBOLS
CC : Cooling capacity (kW)
PI : Power input (kW)
LWE : Leaving Water Evaporator (°C)
TC : Condensing temperature (°C)
NOTES
1 Cooling capacity (CAP)
CAP = Cooling capacity from table (kW)
Capacity is according to Eurovent rating standard 6/C/003-96
for chilled water range Dt = 38°C
2 Power input (PC)
PI = Power input from table (kW)
Power input is total input according to Eurovent rating standard
6/C/003-96 kW: compressor + control circuit + pumps (kW)
Remote condenser R-407C EUWL5-24KZW
1
4
4-1
8
Applied Systems Chillers
Скачать