Daikin FWF03AATNMV1 [54/167] Таблицы мощности

Daikin FWD18ACTN6V3 [54/167] Таблицы мощности
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
51
Фанкойлытуннельное устройство • FWD
6 Таблицы мощности
6 - 1 Таблицы мощности, охлаждение - 2- трубный / 4-трубный
3
2
6
Температура воздуха (°C DB -
°C WB)
25 - 18
Температура воздуха (на входе °C - на
выходе °C)
6-11 7-12 8-13 9-14
Модель Расход воздуха Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
Общая мощность
охлаждения
Мощность
охлаждения по
ощутимому теплу
Расход воды Перепад давления
воды
m
3
/h W W !/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa W W !/h kPa
FWD04 400 2170 1620 371 6 1840 1490 317 5 1460 1350 252 3 1330 1330 227 3
600 3010 2270 515 11 2590 2110 443 8 2110 1930 364 6 1800 1800 310 4
800 3740 2860 641 16 3220 2660 554 12 2660 2450 457 9 2240 2240 385 6
FWD06 800 4220 3070 724 12 3630 2840 623 9 2960 2580 508 6 2490 2490 428 5
1000 5030 3660 968 17 4340 3390 745 13 3580 3100 616 9 2990 2990 511 7
1250 5980 4330 1026 23 5180 4020 889 17 4310 3690 740 13 3540 3540 609 9
FWD08 1200 6020 4740 1032 15 5180 4410 889 12 3870 3870 666 7 3550 3550 608 6
1400 6770 5400 1161 19 5840 5040 1004 14 4370 4370 749 9 4010 4010 688 7
1600 7470 6040 1282 22 6470 5650 1109 17 4830 4830 828 10 4440 4440 763 9
FWD10 1200 6650 5130 1141 10 5640 4720 968 7 4260 4260 731 4 3870 3870 666 4
1400 7570 5900 1300 12 6470 5460 1109 9 4870 4870 835 6 4450 4450 763 5
1600 8440 6640 1447 15 7240 6170 1242 11 5450 5450 936 7 4990 4990 857 6
FWD12 1600 8930 6680 1530 16 7730 6200 1328 12 6380 5680 1098 9 5250 5250 904 6
1900 10220 7720 1753 20 8860 7180 1519 16 7370 6610 1267 11 6030 6030 1037 8
2200 11420 8710 1958 24 9920 8120 1703 19 8280 7490 1422 14 6760 6760 1159 10
FWD16 2000 11600 8520 1987 18 10180 7950 1746 15 8640 7340 1483 11 6670 6670 1145 7
2500 13770 10270 2362 25 12120 9610 2077 20 10330 8910 1775 15 7970 7970 1368 9
3000 15780 11930 2707 32 13890 11180 2383 25 11870 10410 2038 19 9150 9150 1573 12
FWD18 2000 12920 9310 2218 25 11510 8720 1976 20 9990 8110 1714 15 8300 7450 1426 11
2500 15380 11280 2635 33 13700 10600 2351 27 11900 9880 2045 21 9940 9120 1706 15
3000 17650 13180 3028 42 15720 12400 2700 34 13670 11590 2347 27 11440 10740 1966 20
4TW60222-1 (Лист 2/7)

Содержание

Скачать