Kawai CN35M [131/142] Appendix

Kawai CN35M [131/142] Appendix
131
Appendix
Sound Name
Multi-timbral mode = o/on1 Multi-timbral mode = on2
Bank LSB Program Number Bank MSB Bank LSB Program Number
OTHERS: Synth Pad
Itopia 1 107 121 1 92
New Age 2 1 108 95 1 89
New Age 3 1 109 95 2 89
New Age 4 1 110 95 3 89
Warm Pad 1 111 121 0 90
Sine Pad 1 112 121 1 90
Bright Warm Pad 1 113 95 1 90
Polysynth 1 114 121 0 91
Choir 1 115 121 0 92
Bowed 1 116 121 0 93
Metallic 1 117 121 0 94
Halo 1 118 121 0 95
Sweep 1 119 121 0 9 6
Multi Sweep 1 120 95 1 96
OTHERS: Synth SFX
Rain Pad 1 121 121 0 97
Soundtrack 1 122 121 0 98
Crystal 1 123 121 0 99
Synth Mallet 1 124 121 1 99
Brightness 1 125 121 0 101
Brightness 2 1 126 95 1 101
Goblin 1 127 121 0 102
Echoes 1 128 121 0 103
Echo Bell 2 1 121 1 103
Echo Pan 2 2 121 2 103
Sci-Fi 2 3 121 0 104
OTHERS: Ethnic
Sitar 2 4 121 0 105
Sitar 2 2 5 121 1 105
Banjo 2 6 121 0 106
Shamisen 2 7 121 0 107
Koto 2 8 121 0 108
Taisho Koto 2 9 121 1 108
Kalimba 2 10 121 0 109
Bag Pipe 2 11 121 0 110
Fiddle 2 12 121 0 111
Shanai 2 13 121 0 112
OTHERS: Percussion
Tinkle Bell 2 14 121 0 113
Agogo 2 15 121 0 114
Steel Drums 2 16 121 0 115
Woodblock 2 17 121 0 116
Приложение
Тембр
Мультитембральный режим = выкл./
вкл.1
Мультитембральный режим = вкл.2
Банк LSB
Номер
программы
Банк MSB Банк LSB
Номер
программы
OTHERS: SYNTH PAD
Itopia 1 107 121 1 92
New Age 2 1 108 95 1 89
New Age 3 1 109 95 2 89
New Age 4 1 110 95 3 89
Warm Pad 1 111 121 0 90
Sine Pad 1 112 121 1 90
Bright Warm Pad 1 113 95 1 90
Polysynth 1 114 121 0 91
Choir 1 115 121 0 92
Bowed 1 116 121 0 93
Metallic 1 117 121 0 94
Halo 1 118 121 0 95
Sweep 1 119 121 0 96
Multi Sweep 1 120 95 1 96
OTHERS: SYNTH SFX
Rain Pad 1 121 121 0 97
Soundtrack 1 122 121 0 98
Crystal 1 123 121 0 99
Synth Mallet 1 124 121 1 99
Brightness 1 125 121 0 101
Brightness 2 1 126 95 1 101
Goblin 1 127 121 0 102
Echoes 1 128 121 0 103
Echo Bell 2 1 121 1 103
Echo Pan 2 2 121 2 103
Sci-Fi 2 3 121 0 104
OTHERS: ETHNIC
Sitar 2 4 121 0 105
Sitar 2 2 5 121 1 105
Banjo 2 6 121 0 106
Shamisen 2 7 121 0 107
Koto 2 8 121 0 108
Taisho Koto 2 9 121 1 108
Kalimba 2 10 121 0 109
Bag Pipe 2 11 121 0 110
Fiddle 2 12 121 0 111
Shanai 2 13 121 0 112
OTHERS: PERCUSSION
Tinkle Bell 2 14 121 0 113
Agogo 2 15 121 0 114
Steel Drums 2 16 121 0 115
Woodblock 2 17 121 0 116

Содержание

Скачать