Ensto 160Вт/кв.м 2.0кв.м (EFHFM160.2) [34/36] Finnmat 160

Ensto 160Вт/кв.м 2.0кв.м (EFHFM160.2) [34/36] Finnmat 160
34
RAK118 / © Ensto 2018
Type
Size Length Width Resistance Power Tolerance
Tyyppi
Koko Pituus Leveys Resistanssi Teho Toleranssi
Typi
Төсеніштің
өлшемі
Ұзындығы Ені Кедергі Қуат Ауытқу
Тип
Размер мата Длина Ширина Сопротивление Мощность Отклонение
Тип
Розмір мату Довжина Ширина Опір Потужність Відхилення
m², м² m, м m, м Ω, Om W, Вт %
EFHFM160.05+T 0,5 1,0 0,5 661.3 80
±10EFHFM160.1+T 1,0 2,0 0,5 330.6 160
EFHFM160.15+T 1,5 3,0 0,5 220.4 240
EFHFM160.2+T 2,0 4,0 0,5 165.3 320
+5…-10
EFHFM160.25+T 2,5 5,0 0,5 132.3 400
EFHFM160.3+T 3,0 6,0 0,5 110.2 480
EFHFM160.4+T 4,0 8,0 0,5 82.66 640
EFHFM160.5+T 5,0 10,0 0,5 66.13 800
EFHFM160.6+T 6,0 12,0 0,5 55.10 960
EFHFM160.7+T 7,0 14,0 0,5 47.23 1120
EFHFM160.8+T 8,0 16,0 0,5 41.33 1280
EFHFM160.9+T 9,0 18,0 0,5 36.74 1440
EFHFM160.10+T 10,0 20,0 0,5 33.06 1600
EFHFM160.12+T 12,0 24,0 0,5 27.55 1920
FinnMat 160
Voltage / Jännite / Кернеу / Напряжение / Напруга: 230V / 50Hz (230 В / 50 Гц)
Eekt / Teho / Қуат / Мощность/Потужнiсть: 160 W/m² (160 Вт/м²)

Содержание

Похожие устройства

Скачать