Airwell RWC 360 [12/16] Performance data rwr 170 to 360

Airwell RWR 320 [12/16] Performance data rwr 170 to 360
Page 12
Performance Data - RWR 170 to 360
Sizes
LWT
(°C)
Condensing temperature (°C)
40 45 50 55 60
Cool.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat
reject.
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat
reject.
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat
reject.
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat
reject.
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Power
input
(kW)
Heat
reject.
(kW)
RWR
170
6 162.2 41.0 202.3 154.6 45.2 198.9 146.9 49.4 195.6 139.3 53.5 192.2 131.6 55.9 188.2
7 168.7 41.5 209.3 160.8 45.8 205.7 153.0 49.9 202.1 145.1 54.0 198.5 137.2 56.5 194.4
10 178.9 43.1 220.8 170.8 47.2 217.1 162.9 51.5 213.4 154.8 55.6 209.7 146.7 58.1 205.5
12 185.4 44.2 228.3 177.2 48.3 224.5 169.0 52.4 220.6 160.9 56.6 216.8 152.8 59.1 212.6
RWR
200
6 188.1 47.2 234.6 179.3 52.0 230.5 170.4 56.8 226.5 161.5 61.5 222.5 152.6 64.3 217.9
7 195.7 47.8 242.6 186.5 52.6 238.4 177.5 57.3 234.1 168.3 62.1 229.9 159.2 64.9 225.1
10 207.4 49.6 256.2 198.1 54.4 251.7 188.8 59.1 247.3 179.5 63.9 242.8 170.1 66.8 237.9
12 215.0 50.8 264.9 205.5 55.5 260.2 196.1 60.4 255.7 186.6 65.1 251.1 177.2 68.0 246.1
RWR
240
6 212.4 51.0 263.0 202.4 56.2 258.6 192.3 61.3 254.2 182.3 66.5 249.9 172.3 69.6 244.8
7 220.8 51.7 272.1 210.6 56.8 267.4 200.3 62.0 262.8 190.0 67.2 258.1 179.8 70.2 252.9
10 234.2 53.6 287.2 223.6 58.8 282.3 213.1 64.0 277.5 202.6 69.1 272.7 192.1 72.2 267.2
12 242.7 54.9 297.0 232.0 60.0 291.9 221.3 65.3 286.9 210.6 70.4 281.9 200.0 73.6 276.5
RWR
280
6 265.7 65.6 330.8 253.2 72.2 325.6 240.6 78.9 320.3 228.1 85.5 315.1 215.6 89.3 308.9
7 276.4 66.4 342.2 263.6 73.0 336.6 250.6 79.6 331.0 237.8 86.4 325.5 224.9 90.2 319.1
10 293.1 68.9 361.2 279.8 75.6 355.3 266.7 82.2 349.4 253.6 88.8 343.7 240.4 92.8 337.1
12 303.6 70.5 373.3 290.3 77.2 367.4 276.9 83.8 361.3 263.6 90.4 355.3 250.2 94.5 348.7
RWR
320
6 286.0 73.4 359.2 272.6 80.9 353.5 259.0 88.3 347.8 245.6 95.7 342.1 232.0 100.0 335.4
7 297.5 74.3 371.5 283.7 81.7 365.4 269.8 89.1 359.4 256.0 96.7 353.4 242.1 100.9 346.4
10 315.5 77.1 392.1 301.2 84.6 385.8 287.1 92.0 379.4 272.9 99.4 373.2 258.8 103.9 366.0
12 326.8 78.9 405.3 312.5 86.4 398.9 298.1 93.8 392.3 283.7 101.2 385.8 269.3 105.8 378.6
RWR
360
6 314.9 81.3 395.9 300.1 89.5 389.7 285.2 97.7 383.4 270.4 106.0 377.2 255.5 110.7 369.8
7 327.5 82.2 409.6 312.3 90.5 402.8 297.0 98.7 396.2 281.8 107.0 389.5 266.5 111.7 381.9
10 347.4 85.4 432.3 331.6 93.6 425.3 316.1 101.9 418.2 300.5 110.1 411.4 284.9 115.0 403.4
12 359.8 87.4 446.8 344.0 95.6 439.7 328.2 103.9 432.4 312.3 112.1 425.3 296.5 117.1 417.4
LWT
: leaving water temperature.
Power input given for compressors only.
Скачать