Daikin EUWYN5KAZW1 [20/43] Таблицы мощности

Daikin EUWYN5KAZW1 [20/43] Таблицы мощности
Чиллеры • R-407C • EUWY-KAZW
Системы жидкостного отопления или охлажденияЧиллеры
20
1
6
6 Таблицы мощности
6-1 Таблицы мощности, охлаждение
ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО-
ВОЗДУХА (°C)
20 25 30 35 40
LWE (°C)
МОДЕЛЬ- Model
CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI
5 5 9.60 2.80 9.10 3.12 8.70 3.44 8.30 3.76 7.80 4.09
8 19.6 5.70 18.3 6.14 17.0 6.68 15.8 7.34 14.5 8.10
10 23.8 6.51 22.4 7.05 21.0 7.68 19.6 8.41 18.3 9.24
12 28.7 8.5 27.0 9.3 25.2 10.1 23.4 11.1 21.7 12.1
16 39.2 11.4 36.6 12.3 34.0 13.4 31.6 14.7 29.0 16.2
20 45.3 12..4 42.7 13.4 40.0 14.6 37.3 16.0 34.9 17.6
24 57.4 17.0 54.0 18.6 50.4 20.2 46.8 22.2 43.4 24.2
7 5 10.1 2.82 9.90 3.14 9.50 3.46 9.10 3.78 8.60 4.10
8 21.0 5.83 19.7 6.27 18.4 6.81 17.1 7.46 15.8 8.23
10 25.2 6.66 23.8 7.20 22.4 7.84 21.0 8.57 19.6 9.39
12 30.3 8.7 28.6 9.5 26.8 10.4 25.0 11.4 23.3 12.4
16 42.0 11.7 39.4 12.5 36.8 13.6 34.2 14.9 31.6 16.5
20 48.0 12.7 45.3 13.7 42.7 14.9 40.0 16.3 37.3 17.9
24 60.6 17.4 57.2 19.0 53.6 20.8 50.0 22.8 46.6 24.8
10 5 11.3 2.84 11.2 3.16 10.7 3.48 10.3 3.80 9.80 4.12
8 23.3 6.03 21.9 6.46 20.5 7.00 19.1 7.66 17.8 8.42
10 27.3 6.89 25.9 7.43 24.4 8.07 23.0 8.80 21.5 9.62
12 32.7 9.2 30.9 10.0 29.2 10.9 27.4 11.8 25.7 12.8
16 46.6 12.1 43.8 12.9 41.0 14.0 38.2 15.3 35.6 16.8
20 52.0 13.1 49.3 14.2 46.5 15.4 43.8 16.8 41.0 18.3
24 65.4 18.4 61.8 20.0 58.4 21.8 54.8 23.6 51.4 25.6
13 5 11.5 2.86 11.3 3.18 11.0 3.50 10.6 3.82 10.2 4.14
8 25.5 6.22 24.0 6.65 22.6 71.9 21.2 7.85 19.7 8.61
10 29.4 7.12 27.9 7.66 26.4 8.30 25.0 9.03 23.5 9.85
12 35.1 9.6 33.3 10.4 31.6 11.3 29.8 12.2 28.0 13.2
16 51.0 12.4 48.0 13.3 45.2 14.4 42.4 15.7 39.4 17.2
20 56.0 13.6 53.1 14.6 50.3 15.8 47.6 17.2 44.8 18.8
24 70.2 19.2 66.6 20.8 63.2 22.6 59.6 24.4 56.0 26.4
16 5 11.7 2.88 11.5 3.20 11.2 3.53 10.9 3.85 10.5 4.17
8 27.8 6.41 26.3 6.84 24.7 7.39 23.2 8.04 21.7 8.81
10 31.5 7.35 30.0 7.89 28.5 8.53 27.0 9.26 25.4 10.1
12 37.5 10.1 35.7 10.9 34.0 11.7 32.2 12.7 30.4 13.7
16 55.6 12.8 52.6 13.7 49.4 14.8 46.4 16.1 43.4 17.6
20 60.0 14.0 57.1 15.0 54.3 16.2 51.4 17.6 48.4 19.2
24 75.0 20.2 71.4 21.8 68.0 23.4 64.4 25.4 60.8 27.4
19 5 11.9 2.91 11.8 3.23 11.6 3.55 11.3 3.87 11.0 4.19
8 30.8 6.67 29.1 7.10 27.5 7.64 25.9 8.30 24.3 9.06
10 33.6 7.58 32.1 8.12 30.5 8.76 29.0 9.49 27.4 10.3
12 39.9 10.5 38.1 11.3 36.3 12.2 34.6 13.1 32.8 14.1
16 61.6 13.3 58.2 14.2 55.0 15.3 51.8 16.6 48.6 18.1
20 64.0 14.4 61.1 15.5 58.1 16.7 55.2 18.1 52.2 19.6
24 79.8 21.0 76.2 22.6 72.6 24.4 69.2 26.2 65.6 28.2
3TW55172-1C
ОБОЗНАЧЕНИЯ
CC : Мощность охлаждения(kW)
LWE : Температура воды испарителя на выходе (°C)
PI : Входная мощность
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мощность охлаждения
Мощность соответствует стандартным номинальным
характеристикам Eurovent 6/C/003-2001 и действительна для
диапазона температуры охлажденной воды Dt = 3 - 8°C.
2 Входная мощность
Входная мощность является общей входной мощностью в
соответствии со стандартными номинальными
характеристиками Eurovent 6/C/003-96: Компрессор +
вентиляторы + цепь управления + насосы.
Показывает номинальные мощности

Содержание

Скачать
Случайные обсуждения