Fluke FLK-1503 [36/38] Insulation resistance maximum and minimum display values cont

Fluke FLK-1503 [36/38] Insulation resistance maximum and minimum display values cont
1507/1503
Users Manual
28
Insulation Resistance Maximum and Minimum Display Values (cont.)
50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V
Limit
Value
Minimum
Display
Value
Limit
Value
Minimum
Display
Value
Limit
Value
Minimum
Display
Value
Limit
Value
Minimum
Display
Value
Limit
Value
Minimum
Display
Value
7.0 9.10 7.0 9.10 7.0 9.10 7.0 9.10 7.0 9.1
8.0 10.40 8.0 10.40 8.0 10.40 8.0 10.40 8.0 10.4
9.0 11.70 9.0 11.70 9.0 11.70 9.0 11.70 9.0 11.7
10.0 13.0 10.0 13.0 10.0 13.0 10.0 13.0 10.0 13.0
20.0 26.0 20.0 26.0 20.0 26.0 20.0 26.0 20.0 26.0
30.0 39.0 30.0 39.0 30.0 39.0 30.0 39.0 30.0 39.0
40.0 52.0 40.0 52.0 40.0 52.0 40.0 52.0 40.0 53.0
50.0 65.0 50.0 65.0 50.0 65.0 50.0 65.0
60.0 78.0 60.0 78.0 60.0 78.0 60.0 78.0
70.0 91.0 70.0 91.0 70.0 91.0 70.0 91.0
80.0 104.0 80.0 104.0 80.0 104.0 80.0 104.0

Содержание

Скачать