Daikin FWD06AATN6V3 [133/167] Рабочие характеристики гидравлической системы

Daikin FWD06AATN6V3 [133/167] Рабочие характеристики гидравлической системы
ФанкойлыПотолочный блок кассетного типа • FWC
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
130
10 Рабочие характеристики гидравлической системы
10 - 1 Кривая перепада давления воды, испаритель
3
4
10
FWC-T
FWC-T (2 ɌɊɍȻɕ) ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɉɨɬɨɤ ɜɨɞɵ
ɦ
3
/ɱɚɫ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɧɚɩɨɪɚ ɜɨɞɵ (ɤɉɚ)
FWC07AT FWC08AT FWC10AT FWC11AT FWC12AT
0,1 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
0,2 1,21 1,22 1,26 1,29 1,49
0,3 2,64 2,66 2,75 2,81 3,25
0,4 4,33 4,37 4,52 4,61 5,33
0,5 6,29 6,35 6,56 6,70 7,75
0,6 8,51 8,59 8,87 9,06 10,48
0,7 10,98 11,09 11,45 11,69 13,53
0,8 13,70 13,84 14,29 14,59 16,88
0,9 16,67 16,83 17,38 17,75 20,53
1,0 19,87 20,06 20,72 21,16 24,48
1,1 23,31 23,53 24,30 24,81 28,71
1,2 26,97 27,23 28,12 28,71 33,23
1,3 30,85 31,15 32,17 32,85 38,01
1,4 34,95 35,29 36,45 37,21 43,07
1,5 39,26 39,64 40,94 41,80 48,38
1,6 43,78 44,20 45,65 46,61 53,95
1,7 48,50 48,97 50,57 51,63 59,76
1,8 53,41 53,93 55,69 56,86 65,81
1,9 58,52 59,08 61,01 62,29 72,10
2,0 64,42 66,52 67,92 78,62
2,1 69,93 72,22 73,74 85,36
2,2 75,63 78,10 79,74 92,31
2,3 84,16 85,92 99,47
2,4 90,38 92,27 106,83
2,5 96,77 98,79 114,38
3,0 154,84
FWC-T
FWC-T (2 ɌɊɍȻɕ) ɨɛɨɝɪɟɜ
ɉɨɬɨɤ ɜɨɞɵ
ɦ
3
/ɱɚɫ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɧɚɩɨɪɚ ɜɨɞɵ (ɤɉɚ)
FWC07AT FWC08AT FWC10AT FWC11AT FWC12AT
0,1 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
0,2 1,04 1,06 1,07 1,12 1,38
0,3 2,27 2,32 2,33 2,43 3,00
0,4 3,74 3,80 3,83 3,99 4,93
0,5 5,43 5,53 5,57 5,80 7,17
0,6 7,34 7,47 7,53 7,85 9,70
0,7 9,47 9,65 9,72 10,12 12,51
0,8 11,82 12,04 12,13 12,63 15,61
0,9 14,38 14,64 14,75 15,37 18,99
1,0 17,14 17,45 17,58 18,32 22,64
1,1 20,11 20,47 20,62 21,49 26,55
1,2 23,27 23,68 23,87 24,86 30,73
1,3 26,62 27,09 27,30 28,44 35,15
1,4 30,15 30,70 30,93 32,22 39,82
1,5 33,87 34,48 34,75 36,20 44,73
1,6 37,77 38,45 38,75 40,36 49,88
1,7 41,84 42,59 42,92 44,71 55,25
1,8 46,08 46,90 47,27 49,24 60,85
1,9 50,48 51,38 51,79 53,94 66,66
2,0 55,04 56,02 56,47 58,82 72,68
2,1 59,76 60,81 61,30 63,86 78,91
2,2 64,62 65,76 66,30 69,05 85,33
2,3 69,63 70,86 71,44 74,41 91,95
2,4 74,78 76,10 76,72 79,91 98,75
2,5 80,07 81,47 82,15 85,56 105,73
3,0 108,37 110,25 111,20 115,80 143,10
3,5 143,03 148,93 184,03
4,0 177,05 184,33

Содержание

Скачать