Daikin FWD06AATN6V3 [95/167] Таблицы мощности

Daikin FWD06AATN6V3 [95/167] Таблицы мощности
Фанкойлытуннельное устройство • FWB
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
92
5 Таблицы мощности
5 - 3 Таблицы мощности, обогрев - 2-трубная установка
3
3
5
Температура воздуха (°C) 20
Температура воздуха (на входе °C - на
выходе °C)
50 - 45 60 - 50 70 - 60 90 - 70
Модель
Расход
воздуха
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
m
3
/h W !/h kPa W !/h kPa W !/h kPa W !/h kPa
FWB02 300 2130 370 5 3350 292 3 4320 379 4 5840 258 2
400 2700 470 7 4240 371 4 5470 480 7 7380 326 3
500 3230 562 10 5060 442 6 6530 573 9 8780 388 4
FWB03 300 2310 402 7 3660 320 4 4660 409 6 6380 282 3
400 2980 519 11 4710 412 7 6010 527 10 8190 362 5
500 3610 628 15 5690 497 9 7280 638 14 9890 436 7
FWB04 300 2450 426 5 3890 340 3 4930 432 5 6810 301 2
400 3220 560 8 5110 446 5 6470 567 8 8920 394 4
500 3960 689 12 6280 549 7 7960 698 11 10940 483 5
FWB05 600 4060 707 9 5820 508 8 8200 720 8 11080 489 4
800 5100 886 13 7990 698 8 10310 904 12 13860 612 6
1000 6040 1051 17 9450 826 11 12220 1072 16 16380 723 8
FWB06 600 4410 766 4 6610 578 12 8920 783 4 12110 535 2
800 5640 980 7 8850 774 4 11390 999 7 15400 680 3
1000 6760 1176 9 10610 927 6 13680 1199 9 18430 814 4
FWB07 600 4710 819 7 7400 646 10 9480 832 7 13020 575 3
800 6110 1062 11 9650 843 7 12280 1077 10 16790 741 5
1000 7410 1290 15 11700 1022 10 14920 1309 15 20340 898 7
FWB08 1000 6470 1125 13 10140 886 8 13060 1146 13 17590 776 6
1200 7440 1294 17 11650 1018 11 15050 1319 16 20200 892 8
1400 8360 1453 21 13070 1142 13 16900 1483 20 22650 1000 9
FWB09 1000 7190 1249 13 11320 988 8 14480 1271 12 19660 868 6
1200 8360 1453 16 13140 1148 10 16850 1479 15 22810 1007 8
1400 9470 1646 20 14870 1300 13 19110 1676 19 25810 1140 9
FWB10 1000 7920 1377 14 12550 1097 9 15900 1395 13 21880 965 7
1200 9340 1625 19 14790 1292 12 18780 1647 18 25760 1137 9
1400 10720 1864 24 16950 1481 15 21550 1891 22 29490 1302 11
4TW60292-1 (Лист 4/6)

Содержание

Скачать