Daikin FWD06AATN6V3 [60/167] Таблицы мощности

Daikin FWD06AATN6V3 [60/167] Таблицы мощности
Системы жидкостного отопления или охлажденияФанкойлы
57
Фанкойлытуннельное устройство • FWD
6 Таблицы мощности
6 - 4 Таблицы мощности, обогрев - 4-трубный
3
2
6
Температура воздуха (°C) 22
Температура воздуха (на входе °C - на
выходе °C)
50 - 45 60 - 50 70 - 60 90 - 70
Модель
Расход
воздуха
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
Мощность
обогрева
Расход воды Перепад
давления
воды
m
3
/h W !/h kPa W !/h kPa W !/h kPa W !/h kPa
FWD04FN 400 1790 313 6 2210 194 3 3030 266 4 3990 176 2
600 2200 385 9 2730 238 4 3730 328 6 4900 216 3
800 2520 439 12 3130 274 5 4270 374 8 5590 248 4
FWD06FN 800 3020 526 13 3800 331 6 5110 446 10 6760 299 4
1000 3360 587 16 4220 367 7 5680 500 11 7510 331 5
1250 3720 648 19 4670 408 8 6290 552 14 8300 366 6
FWD08FN 1200 4510 785 13 5640 493 6 7630 670 9 10060 443 4
1400 4860 846 15 6070 529 6 8220 720 11 10820 479 5
1600 5170 900 17 6450 565 7 8750 767 12 11500 508 6
FWD10FN 1200 4510 785 13 5640 493 6 7630 670 9 10060 443 4
1400 4860 846 15 6070 529 6 8220 720 11 10820 479 5
1600 5170 900 17 6450 565 7 8750 767 12 11500 508 6
FWD12FN 1600 7310 1274 11 9250 810 5 12380 1087 8 16460 727 4
1900 8140 1418 13 6970 608 8 13790 1210 9 18310 806 4
2200 8910 1552 16 11250 983 7 15090 1325 11 20010 882 5
FWD16FN 2000 9240 1609 13 11760 1026 6 15650 1372 9 20880 922 4
2500 10630 1854 17 13490 1177 7 18000 1580 12 23970 1058 6
3000 11890 2070 20 15070 1318 9 20130 1764 14 26760 1181 7
FWD18TN 2000 9240 1609 13 11760 1026 6 15650 1372 9 20880 922 4
2500 10630 1854 17 13490 1177 7 18000 1580 12 23970 1058 6
3000 11890 2070 20 15070 1318 9 20130 1764 14 26760 1181 7
4TW60222-1 (Лист 7/7)

Содержание

Скачать