Daikin RXYQ34PY1 [199/487] Rxyq26phy1 yl

Daikin RXYQ46PY1 [199/487] Rxyq26phy1 yl
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump High COP Series)
RXYQ-PH 591
14
RXYQ26PHY1, YL
Heating capacity Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW °CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(845)
-19.8 -20.0 52.8 13.30 52.6 14.2 52.5 15.2 52.4 15.7 52.3 16.1 52.1 17.1
100
(650)
-19.8 -20.0 52.1 17.1 51.9 17.9 51.8 18.6 51.7 18.9 51.6 19.3 51.5 20.0
-18.8 -19.0 54.1 13.7 54.0 14.7 53.8 15.6 53.7 16.0 53.6 16.5 53.4 17.4 -18.8 -19.0 53.4 17.5 53.2 18.2 53.1 18.9 53.0 19.2 53.0 19.6 52.8 20.3
-16.7 -17.0 56.9 14.6 56.7 15.4 56.5 16.3 56.4 16.7 56.3 17.2 56.1 18.0 -16.7 -17.0 56.1 18.1 56.0 18.8 55.8 19.4 55.7 19.8 55.7 20.1 55.5 20.8
-13.7 -15.0 59.7 15.3 59.5 16.2 59.3 17.0 59.2 17.4 59.1 17.8 58.9 18.6 -13.7 -15.0 58.9 18.7 58.8 19.3 58.6 20.0 58.5 20.3 58.5 20.6 58.3 21.2
-11.8 -13.0 62.6 16.0 62.4 16.8 62.2 17.6 62.1 18.0 62.0 18.4 61.8 19.2 -11.8 -13.0 61.8 19.2 61.7 19.8 61.5 20.5 61.4 20.8 61.4 21.1 61.2 21.7
-9.8 -11.0 65.5 16.7 65.4 17.5 65.2 18.2 65.1 18.6 65.0 19.0 64.8 19.7 -9.8 -11.0 64.8 19.8 64.6 20.3 64.5 20.9 64.4 21.2 64.4 21.5 64.2 22.1
-9.5 -10.0 67.1 17.0 66.9 17.8 66.7 18.5 66.6 18.9 66.5 19.2 66.3 20.0 -9.5 -10.0 66.3 20.0 66.2 20.6 66.0 21.1 66.0 21.4 65.9 21.7 65.8 22.3
-8.5 -9.1 68.5 17.3 68.3 18.0 68.1 18.7 68.0 19.1 67.9 19.5 67.7 20.2 -8.5 -9.1 67.7 20.2 67.6 20.8 67.4 21.3 67.4 21.6 67.3 21.9 67.2 22.4
-7.0 -7.6 70.9 17.8 70.7 18.4 70.5 19.1 70.4 19.5 70.3 19.8 70.1 20.5 -7.0 -7.6 70.1 20.6 70.0 21.1 69.8 21.6 69.7 21.9 69.7 22.2 69.5 22.7
-5.0 -5.6 74.1 18.3 73.9 19.0 73.7 19.6 73.6 20.0 73.6 20.3 73.4 21.0 -5.0 -5.6 73.4 21.0 73.2 21.5 73.1 22.0 73.0 22.3 72.9 22.5 71.0 22.2
-3.0 -3.7 77.3 18.8 77.1 19.5 76.9 20.1 76.8 20.4 76.7 20.7 76.5 21.4 -3.0 -3.7 76.5 21.4 76.4 21.9 76.2 22.4 76.2 22.6 76.1 22.8 71.0 21.0
0.0 -0.7 82.5 19.6 82.3 20.1 82.1 20.7 82.0 21.0 81.9 21.3 81.7 21.9 0.0 -0.7 81.7 22.0 81.6 22.4 81.4 22.9 78.9 22.0 76.3 21.1 71.0 19.4
3.0 2.2 87.7 20.2 87.5 20.8 87.3 21.3 87.2 21.6 87.2 21.9 87.0 22.4 3.0 2.2 87.0 22.5 86.7 22.9 81.5 21.2 78.9 20.3 76.3 19.5 71.0 18.0
5.0 4.1 91.2 20.6 91.1 21.1 90.9 21.7 90.8 21.9 90.7 22.2 90.5 22.7 5.0 4.1 90.5 22.8 86.7 21.7 81.5 20.1 78.9 19.4 76.3 18.6 71.0 17.1
7.0 6.0 94.9 21.0 94.7 21.5 94.5 22.0 94.4 22.3 94.3 22.5 92.3 22.3 7.0 6.0 92.0 22.2 86.7 20.7
81.5 19.2 78.9 18.5 76.3 17.7 71.0 16.3
9.0 7.9 98.6 21.3 98.4 21.8 98.2 22.3 98.1 22.6 98.0 22.8 92.3 21.3 9.0 7.9 92.0 21.2 86.7 19.7 81.5 18.3 78.9 17.6 76.3 16.9 71.0 15.6
11.0 9.8 102.4 21.7 102.2 22.1 102.0 22.6 101.9 22.9 99.1 22.1 92.3 20.3 11.0 9.8 92.0 20.2 86.7 18.8 81.5 17.5 78.9 16.8 76.3 16.2 71.0 14.9
13.0 11.8 106.4 22.0 106.3 22.5 106.0 22.9 102.5 22.0 99.1 21.1 92.3 19.3 13.0 11.8 92.0 19.3 86.7 18.0 81.5 16.7 78.9 16.1 76.3 15.5 71.0 14.3
15.0 13.7 110.4 22.3 110.2 22.7 106.0 21.8 102.5 21.0 99.1 20.1 92.3 18.5 15.0 13.7 92.0 18.4 86.7 17.2 81.5 16.0 78.9 15.4 76.3 14.8 71.0 13.7
120
(780)
-19.8 -20.0 52.6 14.6 52.4 15.5 52.2 16.3 52.1 16.8 52.1 17.2 51.9 18.1
90
(585)
-19.8 -20.0 51.8 18.4 51.7 19.1 51.6 19.7 51.5 20.0 51.4 20.4 51.3 21.0
-18.8 -19.0 53.9 15.0 53.7 15.8 53.5 16.7 53.5 17.1 53.4 17.5 53.2 18.4 -18.8 -19.0 53.1 18.7 53.0 19.3 52.9 20.0 52.8 20.3 52.8 20.6 52.6 21.2
-16.7 -17.0 56.6 15.7 56.4 16.5 56.3 17.3 56.2 17.7 56.1 18.2 55.9 19.0 -16.7 -17.0 55.8 19.3 55.7 19.9 55.6 20.5 55.5 20.8 55.5 21.1 55.3 21.7
-13.7 -15.0 59.4 16.4 59.2 17.2 59.1 18.0 59.0 18.4 58.9 18.7 58.7 19.5 -13.7 -15.0 58.6 19.8 58.5 20.4 58.4 21.0 58.3 21.2 58.3 21.5 58.1 22.1
-11.8 -13.0 62.3 17.1 62.1 17.8 62.0 18.6 61.9 18.9 61.8 19.3 61.6 20.0 -11.8 -13.0 61.5 20.3 61.4 20.9 61.3 21.4 61.2 21.7 61.2 21.9 61.0 22.5
-9.8 -11.0 65.3 17.7 65.1 18.4 65.0 19.1 64.9 19.5 64.8 19.8 64.6 20.5 -9.8 -11.0 64.5 20.8 64.4 21.3 64.3 21.8 64.2 22.1 64.2 22.3 63.9 22.8
-9.5 -10.0 66.8 18.0 66.7 18.7 66.5 19.4 66.4 19.7 66.3 20.1 66.1 20.7 -9.5 -10.0 66.1 21.0 65.9 21.5 65.8 22.0 65.8 22.3 65.7 22.5 63.9 22.1
-8.5 -9.1 68.2 18.3 68.1 18.9 67.9 19.6 67.8 19.9 67.7 20.3 67.5 20.9 -8.5 -9.1 67.5 21.2 67.3 21.7 67.2 22.2 67.2 22.4 67.1 22.7 63.9 21.5
-7.0 -7.6 70.6 18.7 70.4 19.3 70.3 20.0 70.2 20.3 70.1 20.6 69.9 21.2 -7.0 -7.6 69.9 21.5 69.7 22.0 69.6 22.5 69.5 22.7 68.6 22.5 63.9 20.6
-5.0 -5.6 73.9 19.2 73.7 19.8 73.5 20.4 73.4 20.7 73.3 21.0 73.2 21.7 -5.0 -5.6 73.1 21.9 73.0 22.3 72.8 22.8 71.0 22.1 68.6 21.2 63.9 19.5
-3.0 -3.7 77.0 19.7 76.9 20.3 76.7 20.8 76.6 21.1 76.5 21.4 76.4 22.0 -3.0 -3.7 76.3 22.2 76.2 22.7 73.4 21.8 71.0 21.0 68.6 20.2 63.9 18.5
0.0 -0.7 82.2 20.4 82.1 20.9 81.9 21.4 81.8 21.7 81.7 22.0 81.5 22.5 0.0 -0.7 81.5 22.8 78.1 21.7 73.4 20.1 71.0 19.3 68.6 18.6 63.9 17.1
3.0 2.2 87.5 21.0 87.3 21.5 87.1 22.0 87.0 22.2 86.9 22.5 85.2 22.4 3.0 2.2 82.8 21.6 78.1 20.1 73.4 18.6 71.0 17.9 68.6 17.2 63.9 15.9
5.0 4.1 91.0 21.3 90.8 21.8 90.6 22.3 90.6 22.6 90.5 22.8 85.2 21.3 5.0 4.1 82.8 20.5 78.1 19.1 73.4 17.8 71.0 17.1 68.6 16.4 63.9 15.2
7.0 6.0 94.6 21.7 94.4 22.1 94.3 22.6 94.2 22.9 91.5 22.1 85.2 20.3 7.0 6.0 82.8 19.6 78.1 18.2 73.4 17.0 71.0 16.3 68.6 15.7 63.9 14.5
9.0 7.9 98.3 22.0 98.1 22.5 97.8 22.8 94.7 21.9 91.5 21.1 85.2 19.3 9.0 7.9 82.8 18.7 78.1 17.4 73.4 16.2 71.0 15.6 68.6 15.0 63.9 13.9
11.0 9.8 102.1 22.3 101.9 22.7 97.8 21.8 94.7 20.9 91.5 20.1 85.2 18.4 11.0 9.8 82.8 17.8 78.1 16.6 73.4 15.5 71.0 14.9 68.6 14.4 63.9 13.3
13.0 11.8 106.2 22.6 104.1 22.4 97.8 20.7 94.7 19.9 91.5 19.1 85.2 17.6 13.0 11.8 82.8 17.0 78.1 15.9 73.4 14.8 71.0 14.3 68.6 13.7 63.9 12.7
15.0 13.7 110.2 22.9 104.1 21.4 97.8 19.8 94.7 19.1 91.5 18.3 85.2 16.8 15.0 13.7 82.8 16.3 78.1 15.2 73.4 14.2 71.0 13.7 68.6 13.2 63.9 12.2
110
(715)
-19.8 -20.0 52.3 15.9 52.2 16.7 52.0 17.5 51.9 17.9 51.9 18.2 51.7 19.0
80
(520)
-19.8 -20.0 51.6 19.7 51.5 20.3 51.3 20.8 51.3 21.1 51.2 21.4 51.1 22.0
-18.8 -19.0 53.6 16.2 53.5 17.0 53.3 17.8 53.2 18.2 53.2 18.6 53.0 19.3 -18.8 -19.0 52.9 19.9 52.8 20.5 52.7 21.1 52.6 21.4 52.5 21.6 52.4 22.2
-16.7 -17.0 56.3 16.9 56.2 17.7 56.0 18.4 56.0 18.8 55.9 19.1 55.7 19.9 -16.7 -17.0 55.6 20.5 55.5 21.0 55.4 21.5 55.3 21.8 55.2 22.1 55.1 22.6
-13.7 -15.0 59.2 17.6 59.0 18.3 58.8 19.0 58.8 19.3 58.7 19.7 58.5 20.4 -13.7 -15.0 58.4 20.9 58.3 21.4 58.2 21.9 58.1 22.2 58.1 22.5 56.8 22.3
-11.8 -13.0 62.1 18.2 61.9 18.8 61.7 19.5 61.7 19.8 61.6 20.2 61.4 20.8 -11.8 -13.0 61.3 21.4 61.2 21.9 61.1 22.3 61.0 22.6 61.0 22.8 56.8 21.0
-9.8 -11.0 65.0 18.7 64.9 19.4 64.7 20.0 64.7 20.3 64.6 20.6 64.4 21.3 -9.8 -11.0 64.3 21.8 64.2 22.2 64.1 22.7 63.1 22.4 61.0 21.5 56.8 19.7
-9.5 -10.0 66.6 19.0 66.4 19.6 66.3 20.3 66.2 20.6 66.1 20.9 65.9 21.5 -9.5 -10.0 65.8 22.0 65.7 22.4 65.2 22.7 63.1 21.8 61.0 20.9 56.8 19.2
-8.5 -9.1 68.0 19.2 67.8 19.9 67.7 20.5 67.6 20.8 67.5 21.1 67.3 21.7 -8.5 -9.1 67.2 22.2 67.1 22.6 65.2 22.1 63.1 21.2 61.0 20.4 56.8 18.7
-7.0 -7.6 70.4 19.6 70.2 20.2 70.0 20.8 70.0 21.1 69.9 21.4 69.7 22.0 -7.0 -7.6 69.6 22.4 69.4 22.8 65.2 21.1 63.1 20.3 61.0 19.5 56.8 17.9
-5.0 -5.6 73.6 20.1 73.4 20.7 73.3 21.2 73.2 21.5 73.1 21.8 73.0 22.3 -5.0 -5.6 72.9 22.8 69.4 21.5 65.2 20.0 63.1 19.2 61.0 18.4 56.8 17.0
-3.0 -3.7 76.8 20.5 76.6 21.1 76.5 21.6 76.4 21.9 76.3 22.1 76.2 22.7 -3.0 -3.7 73.6 21.9 69.4 20.4 65.2 18.9 63.1 18.2 61.0 17.5 56.8 16.1
0.0 -0.7 82.0 21.2 81.8 21.7 81.7 22.2 81.6 22.4 81.5 22.7 78.1 21.7 0.0 -0.7 73.6 20.2 69.4 18.8 65.2 17.5 63.1 16.8 61.0 16.2 56.8 14.9
3.0 2.2 87.2 21.7 87.1 22.2 86.9 22.6 86.8 22.9 83.9 21.9 78.1 20.1 3.0 2.2 73.6 18.7 69.4 17.5 65.2 16.2 63.1 15.6 61.0 15.1 56.8 13.9
5.0 4.1 90.7 22.0 90.6 22.5 89.7 22.6 86.8 21.7 83.9 20.9 78.1 19.2 5.0 4.1 73.6 17.8 69.4 16.7 65.2 15.5 63.1 14.9 61.0 14.4 56.8 13.3
7.0 6.0 94.4 22.4 94.2 22.8 89.7 21.5 86.8 20.7 83.9 19.9 78.1 18.3 7.0 6.0 73.6 17.0 69.4 15.9 65.2 14.8 63.1 14.3 61.0 13.8 56.8 12.7
9.0 7.9 98.1 22.7 95.4 22.2 89.7 20.5 86.8 19.7 83.9 19.0 78.1 17.4 9.0 7.9 73.6 16.3 69.4 15.2 65.2 14.2 63.1 13.7 61.0 13.2 56.8 12.2
11.0 9.8 101.2 22.7 95.4 21.1 89.7 19.6 86.8 18.8 83.9 18.1 78.1 16.7 11.0 9.8 73.6 15.5 69.4 14.5 65.2 13.6 63.1 13.1 61.0 12.6 56.8 11.7
13.0 11.8 101.2 21.6 95.4 20.1 89.7 18.7 86.8 18.0 83.9 17.3 78.1 15.9 13.0 11.8 73.6 14.9 69.4 13.9 65.2 13.0 63.1 12.5 61.0 12.1 56.8 11.2
15.0 13.7 101.2 20.6 95.4 19.2 89.7 17.9 86.8 17.2 83.9 16.5 78.1 15.2 15.0 13.7 73.6 14.2 69.4 13.3 65.2 12.5 63.1 12.0 61.0 11.6 56.8 10.8
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать