KSB Etaline ETL-350-340/7504 280S [13/90] Etaline etaline r

KSB Etaline ETL-350-340/7504 280S [13/90] Etaline etaline r
Pump size Motor Weight
[kg]
Size [kW] 400 V
[A]
250-300/5504 250M 55,00 96,0 1265
250-300/7504 280S 75,00 130,0 1380
250-300/9004 228M 90,00 160,0 1480
250-330/2204 180L 22,00 41,3 890
250-330/3004 200L 30,00 53,9 944
250-330/3704 225S 37,00 68,0 1030
250-330/4504 225M 45,00 81,0 1070
250-330/5504 250M 55,00 96,0 1250
250-330/7504 280S 75,00 130,0 1365
250-330/9004 228M 90,00 160,0 1465
250-330/11004 315S 110,00 193,0 1631
250-330/13204 315M 132,00 230,0 1786
250-330/16004 315L 160,00 270,0 1926
250-400/3004 200L 30,00 53,9 1109
250-400/3704 225S 37,00 68,0 1195
250-400/4504 225M 45,00 81,0 1235
250-400/5504 250M 55,00 96,0 1410
250-400/7504 280S 75,00 130,0 1525
250-400/9004 228M 90,00 160,0 1625
250-400/11004 315S 110,00 193,0 1791
250-400/13204 315M 132,00 230,0 1946
250-400/16004 315L 160,00 270,0 2086
250-400/20004 315L 200,00 340,0 2086
250-400/25004 315L 250,00 434,0 2250
250-500/7504 280S 75,00 130,0 1740
250-500/9004 228M 90,00 160,0 1840
250-500/11004 315S 110,00 193,0 2006
250-500/13204 315M 132,00 230,0 2161
250-500/16004 315L 160,00 270,0 2301
250-500/20004 315L 200,00 340,0 2301
250-500/25004 315L 250,00 434,0 2465
250-500/31504 315L 315,00 546,0 2665
300-360/3704 225S 37,00 68,0 1465
300-360/4504 225M 45,00 81,0 1505
300-360/5504 250M 55,00 96,0 1680
300-360/7504 280S 75,00 130,0 1795
300-360/9004 228M 90,00 160,0 1895
300-360/11004 315S 110,00 193,0 2061
300-360/13204 315M 132,00 230,0 2216
300-360/16004 315L 160,00 270,0 2356
300-360/20004 315L 200,00 340,0 2356
300-400/5504 250M 55,00 96,0 1645
300-400/7504 280S 75,00 130,0 1760
300-400/9004 228M 90,00 160,0 1860
300-400/11004 315S 110,00 193,0 2026
300-400/13204 315M 132,00 230,0 2181
300-400/16004 315L 160,00 270,0 2321
300-400/20004 315L 200,00 340,0 2321
300-400/25004 315L 250,00 434,0 2485
300-400/31504 315L 315,00 270,0 2685
300-500/11004 315S 110,00 193,0 2151
300-500/13204 315M 132,00 230,0 2306
300-500/16004 315L 160,00 270,0 2446
300-500/20004 315L 200,00 340,0 2446
300-500/25004 315L 250,00 434,0 2610
Pump size Motor Weight
[kg]
Size [kW] 400 V
[A]
300-500/31504 315L 315,00 546,0 2810
350-340/2204 180L 22,00 41,3 1175
350-340/3004 200L 30,00 53,9 1229
350-340/3704 225S 37,00 68,0 1315
350-340/4504 225M 45,00 81,0 1355
350-340/5504 250M 55,00 96,0 1530
350-340/7504 280S 75,00 130,0 1645
350-340/9004 228M 90,00 160,0 1745
Heating / Air-conditioning / Ventilation
In-line Pumps
Etaline / Etaline-R
13

Содержание

Похожие устройства

Скачать