Daikin RXYSQ6PA7V1B [10/31] Таблицы мощности

Daikin RXYSQ4PA7V1B [10/31] Таблицы мощности
Наружные блокиТепловой насос VRV
®
• RXYSQ4-6PA7V1B
Системы VRV
®
Наружные блоки
8
3 Таблицы мощности
3 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
RXYSQ5PAV1
4TW30372-1
ɉɊɂɆȿɱȺɇɂȿ
1 Ɍɚɛɥɢɰɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ.
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ); PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ) (Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ + Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɤȼɬ)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɫɧɚɪɭɠɢ
(°C ɜɥ.ɬ.)
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚɋɜɥ.ɬ.)
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ
130 18,20
10
12,3 1,62 14,7 1,98 17,0 2,35 18,2 2,54 19,1 2,67 19,6 2,55 20,0 2,44
12 12,3 1,65 14,7 2,02 17,0 2,40 18,2 2,59 18,9 2,65 19,3 2,54 19,8 2,49
14 12,3 1,68 14,7 2,05 17,0 2,44 18,2 2,64 18,6 2,64 19,1 2,61 19,5 2,64
16 12,3 1,71 14,7 2,09 17,0 2,49 18,2 2,72 18,4 2,73 18,8 2,75 19,3 2,78
18 12,3 1,74 14,7 2,14 17,0 2,65 17,9 2,86 18,1 2,87 18,6 2,90 19,0 2,92
20 12,3 1,78 14,7 2,28 17,0 2,85 17,7 3,00 17,9 3,01 18,3 3,04 18,8 3,06
21 12,3 1,83 14,7 2,36 17,0 2,96 17,5 3,07 17,8 3,08 18,2 3,11 18,7 3,13
23 12,3 1,96 14,7 2,53 17,0 3,17 17,3 3,21 17,5 3,22 18,0 3,25 18,4 3,28
25 12,3 2,09 14,7 2,71 16,8 3,33 17,1 3,35 17,3 3,36 17,7 3,39 18,2 3,42
27 12,3 2,24 14,7 2,89 16,6 3,47 16,8 3,49 17,0 3,50 17,5 3,54 17,9 3,57
29 12,3 2,39 14,7 3,09 16,3 3,61 16,6 3,63 16,8 3,65 17,2 3,68 17,7 3,71
31 12,3 2,54 14,7 3,30 16,1 3,75 16,3 3,77 16,5 3,79 17,0 3,82 17,4 3,86
33 12,3 2,71 14,7 3,53 15,8 3,89 16,1 3,91 16,3 3,93 16,7 3,97 17,2 4,01
35 12,3 2,89 14,7 3,76 15,6 4,04 15,8 4,06 16,0 4,08 16,5 4,12 16,9 4,16
37 12,3 3,08 14,7 4,01 15,3 4,18 15,6 4,20 15,8 4,22 16,2 4,26 16,7 4,31
39 12,3 3,27 14,7 4,28 15,1 4,32 15,3 4,34 15,5 4,37 16,0 4,41 16,4 4,46
120
16,80
10 11,3 1,48 13,5 1,80 15,7 2,14 16,8 2,32 17,9 2,49 19,3 2,64 19,7 2,53
12 11,3 1,50 13,5 1,84 15,7 2,19 16,8 2,36 17,9 2,54 19,0 2,62 19,4 2,51
14 11,3 1,53 13,5 1,87 15,7 2,23 16,8 2,41 17,9 2,59 18,8 2,60 19,2 2,62
16 11,3 1,56 13,5 1,91 15,7 2,27 16,8 2,45 17,9 2,66 18,5 2,74 18,9 2,76
18 11,3 1,59 13,5 1,95 15,7 2,35 16,8 2,60 17,9 2,86 18,3 2,88 18,7 2,90
20 11,3 1,62 13,5 2,02 15,7 2,52 16,8 2,80 17,6 2,99 18,0 3,02 18,4 3,04
21 11,3 1,64 13,5 2,10 15,7 2,62 16,8 2,90 17,5 3,06 17,9 3,09 18,3 3,11
23 11,3 1,75 13,5 2,25 15,7 2,81 16,8 3,11 17,2 3,20 17,7 3,23 18,1 3,26
25 11,3 1,87 13,5 2,40 15,7 3,01 16,8 3,33 17,0 3,34 17,4 3,37 17,8 3,40
27 11,3 2,00 13,5 2,57 15,7 3,22 16,5 3,47 16,7 3,48 17,2 3,51 17,6 3,54
29 11,3 2,13 13,5 2,74 15,7 3,44 16,3 3,61 16,5 3,62 16,9 3,66 17,3 3,69
31 11,3 2,27 13,5 2,93 15,7 3,68 16,0 3,75 16,3 3,77 16,7 3,80 17,1 3,83
33 11,3 2,42 13,5 3,12 15,6 3,87 15,8 3,89 16,0 3,91 16,4 3,94 16,8 3,98
35 11,3 2,57 13,5 3,33 15,3 4,01 15,5 4,03 15,8 4,05 16,2 4,09 16,6 4,12
37 11,3 2,74 13,5 3,55 15,1 4,15 15,3 4,17 15,5 4,19 15.9 4,23 16,3 4,27
39 11,3 2,91 13,5 3,78 14,8 4,30 15,1 4,32 15,3 4,34 15,7 4,38 16,1 4,42
110
15,40
10 10,4 1,34 12,4 1,63 14,4 1,94 15,4 2,10 16,4 2,26 18,4 2,58 19,3 2,62
12 10,4 1,37 12,4 1,66 14,4 1,98 15,4 2,14 16,4 2,30 18,4 2,62 19,1 2,60
14 10,4 1,39 12,4 1,69 14,4 2,01 15,4 2,18 16,4 2,34 18,4 2,67 18,8 2,60
16 10,4 1,42 12,4 1,73 14,4 2,05 15,4 2,22 16,4 2,39 18,2 2,72 18,6 2,74
18 10,4 1,44 12,4 1,76 14,4 2,09 15,4 2,28 16,4 2,51 18,0 2,86 18,3 2,88
20 10,4 1,47 12,4 1,80 14,4 2,22 15,4 2,45 16,4 2,70 17,7 3,00 18,1 3,02
21 10,4 1,49 12,4 1,85 14,4 2,30 15,4 2,54 16,4 2,79 17,6 3,07 18,0 3,09
23 10,4 1,55 12,4 1,98 14,4 2,46 15,4 2,72 16,4 3,00 17,3 3,21 17,7 3,23
25 10,4 1,66 12,4 2,12 14,4 2,64 15,4 2,92 16,4 3,21 17,1 3,35 17,5 3,38
27 10,4 1,77 12,4 2,26 14,4 2,82 15,4 3,12 16,4 3,44 16,8 3,49 17,2 3,52
29 10,4 1,89 12,4 2,42 14,4 3,01 15,4 3,34 16,2 3,60 16,6 3,63 17,0 3,66
31 10,4 2,01 12,4 2,58 14,4 3,22 15,4 3,57 16,0 3,74 16,3 3,77 16,7 3,80
33 10,4 2,14 12,4 2,75 14,4 3,43 15,4 3,81 15,7 3,88 16,1 3,92 16,5 3,95
35 10,4 2,28 12,4 2,93 14,4 3,66 15,3 4,01 15,5 4,02 15,8 4,06 16,2 4,09
37 10,4 2,42 12,4 3,12 14,4 3,91 15,0 4,15 15,2 4,17 15,6 4,20 16,0 4,24
39 10,4 2,57 12,4 3,32 14,4 4,16 14,8 4,29 15,0 4,31 15,4 4,35 15,7 4,39
100
14,00
10 9,45 1,21 11,3 1,47 13,1 1,74 14,0 1,88 14,9 2,02 16,7 2,31 18,6 2,60
12 9,45 1,23 11,3 1,49 13,1 1,77 14,0 1,91 14,9 2,06 16,7 2,35 18,6 2,65
14 9,45 1,25 11,3 1,52 13,1 1,80 14,0 1,95 14,9 2,10 16,7 2,40 18,5 2,68
16 9,45 1,28 11,3 1,55 13,1 1,84 14,0 1,99 14,9 2,14 16,7 2,44 18,2 2,72
18 9,45 1,30 11,3 1,58 13,1 1,88 14,0 2,03 14,9 2,18 16,7 2,58 18,0 2,86
20 9,45 1,32 11,3 1,61 13,1 1,93 14,0 2,13 14,9 2,34 16,7 2,78 17,7 3,00
21 9,45 1,34 11,3 1,63 13,1 2,00 14,0 2,20 14,9 2,42 16,7 2,88 17,6 3,07
23 9,45 1,37 11,3 1,74 13,1 2,14 14,0 2,36 14,9 2,59 16,7 3,09 17,4 3,21
25 9,45 1,46 11,3 1,85 13,1 2,29 14,0 2,53 14,9 2,78 16,7 3,31 17,1 3,35
27 9,45 1,56 11,3 1,98 13,1 2,45 14,0 2,70 14,9 2,97 16,5 3,47 16,9 3,49
29 9,45 1,66 11,3 2,11 13,1 2,62 14,0 2,89 14,9 3,18 16,3 3,61 16,6 3,63
31 9,45 1,77 11,3 2,25 13,1 2,79 14,0 3,08 14,9 3,39 16,0 3,75 16,4 3,78
33 9,45 1,88 11,3 2,40 13,1 2,98 14,0 3,29 14,9 3,62 15,8 3,89 16,1 3,92
35 9,45 2,00 11,3 2,55 13,1 3,17
14,0 3,51
14,9 3,86 15,5 4,03 15.9 4,06
37 9,45 2,12 11,3 2,71 13,1 3,38
14,0 3,74
14,9 4,12 15,3 4,17 15,6 4,21
39 9,45 2,25 11,3 2,89 13,1 3,60 14,0 3,99 14,7 4,28 15,0 4,32 15,4 4,35

Содержание

Скачать