Daikin RXYSQ6PA7V1B [9/31] Таблицы мощности

Daikin RXYSQ6PA7V1B [9/31] Таблицы мощности
Системы VRV
®
Наружные блоки
7
Наружные блокиТепловой насос VRV
®
• RXYSQ4-6PA7V1B
3 Таблицы мощности
3 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
RXYSQ4PAV1
4TW30372-1
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ); PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ) (Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ + Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɤȼɬ)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɫɧɚɪɭɠɢ
(°C ɜɥ.ɬ.)
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚɋɜɥ.ɬ.)
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ
90 10,08
10 6,80 0,87 8,11 1,05 9,42 1,23 10,1 1,33 10,7 1,43 12,0 1,64 13,4 1,84
12 6,80 0,88 8,11 1,06 9,42 1,26 10,1 1,36 10,7 1,46 12,0 1,67 13,4 1,88
14 6,80 0,90 8,11 1,08 9,42 1,28 10,1 1,38 10,7 1,49 12,0 1,70 13,4 1,91
16 6,80 0,91 8,11 1,10 9,42 1,30 10,1 1,41 10,7 1,51 12,0 1,73 13,4 1,95
18 6,80 0,93 8,11 1,12 9,42 1,33 10,1 1,44 10,7 1,54 12,0 1,77 13,4 2,06
20 6,80 0,95 8,11 1,15 9,42 1,36 10,1 1,47 10,7 1,60 12,0 1,90 13,4 2,22
21 6,80 0,95 8,11 1,16 9,42 1,38 10,1 1,52 10,7 1,66 12,0 1,97 13,4 2,30
23 6,80 0,97 8,11 1,20 9,42 1,48 10,1 1,62 10,7 1,78 12,0 2,11 13,4 2,47
25 6,80 1,02 8,11 1,29 9,42 1,58 10,1 1,74 10,7 1,90 12,0 2,26 13,4 2,64
27 6,80 1,09 8,11 1,37 9,42 1,69 10,1 1,86 10,7 2,03 12,0 2,42 13,4 2,83
29 6,80 1,16 8,11 1,46 9,42 1,80 10,1 1,98 10,7 2,17 12,0 2,58 13,4 3,03
31 6,80 1,23 8,11 1,56 9,42 1,92 10,1 2,11 10,7 2,32 12,0 2,76 13,4 3,24
33 6,80 1,31 8,11 1,66 9,42 2,04 10,1 2,25 10,7 2,47 12,0 2,94 13,4 3,46
35 6,80 1,39 8,11 1,76 9,42 2,18 10,1 2,40 10,7 2,64 12,0 3,14 13,2 3,59
37 6,80 1,48 8,11 1,87 9,42 2,32 10,1 2,56 10,7 2,81 12,0 3,35 12,9 3,71
39 6,80 1,57 8,11 1,99 9,42 2,47 10,1 2,72 10,7 2,99 12,0 3,57 12.7 3,84
80 8,96
10 6,05 0,77 7,21 0,92 8,38 1,08 8,96 1,17 9,54 1,25 10,7 1,43 11,9 1,61
12 6,05 0,78 7,21 0,94 8,38 1,10 8,96 1,19 9,54 1,27 10,7 1,45 11,9 1,64
14 6,05 0,79 7,21 0,95 8,38 1,12 8,96 1,21 9,54 1,30 10,7 1,48 11,9 1,67
16 6,05 0,81 7,21 0,97 8,38 1,14 8,96 1,23 9,54 1,32 10,7 1,51 11,9 1,70
18 6,05 0,82 7,21 0,99 8,38 1,16 8,96 1,26 9,54 1,35 10,7 1,54 11,9 1,74
20 6,05 0,84 7,21 1,01 8,38 1,19 8,96 1,28 9,54 1,38 10,7 1,60 11,9 1,86
21 6,05 0,84 7,21 1,02 8,38 1,20 8,96 1,29 9,54 1,40 10,7 1,65 11,9 1,92
23 6,05 0,86 7,21 1,04 8,38 1,26 8,96 1,38 9,54 1,50 10,7 1,77 11,9 2,06
25 6,05 0,89 7,21 1,10 8,38 1,34 8,96 1,47 9,54 1,61 10,7 1,90 11,9 2,21
27 6,05 0,94 7,21 1,18 8,38 1,43 8,96 1,57 9,54 1,72 10,7 2,03 11,9 2,36
29 6,05 1,00 7,21 1,25 8,38 1,53 8,96 1,68 9,54 1,83 10,7 2,16 11,9 2,53
31 6,05 1,07 7,21 1,33 8,38 1,63 8,96 1,79 9,54 1,95 10,7 2,31 11,9 2,70
33 6,05 1,13 7,21 1,41 8,38 1,73 8,96 1,90 9,54 2,08 10,7 2,46 11,9 2,88
35 6,05 1,20 7,21 1,50 8,38 1,84 8,96 2,02 9,54 2,22 10,7 2,63 11,9 3,07
37 6,05 1,27 7,21 1,60 8,38 1,96 8,96 2,15 9,54 2,36 10,7 2,80 11,9 3,28
39 6,05 1,35 7,21 1,69 8,38 2,08 8,96 2,29 9,54 2,51 10,7 2,98 11,9 3,49
70 7,84
10 5,29 0,68 6,31 0,80 7,33 0,94 7,84 1,01 8,35 1,08 9,37 1,23 10,4 1,38
12 5,29 0,69 6,31 0,82 7,33 0,95 7,84 1,02 8,35 1,10 9,37 1,25 10,4 1,40
14 5,29 0,70 6,31 0,83 7,33 0,97 7,84 1,04 8,35 1,12 9,37 1,27 10,4 1,43
16 5,29 0,71 6,31 0,84 7,33 0,99 7,84 1,06 8,35 1,14 9,37 1,30 10,4 1,46
18 5,29 0,72 6,31 0,86 7,33 1,01 7,84 1,08 8,35 1,16 9,37 1,32 10,4 1,49
20 5,29 0,73 6,31 0,87 7,33 1,02 7,84 1,10 8,35 1,18 9,37 1,35 10,4 1,53
21 5,29 0,74 6,31 0,88 7,33 1,03 7,84 1,11 8,35 1,19 9,37 1,37 10,4 1,58
23 5,29 0,75 6,31 0,90 7,33 1,06 7,84 1,15 8,35 1,25 9,37 1,47 10,4 1,70
25 5,29 0,77 6,31 0,93 7,33 1,13 7,84 1,23 8,35 1,34 9,37 1,57 10,4 1,81
27 5,29 0,81 6,31 0,99 7,33 1,20 7,84 1,31 8,35 1,43 9,37 1,67 10,4 1,94
29 5,29 0,86 6,31 1,06 7,33 1,28 7,84 1,40 8,35 1,52 9,37 1,78 10,4 2,07
31 5,29 0,91 6,31 1,12 7,33 1,36 7,84 1,49 8,35 1,62 9,37 1,90 10,4 2,21
33 5,29 0,96 6,31 1,19 7,33 1,44 7,84 1,58 8,35 1,72 9,37 2,03 10,4 2,36
35 5,29 1,02 6,31 1,26 7,33 1,54 7,84 1,68 8,35 1,83 9,37 2,16 10,4 2,51
37 5,29 1,08 6,31 1,34 7,33 1,63 7,84 1,79 8,35 1,95 9,37 2,30 10,4 2,67
39 5,29 1,14 6,31 1,42 7,33 1,73 7,84 1,90 8,35 2,07 9,37 2,44 10,4 2,85
60 6,72
10 4,54 0,59 5,41 0,69 6,28 0,80 6,72 0,86 7,16 0,91 8,03 1,03 8,90 1,16
12 4,54 0,60 5,41 0,70 6,28 0,81 6,72 0,87 7,16 0,93 8,03 1,05 8,90 1,18
14 4,54 0,61 5,41 0,71 6,28 0,83 6,72 0,89 7,16 0,95 8,03 1,07 8,90 1,20
16 4,54 0,61 5,41 0,72 6,28 0,84 6,72 0,90 7,16 0,96 8,03 1,09 8,90 1,22
18 4,54 0,62 5,41 0,74 6,28 0,86 6,72 0,92 7,16 0,98 8,03 1,11 8,90 1,25
20 4,54 0,63 5,41 0,75 6,28 0,87 6,72 0,93 7,16 1,00 8,03 1,13 8,90 1,27
21 4,54 0,64 5,41 0,75 6,28 0,88 6,72 0,94 7,16 1,01 8,03 1,14 8,90 1,28
23 4,54 0,65 5,41 0,77 6,28 0,89 6,72 0,96 7,16 1,03 8,03 1,19 8,90 1,37
25 4,54 0,66 5,41 0,78 6,28 0,93 6,72 1,01 7,16 1,09 8,03 1,27 8,90 1,46
27 4,54 0,68 5,41 0,83 6,28 0,99 6,72 1,07 7,16 1,16 8,03 1,35 8,90 1,56
29 4,54 0,73 5,41 0,88 6,28 1,05 6,72 1,14 7,16 1,24 8,03 1,44 8,90 1,66
31 4,54 0,77 5,41 0,93 6,28 1,12 6,72 1,21 7,16 1,32 8,03 1,54 8,90 1,77
33 4,54 0,81 5,41 0,99 6,28 1,19 6,72 1,29 7,16 1,40 8,03 1,63 8,90 1,89
35 4,54 0,86 5,41 1,05 6,28 1,26 6,72 1,37 7,16 1,49 8,03 1,74 8,90 2,01
37 4,54 0,91 5,41 1,11 6,28 1,33 6,72 1,45 7,16 1,58 8,03 1,85 8,90 2,13
39 4,54 0,96 5,41 1,17 6,28 1,41 6,72 1,54 7,16 1,68 8,03 1,96 8,90 2,27
50 5,60
10 3,78 0,51 4,51 0,59 5,24 0,67 5,60 0,71 5,96 0,76 6,69 0,85 7,42 0,95
12 3,78 0,51 4,51 0,59 5,24 0,68 5,60 0,73 5,96 0,77 6,69 0,87 7,42 0,97
14 3,78 0,52 4,51 0,60 5,24 0,69 5,60 0,74 5,96 0,78 6,69 0,88 7,42 0,98
16 3,78 0,53 4,51 0,61 5,24 0,70 5,60 0,75 5,96 0,80 6,69 0,90 7,42 1,00
18 3,78 0,53 4,51 0,62 5,24 0,71 5,60 0,76 5,96 0,81 6,69 0,91 7,42 1,02
20 3,78 0,54 4,51 0,63 5,24 0,73 5,60 0,77 5,96 0,83 6,69 0,93 7,42 1,04
21 3,78 0,55 4,51 0,64 5,24 0,73 5,60 0,78 5,96 0,83 6,69 0,94 7,42 1,05
23 3,78 0,55 4,51 0,65 5,24 0,74 5,60 0,80 5,96 0,85 6,69 0,96 7,42 1,07
25 3,78 0,56 4,51 0,66 5,24 0,76 5,60 0,81 5,96 0,87 6,69 1,00 7,42 1,14
27 3,78 0,57 4,51 0,68 5,24 0,80 5,60 0,86 5,96 0,93 6,69 1,07 7,42 1,22
29 3,78 0,60 4,51 0,72 5,24 0,85 5,60 0,92 5,96 0,99 6,69 1,14 7,42 1,30
31 3,78 0,64 4,51 0,76 5,24 0,90 5,60 0,97 5,96 1,05 6,69 1,21 7,42 1,38
33 3,78 0,67 4,51 0,81 5,24 0,95 5,60 1,03 5,96 1,11 6,69 1,28 7,42 1,47
35 3,78 0,71 4,51 0,85 5,24 1,01 5,60 1,09 5,96 1,18 6,69 1,36 7,42 1,56
37 3,78 0,75 4,51 0,90 5,24 1,07 5,60 1,16 5,96 1,25 6,69 1,45 7,42 1,66
39 3,78 0,79 4,51 0,95 5,24 1,13 5,60 1,22 5,96 1,32 6,69 1,53 7,42 1,76

Содержание

Скачать