Daikin RXYSQ6PA7V1B [15/31] Таблицы мощности
![Daikin RXYSQ4PA7V1B [15/31] Таблицы мощности](/views2/1706981/page15/bgf.png)
• Системы VRV
®
• Наружные блоки
13
• Наружные блоки • Тепловой насос VRV
®
• RXYSQ4-6PA7V1B
3 Таблицы мощности
3 - 2 Таблицы мощности, обогрев
RXYSQ4PAV1
4TW30372-2
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ); PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ) (Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ + Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɤȼɬ)
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ (°ɋɜɥ.ɬ.)
16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ
90 11,25
-19,8 -20 10,0 3,97 10,0 4,06 10,0 4,15 10,0 4,20 10,0 4,24 9,80 4,23
-18,8 -19 10,3 4,02 10,3 4,11 10,3 4,20 10,3 4,24 10,3 4,29 9,80 4,07
-16,7 -17 10,9 4,11 10,9 4,20 10,9 4,28 10,9 4,32 10,5 4,13 9,80 3,77
-14,7 -15 11,6 4,20 11,5 4,28 11,3 4,19 10,9 4,02 10,5 3,85 9,80 3,51
-12,6 -13 12,2 4,27 12,0 4,24 11,3 3,92 10,9 3,76 10,5 3,60 9,80 3,29
-10,5 -11 12.7 4,29 12,0 3,98 11,3 3,67 10,9 3,53 10,5 3,38 9,80 3,10
-9,5 -10 12.74,1612,03,8611,33,5610,93,4210,53,289,803,01
-8,5 -9,1 12.7 4,05 12,0 3,76 11,3 3,47 10,9 3,33 10,5 3,20 9,80 2,93
-7,0 -7,6 12.7 3,87 12,0 3,60 11,3 3,33 10,9 3,19 10,5 3,07 9,80 2,81
-5,0 -5,6 12.7 3,66 12,0 3,40 11,3 3,15 10,9 3,03 10,5 2,91 9,80 2,67
-3,0 -3,7 12.7 3,49 12,0 3,24 11,3 3,00 10,9 2,89 10,5 2,77 9,80 2,55
0,0 -0,712.73,2412,03,0111,32,7910,92,6910,52,589,802,37
3,0 2,2 12.7 3,03 12,0 2,82 11,3 2,62 10,9 2,52 10,5 2,42 9,80 2,23
5,0 4,1 12.7 2,90 12,0 2,71 11,3 2,51 10,9 2,42 10,5 2,33 9,80 2,15
7,0 6 12.7 2,79 12,0 2,60 11,3 2,42 10,9 2,33 10,5 2,24 9,80 2,07
9,0 7,9 12.7 2,69 12,0 2,51 11,3 2,33 10,9 2,25 10,5 2,16 9,80 2,00
11,0 9,8 12.7 2,59 12,0 2,42 11,3 2,25 10,9 2,17 10,5 2,09 9,80 1,93
13,011,812.72,5012,02,3311,32,1710,92,0910,52,029,801,86
15,013,712.72,4112,02,2611,32,1010,92,0310,51,959,801,81
80 10,00
-19,8 -20 10,0 4,15 10,0 4,23 10,0 4,31 9,68 4,16 9,36 3,98 8,71 3,64
-18,8 -19 10,3 4,19 10,3 4,27 10,0 4,17 9,68 4,00 9,36 3,83 8,71 3,50
-16,7 -17 10,9 4,28 10,6 4,19 10,0 3,87 9,68 3,71 9,36 3,55 8,71 3,25
-14,7 -15 11,3 4,21 10,6 3,90 10,0 3,60 9,68 3,46 9,36 3,32 8,71 3,04
-12,6 -13 11,3 3,93 10,6 3,65 10,0 3,37 9,68 3,24 9,36 3,11 8,71 2,85
-10,5 -11 11,3 3,69 10,6 3,43 10,0 3,17 9,68 3,05 9,36 2,92 8,71 2,68
-9,5 -10 11,33,5810,63,3310,03,089,682,969,362,848,712,61
-8,5 -9,1 11,3 3,49 10,6 3,24 10,0 3,00 9,68 2,88 9,36 2,77 8,71 2,55
-7,0 -7,6 11,3 3,34 10,6 3,11 10,0 2,88 9,68 2,77 9,36 2,66 8,71 2,45
-5,0 -5,6 11,3 3,16 10,6 2,94 10,0 2,73 9,68 2,63 9,36 2,53 8,71 2,32
-3,0 -3,7 11,3 3,01 10,6 2,81 10,0 2,61 9,68 2,51 9,36 2,41 8,71 2,22
0,0 -0,711,32,8010,62,6110,02,439,682,349,362,258,712,08
3,0 2,2 11,3 2,63 10,6 2,45 10,0 2,28 9,68 2,20 9,36 2,12 8,71 1,95
5,0 4,1 11,3 2,52 10,6 2,36 10,0 2,19 9,68 2,11 9,36 2,04 8,71 1,88
7,0 6 11,3 2,43 10,6 2,27 10,0 2,11 9,68 2,04 9,36 1,96 8,71 1,81
9,0 7,9 11,3 2,34 10,6 2,19 10,0 2,04 9,68 1,97 9,36 1,89 8,71 1,75
11,0 9,8 11,3 2,26 10,6 2,11 10,0 1,97 9,68 1,90 9,36 1,83 8,71 1,70
13,011,811,32,1810,62,0410,01,909,681,849,361,778,711,64
15,013,711,32,1110,61,9810,01,849,681,789,361,728,711,59
70 8,75
-19,8 -20 9,87 4,27 9,31 3,96 8,75 3,66 8,47 3,51 8,19 3,36 7,63 3,08
-18,8 -19 9,87 4,10 9,31 3,81 8,75 3,52 8,47 3,38 8,19 3,24 7,63 2,97
-16,7 -17 9,87 3,80 9,31 3,53 8,75 3,27 8,47 3,14 8,19 3,01 7,63 2,76
-14,7 -15 9,87 3,55 9,31 3,30 8,75 3,05 8,47 2,93 8,19 2,82 7,63 2,59
-12,6 -13 9,87 3,32 9,31 3,09 8,75 2,86 8,47 2,75 8,19 2,64 7,63 2,43
-10,5 -11 9,87 3,12 9,31 2,91 8,75 2,70 8,47 2,59 8,19 2,49 7,63 2,30
-9,5 -10 9,87 3,03 9,31 2,82 8,75 2,62 8,47 2,52 8,19 2,42 7,63 2,23
-8,5 -9,1 9,87 2,96 9,31 2,75 8,75 2,56 8,47 2,46 8,19 2,37 7,63 2,18
-7,0 -7,6 9,87 2,84 9,31 2,64 8,75 2,46 8,47 2,37 8,19 2,27 7,63 2,10
-5,0 -5,6 9,87 2,69 9,31 2,51 8,75 2,34 8,47 2,25 8,19 2,16 7,63 2,00
-3,0 -3,7 9,87 2,57 9,31 2,40 8,75 2,23 8,47 2,15 8,19 2,07 7,63 1,91
0,0 -0,7 9,87 2,39 9,31 2,24 8,75 2,08 8,47 2,01 8,19 1,94 7,63 1,79
3,0 2,2 9,87 2,25 9,31 2,10 8,75 1,96 8,47 1,89 8,19 1,82 7,63 1,69
5,0 4,1 9,87 2,16 9,31 2,02 8,75 1,89 8,47 1,82 8,19 1,76 7,63 1,63
7,0 6 9,87 2,08 9,31 1,95 8,75 1,82 8,47 1,76 8,19 1,70 7,63 1,57
9,0 7,9 9,87 2,01 9,31 1,88 8,75 1,76 8,47 1,70 8,19 1,64 7,63 1,52
11,0 9,8 9,87 1,94 9,31 1,82 8,75 1,70 8,47 1,65 8,19 1,59 7,63 1,47
13,011,89,871,889,311,768,751,658,471,598,191,547,631,43
15,013,79,871,829,311,718,751,608,471,548,191,497,631,39
60 7,50
-19,8 -20 8,46 3,51 7,98 3,26 7,50 3,02 7,26 2,90 7,02 2,78 6,54 2,56
-18,8 -19 8,46 3,37 7,98 3,14 7,50 2,91 7,26 2,79 7,02 2,68 6,54 2,47
-16,7 -17 8,46 3,14 7,98 2,92 7,50 2,71 7,26 2,61 7,02 2,50 6,54 2,30
-14,7 -15 8,46 2,93 7,98 2,73 7,50 2,54 7,26 2,44 7,02 2,35 6,54 2,16
-12,6 -13 8,46 2,75 7,98 2,57 7,50 2,39 7,26 2,30 7,02 2,21 6,54 2,04
-10,5 -11 8,46 2,59 7,98 2,42 7,50 2,25 7,26 2,17 7,02 2,09 6,54 1,93
-9,5 -10 8,46 2,52 7,98 2,35 7,50 2,19 7,26 2,11 7,02 2,03 6,54 1,88
-8,5 -9,1 8,46 2,46 7,98 2,30 7,50 2,14 7,26 2,06 7,02 1,99 6,54 1,84
-7,0 -7,6 8,46 2,36 7,98 2,21 7,50 2,06 7,26 1,98 7,02 1,91 6,54 1,77
-5,0 -5,6 8,46 2,25 7,98 2,10 7,50 1,96 7,26 1,89 7,02 1,82 6,54 1,69
-3,0 -3,7 8,46 2,15 7,98 2,01 7,50 1,88 7,26 1,81 7,02 1,75 6,54 1,62
0,0 -0,7 8,46 2,01 7,98 1,88 7,50 1,76 7,26 1,70 7,02 1,64 6,54 1,52
3,0 2,2 8,46 1,89 7,98 1,77 7,50 1,66 7,26 1,60 7,02 1,55 6,54 1,44
5,0 4,1 8,46 1,82 7,98 1,71 7,50 1,60 7,26 1,55 7,02 1,49 6,54 1,39
7,0 6 8,46 1,76 7,98 1,65 7,50 1,55 7,26 1,49 7,02 1,44 6,54 1,34
9,0 7,9 8,46 1,70 7,98 1,60 7,50 1,50 7,26 1,45 7,02 1,40 6,54 1,30
11,0 9,8 8,46 1,64 7,98 1,55 7,50 1,45 7,26 1,40 7,02 1,35 6,54 1,26
13,011,88,461,597,981,507,501,407,261,367,021,316,541,22
15,013,78,461,547,981,457,501,367,261,327,021,286,541,19
50 6,25
-19,8 -20 7,05 2,80 6,65 2,61 6,25 2,43 6,05 2,34 5,85 2,25 5,45 2,07
-18,8 -19 7,05 2,70 6,65 2,52 6,25 2,34 6,05 2,26 5,85 2,17 5,45 2,00
-16,7 -17 7,05 2,52 6,65 2,35 6,25 2,19 6,05 2,11 5,85 2,03 5,45 1,88
-14,7 -15 7,05 2,36 6,65 2,21 6,25 2,06 6,05 1,98 5,85 1,91 5,45 1,77
-12,6 -13 7,05 2,22 6,65 2,08 6,25 1,94 6,05 1,87 5,85 1,80 5,45 1,67
-10,5 -11 7,05 2,10 6,65 1,97 6,25 1,84 6,05 1,77 5,85 1,71 5,45 1,58
-9,5 -10 7,05 2,04 6,65 1,92 6,25 1,79 6,05 1,73 5,85 1,67 5,45 1,54
-8,5 -9,1 7,05 2,00 6,65 1,87 6,25 1,75 6,05 1,69 5,85 1,63 5,45 1,51
-7,0 -7,6 7,05 1,92 6,65 1,80 6,25 1,69 6,05 1,63 5,85 1,57 5,45 1,46
-5,0 -5,6 7,05 1,83 6,65 1,72 6,25 1,61 6,05 1,55 5,85 1,50 5,45 1,39
-3,0 -3,7 7,05 1,76 6,65 1,65 6,25 1,54 6,05 1,49 5,85 1,44 5,45 1,34
0,0 -0,7 7,05 1,65 6,65 1,55 6,25 1,45 6,05 1,40 5,85 1,36 5,45 1,26
3,0 2,2 7,05 1,55 6,65 1,46 6,25 1,37 6,05 1,33 5,85 1,28 5,45 1,20
5,0 4,1 7,05 1,50 6,65 1,41 6,25 1,33 6,05 1,28 5,85 1,24 5,45 1,16
7,0 6 7,05 1,45 6,65 1,37 6,25 1,28 6,05 1,24 5,85 1,20 5,45 1,12
9,0 7,9 7,05 1,40 6,65 1,32 6,25 1,24 6,05 1,21 5,85 1,17 5,45 1,09
11,0 9,8 7,05 1,36 6,65 1,28 6,25 1,21 6,05 1,17 5,85 1,13 5,45 1,06
13,011,87,051,326,651,246,251,176,051,145,851,105,451,03
15,013,77,051,286,651,216,251,146,051,105,851,075,451,00
Содержание
- Texничecкиe дaнныe 1
- Применяемые системы 1
- Texничecкиe дaнныe 2
- Применяемые системы 2
- Данные по шум 3
- Дополнительные функци 3
- Место для обслуживания 3
- Монтажная схем 3
- Монтажная схема 3
- Рабочий диапазо 3
- Содержание rxysq4 6pa7v1b 3
- Спектр звукового давления 3
- Спектр звуковой мощности 3
- Схема внешних соединений 3
- Схема трубной обвязк 3
- Таблицы мощност 3
- Таблицы мощности обогрев 3
- Таблицы мощности охлаждение 3
- Технические характеристик 3
- Технические характеристики 3
- Установк 3
- Центр тяжести 3
- Чертеж в масштабе 3
- Чертеж в масштабе и центр тяжест 3
- Электрические характеристики 50hz 3
- 1 технические характеристики 4
- Rxysq4 6pa7v1b 4
- Наружные блоки 2 4
- Наружные блоки тепловой насос vr 4
- Системы vr 4
- Технические характеристики 4
- 1 технические характеристики 5
- Rxysq4 6pa7v1b 5
- Наружные блоки 3 5
- Наружные блоки тепловой насос vr 5
- Системы vr 5
- Технические характеристики 5
- 2 электрические характеристики 50hz 6
- Rxysq4 6pa7v1b 6
- Наружные блоки 4 6
- Наружные блоки тепловой насос vr 6
- Системы vr 6
- Технические характеристики 6
- Rxysq4 6pa7v1b 7
- Tw26101 4a 7
- Дополнительные функции 7
- Наружные блоки 5 7
- Наружные блоки тепловой насос vr 7
- Системы vr 7
- 1 таблицы мощности охлаждение 8
- Rxysq4 6pa7v1b 8
- Наружные блоки 6 8
- Наружные блоки тепловой насос vr 8
- Системы vr 8
- Таблицы мощности 8
- 1 таблицы мощности охлаждение 9
- Rxysq4 6pa7v1b 9
- Rxysq4pav1 9
- Tw30372 1 9
- Наружные блоки 7 9
- Наружные блоки тепловой насос vr 9
- Системы vr 9
- Таблицы мощности 9
- 1 таблицы мощности охлаждение 10
- Rxysq4 6pa7v1b 10
- Наружные блоки 8 10
- Наружные блоки тепловой насос vr 10
- Системы vr 10
- Таблицы мощности 10
- 1 таблицы мощности охлаждение 11
- Rxysq4 6pa7v1b 11
- Rxysq5pav1 11
- Tw30372 1 11
- Наружные блоки 9 11
- Наружные блоки тепловой насос vr 11
- Системы vr 11
- Таблицы мощности 11
- 1 таблицы мощности охлаждение 12
- Rxysq4 6pa7v1b 12
- Наружные блоки 10 12
- Наружные блоки тепловой насос vr 12
- Системы vr 12
- Таблицы мощности 12
- 1 таблицы мощности охлаждение 13
- Rxysq4 6pa7v1b 13
- Rxysq6pav1 13
- Tw30372 1 13
- Наружные блоки 11 13
- Наружные блоки тепловой насос vr 13
- Системы vr 13
- Таблицы мощности 13
- 2 таблицы мощности обогрев 14
- Rxysq4 6pa7v1b 14
- Наружные блоки 12 14
- Наружные блоки тепловой насос vr 14
- Системы vr 14
- Таблицы мощности 14
- 2 таблицы мощности обогрев 15
- Rxysq4 6pa7v1b 15
- Rxysq4pav1 15
- Tw30372 2 15
- Наружные блоки 13 15
- Наружные блоки тепловой насос vr 15
- Системы vr 15
- Таблицы мощности 15
- 2 таблицы мощности обогрев 16
- Rxysq4 6pa7v1b 16
- Наружные блоки 14 16
- Наружные блоки тепловой насос vr 16
- Системы vr 16
- Таблицы мощности 16
- 2 таблицы мощности обогрев 17
- Rxysq4 6pa7v1b 17
- Rxysq5pav1 17
- Tw30372 2 17
- Наружные блоки 15 17
- Наружные блоки тепловой насос vr 17
- Системы vr 17
- Таблицы мощности 17
- 2 таблицы мощности обогрев 18
- Rxysq4 6pa7v1b 18
- Наружные блоки 16 18
- Наружные блоки тепловой насос vr 18
- Системы vr 18
- Таблицы мощности 18
- 2 таблицы мощности обогрев 19
- Rxysq4 6pa7v1b 19
- Rxysq6pav1 19
- Tw30372 2 19
- Наружные блоки 17 19
- Наружные блоки тепловой насос vr 19
- Системы vr 19
- Таблицы мощности 19
- 1 чертеж в масштабе 20
- Rxysq pav1 pay1 20
- Rxysq4 6pa7v1b 20
- Наружные блоки 18 20
- Наружные блоки тепловой насос vr 20
- Системы vr 20
- Чертеж в масштабе и центр тяжести 20
- 2 центр тяжести 21
- Чертеж в масштабе и центр тяжести 21
- Rxysq4 6pa7v1b 22
- Наружные блоки 20 22
- Наружные блоки тепловой насос vr 22
- Системы vr 22
- Схема трубной обвязки 22
- 1 монтажная схема 23
- Rxysq4 6pa7v1b 23
- Монтажная схема 23
- Наружные блоки 21 23
- Наружные блоки тепловой насос vr 23
- Системы vr 23
- 2 схема внешних соединений 24
- Rxysq4 6pa7v1b 24
- Монтажная схема 24
- Наружные блоки 22 24
- Наружные блоки тепловой насос vr 24
- Системы vr 24
- 1 спектр звукового давления 25
- Rxysq4 6pa7v1b 25
- Данные по шуму 25
- Наружные блоки 23 25
- Наружные блоки тепловой насос vr 25
- Системы vr 25
- 1 спектр звукового давления 26
- Rxysq4 6pa7v1b 26
- Данные по шуму 26
- Наружные блоки 24 26
- Наружные блоки тепловой насос vr 26
- Системы vr 26
- 2 спектр звуковой мощности 27
- Rxysq4 6pa7v1b 27
- Данные по шуму 27
- Наружные блоки 25 27
- Наружные блоки тепловой насос vr 27
- Системы vr 27
- 1 место для обслуживания 28
- Rxysq pv требуемое место для монтажа 28
- Rxysq4 6pa7v1b 28
- Наружные блоки 26 28
- Наружные блоки тепловой насос vr 28
- Системы vr 28
- Установка 28
- 1 место для обслуживания 29
- Rxysq pv 29
- Rxysq4 6pa7v1b 29
- Наружные блоки 27 29
- Наружные блоки тепловой насос vr 29
- Системы vr 29
- Установка 29
- Rxysq pv 30
- Rxysq4 6pa7v1b 30
- Наружные блоки 28 30
- Наружные блоки тепловой насос vr 30
- Обогрев 30
- Охлаждение 30
- Рабочий диапазон 30
- Системы vr 30
- Naamloze vennootschap zandvoordestraat 300 b 8400 oostende belgium www daikin eu btw be 0412 120 336 rpr oostende 31
Похожие устройства
- Daikin RXYSQ6PA7V1B Сервис мануал
- Daikin RXYSQ4PA7Y1B Инструкция по эксплуатации
- Daikin RXYSQ4PA7Y1B Технические данные
- Daikin RXYSQ4PA7Y1B Инструкция по монтажу
- Daikin RXYSQ4PA7Y1B Сервис мануал
- Daikin RXYSQ5PA7Y1B Инструкция по эксплуатации
- Daikin RXYSQ5PA7Y1B Технические данные
- Daikin RXYSQ5PA7Y1B Инструкция по монтажу
- Daikin RXYSQ5PA7Y1B Сервис мануал
- Daikin RXYSQ6PA7Y1B Инструкция по эксплуатации
- Daikin RXYSQ6PA7Y1B Технические данные
- Daikin RXYSQ6PA7Y1B Инструкция по монтажу
- Daikin RXYSQ6PA7Y1B Сервис мануал
- Daikin RXYRQ8P7W1B Инструкция по эксплуатации
- Daikin RXYRQ8P7W1B Инструкция по монтажу
- Daikin RXYRQ10P7W1B Инструкция по эксплуатации
- Daikin RXYRQ10P7W1B Инструкция по монтажу
- Daikin RXYRQ12P7W1B Инструкция по эксплуатации
- Daikin RXYRQ12P7W1B Инструкция по монтажу
- Daikin RXYRQ14P7W1B Инструкция по эксплуатации