Daikin RXYSQ6PA7V1B [12/31] Таблицы мощности

Daikin RXYSQ6PA7V1B [12/31] Таблицы мощности
Наружные блокиТепловой насос VRV
®
• RXYSQ4-6PA7V1B
Системы VRV
®
Наружные блоки
10
3 Таблицы мощности
3 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
RXYSQ6PAV1
4TW30372-1
ɉɊɂɆȿɱȺɇɂȿ
1 Ɍɚɛɥɢɰɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ.
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ); PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ) (Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ + Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɤȼɬ)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɫɧɚɪɭɠɢ
(°C ɜɥ.ɬ.)
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚɋɜɥ.ɬ.)
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ ɤȼɬ
130 20,15
10 13,6 2,09 16,2 2,55 18,8 3,04 20,2 3,28 20,4 3,22 20,9 3,08 21,4 2,94
12 13,6 2,12 16,2 2,60 18,8 3,09 19,9 3,27 20,1 3,20 20,6 3,06 21,1 3,01
14 13,6 2,16 16,2 2,65 18,8 3,15 19,6 3,25 19,9 3,18 20,4 3,15 20,9 3,18
16 13,6 2,21 16,2 2,70 18,8 3,21 19,4 3,28 19,6 3,29 20,1 3,32 20,6 3,35
18 13,6 2,25 16,2 2,76 18,8 3,42 19,1 3,44 19,3 3,46 19,8 3,49 20,3 3,52
20 13,6 2,29 16,2 2,94 18,6 3,59 18,8 3,61 19,1 3,63 19,6 3,66 20,1 3,70
21 13,6 2,36 16,2 3,04 18,5 3,68 18,7 3,70 19,0 3,71 19,4 3,75 19,9 3,78
23 13,6 2,53 16,2 3,26 18,2 3,85 18,4 3,86 18,7 3,88 19,2 3,92 19,7 3,96
25 13,6 2,70 16,2 3,49 17,9 4,01 18,2 4,03 18,4 4,05 18,9 4,09 19,4 4,13
27 13,6 2,88 16,2 3,74 17,7 4,18 17,9 4,20 18,2 4,22 18,7 4,27 19,1 4,31
29 13,6 3,08 16,2 3,99 17,4 4,35 17,7 4,37 17,9 4,40 18,4 4,44 18,9 4,48
31 13,6 3,28 16,2 4,26 17,2 4,52 17,4 4,54 17,6 4,57 18,1 4,61 18,6 4,66
33 13,6 3,50 16,2 4,55 16,9 4,69 17,1 4,72 17,4 4,74 17,9 4,79 18,4 4,84
35 13,6 3,73 16,1 4,81 16,6 4,86 16,9 4,89 17,1 4,91 17,6 4,97 18,1 5,02
37 13,6 3,97 15.9 4,98 16,4 5,04 16,6 5,06 16,9 5,09 17,3 5,14 17,8 5,20
39 13,6 4,23 15,6 5,15 16,1 5,21 16,4 5,24 16,6 5,27 17,1 5,32 17,6 5,38
120 18,60
10 12,6 1,91 15,0 2,33 17,4 2,77 18,6 2,99 19,8 3,22 20,5 3,18 21,0 3,05
12 12,6 1,94 15,0 2,37 17,4 2,82 18,6 3,05 19,8 3,28 20,3 3,16 20,7 3,03
14 12,6 1,98 15,0 2,42 17,4 2,87 18,6 3,11 19,6 3,27 20,0 3,14 20,5 3,16
16 12,6 2,01 15,0 2,46 17,4 2,93 18,6 3,17 19,3 3,27 19,8 3,30 20,2 3,33
18 12,6 2,05 15,0 2,51 17,4 3,03 18,6 3,36 19,0 3,44 19,5 3,47 19,9 3,50
20 12,6 2,09 15,0 2,61 17,4 3,26 18,6 3,59 18,8 3,61 19,2 3,64 19,7 3,67
21 12,6 2,11 15,0 2,71 17,4 3,38 18,4 3,67 18,6 3,69 19,1 3,72 19,6 3,76
23 12,6 2,26 15,0 2,90 17,4 3,62 18,2 3,84 18,4 3,86 18,8 3,89 19,3 3,93
25 12,6 2,41 15,0 3,10 17,4 3,88 17,9 4,01 18,1 4,03 18,6 4,06 19,0 4,10
27 12,6 2,58 15,0 3,32 17,4 4,15 17,6 4,18 17,9 4,20 18,3 4,24 18,8 4,27
29 12,6 2,75 15,0 3,54 17,1 4,33 17,4 4,35 17,6 4,37 18,1 4,41 18,5 4,45
31 12,6 2,93 15,0 3,78 16,9 4,50 17,1 4,52 17,3 4,54 17,8 4,58 18,2 4,62
33 12,6 3,12 15,0 4,03 16,6 4,66 16,8 4,69 17,1 4,71 17,5 4,76 18,0 4,80
35 12,6 3,32 15,0 4,30 16,4 4,83 16,6 4,86 16,8 4,88 17,3 4,93 17,7 4,98
37 12,6 3,53 15,0 4,58 16,1 5,00 16,3 5,03 16,5 5,06 17,0 5,11 17,5 5,16
39 12,6 3,76 15,0 4,88 15,8 5,18 16,1 5,20 16,3 5,23 16,7 5,28 17,2 5,34
110 17,05
10 11,5 1,73 13,7 2,11 15.9 2,50 17,1 2,71 18,2 2,91 20,2 3,27 20,6 3,16
12 11,5 1,76 13,7 2,15 15.9 2,55 17,1 2,76 18,2 2,97 19,9 3,25 20,3 3,14
14 11,5 1,79 13,7 2,19 15.9 2,60 17,1 2,81 18,2 3,02 19,7 3,24 20,1 3,14
16 11,5 1,83 13,7 2,23 15.9 2,65 17,1 2,86 18,2 3,08 19,4 3,28 19,8 3,30
18 11,5 1,86 13,7 2,27 15.9 2,70 17,1 2,94 18,2 3,24 19,1 3,45 19,6 3,47
20 11,5 1,90 13,7 2,32 15.9 2,86 17,1 3,16 18,2 3,48 18,9 3,61 19,3 3,64
21 11,5 1,92 13,7 2,39 15.9 2,97 17,1 3,28 18,2 3,60 18,8 3,70 19,2 3,73
23 11,5 2,01 13,7 2,56 15.9 3,18 17,1 3,51 18,1 3,84 18,5 3,87 18,9 3,90
25 11,5 2,14 13,7 2,74 15.9 3,40 17,1 3,76 17,8 4,00 18,2 4,04 18,6 4,07
27 11,5 2,29 13,7 2,92 15.9 3,64 17,1 4,03 17,6 4,17 18,0 4,21 18,4 4,24
29 11,5 2,44 13,7 3,12 15.9 3,89 17,1 4,31 17,3 4,34 17,7 4,38 18,1 4,41
31 11,5 2,59 13,7 3,33 15.9 4,15 16,8 4,49 17,0 4,51 17,4 4,55 17,9 4,59
33 11,5 2,76 13,7 3,55 15.9 4,43 16,6 4,66 16,8 4,68 17,2 4,72 17,6 4,76
35 11,5 2,94 13,7 3,78 15.9 4,73 16,3 4,83 16,5 4,85 16,9 4,89 17,3 4,94
37 11,5 3,12 13,7 4,02 15,8 4,97 16,0 5,00 16,2 5,02 16,7 5,07 17,1 5,11
39 11,5 3,32 13,7 4,28 15,6 5,14 15,8 5,17 16,0 5,19 16,4 5,24 16,8 5,29
100 15,50
10 10,5 1,56 12,5 1,89 14,5 2,24 15,5 2,42 16,5 2,61 18,5 2,98 20,2 3,26
12 10,5 1,59 12,5 1,93 14,5 2,28 15,5 2,47 16,5 2,66 18,5 3,03 20,0 3,25
14 10,5 1,62 12,5 1,96 14,5 2,33 15,5 2,52 16,5 2,71 18,5 3,09 19,7 3,23
16 10,5 1,65 12,5 2,00 14,5 2,37 15,5 2,56 16,5 2,76 18,5 3,15 19,4 3,28
18 10,5 1,68 12,5 2,04 14,5 2,42 15,5 2,62 16,5 2,81 18,5 3,33 19,2 3,45
20 10,5 1,71 12,5 2,08 14,5 2,49 15,5 2,75 16,5 3,01 18,5 3,59 18,9 3,62
21 10,5 1,72 12,5 2,10 14,5 2,58 15,5 2,85 16,5 3,12 18,4 3,67 18,8 3,70
23 10,5 1,77 12,5 2,24 14,5 2,77 15,5 3,05 16,5 3,35 18,1 3,84 18,5 3,87
25 10,5 1,89 12,5 2,39 14,5 2,96 15,5 3,26 16,5 3,59 17,9 4,01 18,3 4,04
27 10,5 2,01 12,5 2,55 14,5 3,16 15,5 3,49 16,5 3,84 17,6 4,18 18,0 4,21
29 10,5 2,14 12,5 2,72 14,5 3,38 15,5 3,73 16,5 4,10 17,4 4,35 17,7 4,38
31 10,5 2,28 12,5 2,90 14,5 3,60 15,5 3,98 16,5 4,38 17,1 4,52 17,5 4,55
33 10,5 2,43 12,5 3,09 14,5 3,84 15,5 4,25 16,5 4,65 16,8 4,69 17,2 4,72
35 10,5 2,58 12,5 3,29 14,5 4,09 15,5 4,53 16,2 4,82 16,6 4,86 16,9 4,90
37 10,5 2,74 12,5 3,50 14,5 4,36
15,5 4,83
15.9 4,99 16,3 5,03 16,7 5,07
39 10,5 2,91 12,5 3,73 14,5 4,65 15,5 5,13 15,7 5,16 16,0 5,20 16,4 5,25

Содержание

Скачать