Metabo Of E 1229 Signal [24/72] 1 6000 2 7500 3 10000 4 15000 5 25500 6
![Metabo Of E 1229 Signal [24/72] 1 6000 2 7500 3 10000 4 15000 5 25500 6](/views2/1075411/page24/bg18.png)
24
50001
60002
75003
100004
150005
255006
min
-1
B
A
Machine settings
Electronic speed setting (A-B)
A: Infinitely variable speed setting by turning wheel
B: Idling speeds
Réglages de la machine
Réglage électronique de la vitesse (A-B)
A: La roue de réglage permet un réglage en continu de
la vitesse.
B: Vitesses de rotation en marche à vide.
Einstellungen an der Maschine
Elektronische Drehzahlregelung (A–B)
A: Durch Drehen des Stellrads kann die Drehzahl
eingestellt und stufenlos reguliert werden.
B: Drehzahlen im Leerlauf.
Instellingen aan de machine
Elektronische regeling van het toerental (A-B)
A: Door het stelwieltje te draaien kan het toerental
ingesteld en traploos geregeld worden.
B: Nullasttoerentallen.
Regolazioni sull'apparecchio
Impostazione elettronica del numero di giri (A-B)
A: Girando la rotella s'imposta il numero di giri che potrà
essere variato in continuità.
B: Numero di giri a vuoto.
Ajustes
regulación electrónica de la velocidad (A-B)
A: Girar la rueda de ajuste para el ajuste continuo de la
velocidad.
B: Velocidad en marcha en inercia.
Ajustes a efectuar na máquina
Regulação electrónica do número de rotações (A-B)
A: Rodar a roda reguladora para seleccionar e regular
sem graduação o número de rotações pretendido.
B: Número de rotações durante a marcha em vazio.
Inställningar på maskinen
Elektronisk varvtalsreglering (A-B)
A: Genom att vrida inställningshjulet kan varvtalet
ställas in och regleras steglöst.
B: Varvtal på tomgång.
Koneen säädöt
Elektroninen kierrosluvun säätö (A-B)
A: Kierrosluku säädetään portaattomasti kiertämällä
asetusratasta.
B: Kierrosluvut joutokäynnissä.
Innstillinger på maskinen
Elektronisk regulering av omdreiningstall (A-B)
A: Ved å dreie på stillhjulet kan omdreiningstall innstilles
og trinnløst reguleres.
B: Omdreiningstall på tomgang.
Indstillinger på maskinen
Elektronisk regulering af omdrejningstallet (A-B)
A: Ved at dreje på indstillingshjulet er både indstilling og
trinløs regulering af omdrejningstallet mulig.
B: Omdrejningstal i tomgang.
Regulacja elektronarzędzia
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej (A-B)
A: Przez obracanie pokrętła regulacyjnego można
nastawić prędkość obrotową i regulować ją
bezstopniowo. B: Prędkość obrotowa bez obciążenia.
A gép beállítása.
Elektronikus fordulatszám-szabályozás (A-B)
A: A beállító kerék elforgatásával a fordulatszám
beállítható és fokozatmentesen szabályozható.
B: Üresjárati fordulatszámok:
Ρυθμίσεις στο μηχάνημα
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών (Α-Β)
A: Με περιστροφή του τροχίσκου ρύθμισης μπορεί
να ρυθμιστεί ο αριθμς στροφών και χωρίς
διαβαθμίσεις B: Στροφές χωρίς φορτίο (ρελαντί)
OfE_1229_Signal_0112_Teil1.qxp:OfE_1229_Signal_0508_Teil1.qxp 09.01.2012 12:10 Uhr Se
Содержание
- Of e 1229 signal 1
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 5
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 6
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 7
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 8
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 13 08 uhr se 9
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 10
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 11
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 12
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 13
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 14
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 15
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 16
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 17
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 18
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 19
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 20
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 21
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 22
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 23
- 1 6000 2 7500 3 10000 4 15000 5 25500 6 24
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 24
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 25
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 26
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 27
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 28
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 29
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 30
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 31
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 32
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 33
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 34
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 35
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 36
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 37
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 38
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 39
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 40
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 41
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 42
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 43
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 44
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 45
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 46
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 47
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 48
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 49
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 50
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 51
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 52
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 53
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 54
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 55
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 56
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 57
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 58
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 59
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 60
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 61
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 62
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 63
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 64
- Mm 6 mm 30105 11 mm 8 mm 30106 17 mm 14 mm 30118 24 mm 19 mm 30119 27 mm 22 mm 30120 30 mm 25 mm 30121 65
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 65
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 66
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 67
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 68
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 69
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 70
- Metabowerke gmbh 72622 nürtingen germany www metabo com 72
Похожие устройства
- Sony VPL-EX7 Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4855 Инструкция по эксплуатации
- Metabo OFE 738 Инструкция по эксплуатации
- Topfield TF 6000 F Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4860 Инструкция по эксплуатации
- Metabo SE 2800 Инструкция по эксплуатации
- Lumax DV2400 IRD 90 Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4865 Инструкция по эксплуатации
- Metabo SE 4000 Инструкция по эксплуатации
- Philips 7005(НТВ+)60 Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4820 Инструкция по эксплуатации
- Metabo PWE 11-100 Инструкция по эксплуатации
- Нтв-Плюс НТВ+ Инструкция по эксплуатации
- Philips GC3660 Инструкция по эксплуатации
- Metabo Kn 6875 Инструкция по эксплуатации
- Samsung UE32 EH5057K Инструкция по эксплуатации
- Philips GC2805 Инструкция по эксплуатации
- Metabo B 32/3 Инструкция по эксплуатации
- Samsung UE40 ES5557K Инструкция по эксплуатации
- Philips GC2806 Инструкция по эксплуатации