Metabo Of E 1229 Signal [33/72] Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se
![Metabo Of E 1229 Signal [33/72] Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se](/views2/1075411/page33/bg21.png)
33
Fitting router bits (A-D)
The high speed of the router requires router bits of a high quality (HSS or carbide metal). Only use
router bits suitable for a speed of 25500 mm
-1
. Metabo router bits are designed and approved for this
speed.
Utilisation d’outils (A-D)
La grande vitesse de la défonceuse nécessite des fraises de grande qualité (métal dur ou HSS).
N’utiliser que des fraises appropriées à une vitesse de 25500 min
-1
. Les fraises Metabo peuvent être
utilisées pour cette vitesse.
Werkzeuge einsetzen (A-D)
Die hohe Drehzahl der Oberfräse erfordert Fräser von hoher Qualität (HSS- oder Hartmetal). Nur
Fräser verwenden, die für eine Drehzahl von 25500 min
-1
geeignet sind. Fräser von Metabo sind für
diese Drehzahl zugelassen.
Gereedschap inzetten (A-D)
Voor het hoge toerental van de bovenfrees zijn frezen van een hoge kwaliteit nodig (HSS- of
hardmetaal). Alleen frezen gebruiken die geschikt zijn voor een toerental van 25500 min
-1
. Frezen van
Metabo zijn voor dit toerental goedgekeurd.
Montaggio degli utensili (A-D)
L'elevato regime della fresatrice esige l'impiego di frese di alta qualità (in acciaio superrapido HSS o
metallo duro). Utilizzare esclusivamente frese capaci di sostenere 25.500 giri/minuto. Le frese Metabo
sono omologate per tale velocità.
Introducción de las herramientas (A-D)
El alto número de revoluciones de la fresa superior requiere fresas de excelente calidad (HSS o metal
duro). Utilice solamente fresas indicadas para una velocidad de 25500 rpm. Las fresas de Metabo se
prestan de manera idónea para esta velocidad.
Montar as ferramentas (A-D)
O alto número de rotações da tupia requer fresas de alta qualidade (metal duro ou HSS). Utilizar
apenas fresas apropriadas para um número de rotações de 25500 min
-1
. As fresas da Metabo são
admitidas para este número de rotações.
Verktygens placering (A-D)
Överfräsmaskinens höga varvtal kräver fräsar av hög kvalitet (HSS- eller hårdmetall). Använd endast
fräsar som är avsedda för ett varvtal på 25500 min
-1
. Metabos fräsar är tillåtna för detta varvtal.
Työkalun asentaminen (A-D)
Yläjyrsimen korkeat kierrosluvut vaativat hyvälaatuisia jyrsimiä (HSS tai kovametallia). Käytä vain
sellaisia jyrsimiä, jotka sopivat kierroslukuun 25500 min
-1
. Metabo-jyrsimet on sallittu sellaiselle
kierrosluvulle.
Montering av verktøy (A-D)
Overefresens høye omdreiningstall krever fresere av høy kvalitet (HSS-eller hardmetall). Bruk kun
fresere som er egnet for et omdreiningstall på 25500 min
-1
Fresere fra Metabo er godkjent for dette omdreiningstallet.
Isætning af værktøjerne (A-D)
Overfræserens store omdrejningstal kræver fræsere af høj kvalitet (HSS- eller hårdmetal). Anvend kun
fræsere, der er egnet til et omdrejningstal på 25500 min
-1
. Metabo-fræsere er godkendt til dette
omdrejningstal.
Mocowanie narzędzi (A-D)
Wysoka prędkość obrotowa frezarki górnowrzecionowej wymaga wykorzystania frezów wysokiej
jakości (HSS lub ze stopu twardego). Stosować wyłącznie frezy przystosowane do prędkości
obrotowej 25500min
-1
. Frezy firmy Metabo są dopuszczone dla tych prędkości obrotowych.
Szerszámbeépítés (A-D)
A felsőmaró magas fordulatszáma kiváló minőségű marókat igényel (HSS- vagy keményfém). Csak
olyan marókat használjon, amelyek 25500/perc fordulatszámhoz megfelelnek. A Metabo marói erre a
fordulatszámra engedélyezettek.
Τοποθέτηση εργαλείου (A-D)
Η υψηλς αριθμς στροφών του ρούτερ απαιτεί φρέζες υψηλής ποιτητος [ταχυχάλυβα (HSS)
ή σκληρομέταλλου]. Χρησιμοποιείτε μνο φρέζες που είναι κατάλληλες για στροφές 25500 min
-1
.
Οι φρέζες Metabo είναι εγκεκριμένες γι' αυτές τις στροφές.
OfE_1229_Signal_0112_Teil1.qxp:OfE_1229_Signal_0508_Teil1.qxp 09.01.2012 12:10 Uhr Se
Содержание
- Of e 1229 signal 1
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 5
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 6
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 7
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 8
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 13 08 uhr se 9
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 10
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 11
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 12
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 13
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 14
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 15
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 16
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 17
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 18
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 09 uhr se 19
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 20
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 21
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 22
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 23
- 1 6000 2 7500 3 10000 4 15000 5 25500 6 24
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 24
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 25
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 26
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 27
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 28
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 29
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 30
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 31
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 32
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 33
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 34
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 35
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 36
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 37
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 38
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 39
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 40
- Ofe_1229_signal_0112_teil1 qxp ofe_1229_signal_0508_teil1 qxp 09 1 012 12 10 uhr se 41
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 42
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 43
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 44
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 45
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 46
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 47
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 48
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 49
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 50
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 51
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 52
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 53
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 54
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 55
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 56
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 57
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 58
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 59
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 60
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 61
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 62
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 63
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 64
- Mm 6 mm 30105 11 mm 8 mm 30106 17 mm 14 mm 30118 24 mm 19 mm 30119 27 mm 22 mm 30120 30 mm 25 mm 30121 65
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 65
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 66
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 67
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 68
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 69
- Ofe_1229_signal_0112_teil2 qxp ofe_1229_signal_0508_teil2 qxp 09 1 012 12 11 uhr se 70
- Metabowerke gmbh 72622 nürtingen germany www metabo com 72
Похожие устройства
- Sony VPL-EX7 Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4855 Инструкция по эксплуатации
- Metabo OFE 738 Инструкция по эксплуатации
- Topfield TF 6000 F Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4860 Инструкция по эксплуатации
- Metabo SE 2800 Инструкция по эксплуатации
- Lumax DV2400 IRD 90 Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4865 Инструкция по эксплуатации
- Metabo SE 4000 Инструкция по эксплуатации
- Philips 7005(НТВ+)60 Инструкция по эксплуатации
- Philips GC4820 Инструкция по эксплуатации
- Metabo PWE 11-100 Инструкция по эксплуатации
- Нтв-Плюс НТВ+ Инструкция по эксплуатации
- Philips GC3660 Инструкция по эксплуатации
- Metabo Kn 6875 Инструкция по эксплуатации
- Samsung UE32 EH5057K Инструкция по эксплуатации
- Philips GC2805 Инструкция по эксплуатации
- Metabo B 32/3 Инструкция по эксплуатации
- Samsung UE40 ES5557K Инструкция по эксплуатации
- Philips GC2806 Инструкция по эксплуатации