Haier AV26NMVERA [263/531] Av12nmvera cooling mode

Haier AV26NMVERA [263/531] Av12nmvera cooling mode
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
indoor temp. (WB)
14() 16() 18() 19() 20() 22() 24()
AV12NMVERA cooling mode
capacity
factor
outdoor
temp.
(DB)
30 21.0 4.40 24.8 5.45 28.6 6.60 30.4 7.21 32.3 7.85 36.0 9.2 37.7 9.7
35 21.0 5.15 24.8 6.39 28.6 7.76 30.4 8.48 32.3 9.2 35.6 10.6 36.3 10.7
41 21.0 5.93 24.8 7.45 28.6 9.0 30.4 9.90 32.3 10.6 34.2 11.5 34.7 11.5
43 21.0 6.15 24.8 8.09 28.6 9.6 30.4 10.37 32.3 10.9 33.4 11.7 33.9 11.7
5 18.6 2.72 22.0 3.22 25.3 3.74 27.1 4.05 28.6 4.23 32.0 4.79 35.4 5.18
10 18.6 2.76 22.0 3.27 25.3 3.81 27.1 4.15 28.6 4.35 32.0 4.92 35.4 5.48
15 18.6 2.87 22.0 3.41 25.3 3.98 27.1 4.25 28.6 4.54 32.0 5.14 35.4 5.73
20 18.6 2.99 22.0 3.56 25.3 4.15 27.1 4.46 28.6 4.76 32.0 5.48 35.4 6.32
25 18.6 3.22 22.0 3.96 25.3 4.76 27.1 5.18 28.6 5.62 32.0 6.56 35.4 7.55
30 18.6 3.80 22.0 4.67 25.3 5.62 27.1 6.13 28.6 6.66 32.0 7.77 35.4 9.0
35 18.6 4.45 22.0 5.47 25.3 6.60 27.1 7.20 28.6 7.82 32.0 9.1 35.4 10.6
41 18.6 5.03 22.0 6.51 25.3 7.68 27.1 8.37 28.6 9.1 32.0 10.5 33.8 11.3
43 18.6 5.37 22.0 6.51 25.3 8.30 27.1 8.89 28.6 9.5 32.0 10.9 32.2 11.5
5 16.3 2.36 19.3 2.80 22.1 3.14 23.6 3.51 25.1 3.66 28.0 4.14 31.0 4.48
10 16.3 2.41 19.3 2.84 22.1 3.29 23.6 3.53 25.1 3.76 28.0 4.24 31.0 4.74
15 16.3 2.50 19.3 2.96 22.1 3.44 23.6 3.68 25.1 3.92 28.0 4.43 31.0 4.95
20 16.3 2.61 19.3 3.09 22.1 3.59 23.6 3.85 25.1 4.10 28.0 4.64 31.0 5.23
25 16.3 2.75 19.3 3.35 22.1 4.00 23.6 4.34 25.1 4.70 28.0 5.45 31.0 6.25
30 16.3 3.24 19.3 3.93 22.1 4.72 23.6 5.13 25.1 5.56 28.0 6.45 31.0 7.41
35 16.3 3.78 19.3 4.62 22.1 5.54 23.6 6.02 25.1 6.52 28.0 7.58 31.0 8.7
41 16.3 4.31 19.3 5.37 22.1 6.47 23.6 7.02 25.1 7.59 28.0 8.8 31.0 10.2
43 16.3 4.63 19.3 5.81 22.1 7.00 23.6 7.66 25.1 8.23 28.0 9.2 31.0 10.6
5 13.9 2.04 16.5 2.41 19.0 2.75 20.3 2.97 21.6 3.12 24.0 3.39 26.5 3.75
10 13.9 2.08 16.5 2.44 19.0 2.80 20.3 3.10 21.6 3.20 24.0 3.59 26.5 4.00
15 13.9 2.16 16.5 2.53 19.0 2.92 20.3 3.12 21.6 3.34 24.0 3.74 26.5 4.17
20 13.9 2.25 16.5 2.64 19.0 3.05 20.3 3.26 21.6 3.47 24.0 3.91 26.5 4.36
25 13.9 2.34 16.5 2.78 19.0 3.29 20.3 3.57 21.6 3.85 24.0 4.44 26.5 5.06
30 13.9 2.72 16.5 3.28 19.0 4.95 20.3 4.21 21.6 4.52 24.0 5.24 26.5 5.98
35 13.9 3.16 16.5 3.83 19.0 4.55 20.3 4.93 21.6 5.32 24.0 6.15 26.5 7.02
41 13.9 3.68 16.5 3.36 19.0 5.24 20.3 5.40 21.6 6.18 24.0 7.16 26.5 8.20
43 13.9 4.00 16.5 3.68 19.0 5.45 20.3 5.92 21.6 6.71 24.0 7.80 26.5 8.37
5 11.7 1.73 13.8 2.01 15.9 2.31 16.9 2.47 17.9 2.59 20.0 2.86 22.1 3.20
10 11.7 1.76 13.8 2.04 15.9 2.34 16.9 2.49 17.9 2.64 20.0 2.96 22.1 3.28
15 11.7 1.82 13.8 2.12 15.9 2.43 16.9 2.59 17.9 2.75 20.0 3.08 22.1 3.42
20 11.7 1.89 13.8 2.20 15.9 2.53 16.9 2.71 17.9 2.88 20.0 3.22 22.1 3.58
25 11.7 1.97 13.8 2.30 15.9 2.65 16.9 2.86 17.9 3.07 20.0 3.52 22.1 3.98
30 11.7 2.24 13.8 2.66 15.9 3.12 16.9 3.37 17.9 3.62 20.0 4.14 22.1 4.70
35 11.7 2.60 13.8 3.11 15.9 3.66 16.9 3.93 17.9 4.23 20.0 4.85 22.1 5.50
41 11.7 3.03 13.8 3.60 15.9 4.22 16.9 4.54 17.9 4.92 20.0 5.80 22.1 6.48
43 11.7 3.35 13.8 3.92 15.9 4.55 16.9 5.18 17.9 5.33 20.0 6.12 22.1 7.21
TC: total capacity; PI: power input
50%
80%
70%
60%
263

Содержание

Скачать